Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 377 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-3059871 2006 departement 220 COTES-D'ARMOR 18 751 à 23 750 29 904 23 644 11 172 247 IRCOM
IRCOM-3059872 2006 departement 220 COTES-D'ARMOR 23 751 à 28 750 25 568 22 452 14 849 814 IRCOM
IRCOM-3059873 2006 departement 220 COTES-D'ARMOR 28 751 à 38 750 31 702 29 908 40 000 455 IRCOM
IRCOM-3059874 2006 departement 220 COTES-D'ARMOR 38 751 à 48 750 15 106 14 637 36 277 496 IRCOM
IRCOM-3059875 2006 departement 220 COTES-D'ARMOR 48 751 à 97 500 14 695 14 380 81 022 942 IRCOM
IRCOM-3059876 2006 departement 220 COTES-D'ARMOR + de 97 500 3 074 3 021 100 108 770 IRCOM
IRCOM-3059877 2006 departement 220 COTES-D'ARMOR Total 327 325 162 631 269 082 175 IRCOM
IRCOM-3061103 2006 departement 230 CREUSE 0 à 9 400 27 190 317 -3 281 468 IRCOM
IRCOM-3061104 2006 departement 230 CREUSE 9 401 à 11 250 5 717 722 -1 792 498 IRCOM
IRCOM-3061105 2006 departement 230 CREUSE 11 251 à 13 150 6 242 2 771 -1 582 114 IRCOM
IRCOM-3061106 2006 departement 230 CREUSE 13 151 à 15 000 5 912 2 936 -88 625 IRCOM
IRCOM-3061107 2006 departement 230 CREUSE 15 001 à 16 900 4 641 2 627 710 475 IRCOM
IRCOM-3061108 2006 departement 230 CREUSE 16 901 à 18 750 3 546 2 531 939 836 IRCOM
IRCOM-3061109 2006 departement 230 CREUSE 18 751 à 23 750 6 186 5 013 2 264 093 IRCOM
IRCOM-3061110 2006 departement 230 CREUSE 23 751 à 28 750 4 816 4 305 2 908 246 IRCOM
IRCOM-3061111 2006 departement 230 CREUSE 28 751 à 38 750 5 418 5 168 7 466 734 IRCOM
IRCOM-3061112 2006 departement 230 CREUSE 38 751 à 48 750 2 376 2 313 6 240 880 IRCOM
IRCOM-3061113 2006 departement 230 CREUSE 48 751 à 97 500 — — 13 002 878 IRCOM
IRCOM-3061114 2006 departement 230 CREUSE + de 97 500 — — 12 688 674 IRCOM
IRCOM-3061115 2006 departement 230 CREUSE Total 74 597 31 207 39 477 111 IRCOM
IRCOM-3061460 2006 departement 240 DORDOGNE 0 à 9 400 76 532 1 075 -10 049 859 IRCOM
IRCOM-3061461 2006 departement 240 DORDOGNE 9 401 à 11 250 18 098 2 369 -5 762 336 IRCOM
IRCOM-3061462 2006 departement 240 DORDOGNE 11 251 à 13 150 19 560 9 123 -5 027 044 IRCOM
IRCOM-3061463 2006 departement 240 DORDOGNE 13 151 à 15 000 18 869 9 312 -182 153 IRCOM
IRCOM-3061464 2006 departement 240 DORDOGNE 15 001 à 16 900 14 831 8 238 2 427 956 IRCOM
IRCOM-3061465 2006 departement 240 DORDOGNE 16 901 à 18 750 11 893 8 384 2 663 648 IRCOM
IRCOM-3061466 2006 departement 240 DORDOGNE 18 751 à 23 750 21 400 17 173 7 107 593 IRCOM
IRCOM-3061467 2006 departement 240 DORDOGNE 23 751 à 28 750 17 699 15 785 10 260 127 IRCOM
IRCOM-3061468 2006 departement 240 DORDOGNE 28 751 à 38 750 20 276 19 146 26 709 730 IRCOM
IRCOM-3061469 2006 departement 240 DORDOGNE 38 751 à 48 750 8 996 8 672 22 611 112 IRCOM
IRCOM-3061470 2006 departement 240 DORDOGNE 48 751 à 97 500 8 333 8 113 48 210 918 IRCOM
IRCOM-3061471 2006 departement 240 DORDOGNE + de 97 500 1 751 1 734 60 342 920 IRCOM
IRCOM-3061472 2006 departement 240 DORDOGNE Total 238 238 109 124 159 312 612 IRCOM
IRCOM-3062402 2006 departement 250 DOUBS 0 à 9 400 67 384 987 -8 708 690 IRCOM
IRCOM-3062403 2006 departement 250 DOUBS 9 401 à 11 250 19 326 2 130 -5 278 872 IRCOM
IRCOM-3062404 2006 departement 250 DOUBS 11 251 à 13 150 20 662 10 878 -4 301 410 IRCOM
IRCOM-3062405 2006 departement 250 DOUBS 13 151 à 15 000 23 497 13 224 1 585 219 IRCOM
IRCOM-3062406 2006 departement 250 DOUBS 15 001 à 16 900 20 673 12 775 5 736 891 IRCOM
IRCOM-3062407 2006 departement 250 DOUBS 16 901 à 18 750 16 951 12 538 6 490 616 IRCOM
IRCOM-3062408 2006 departement 250 DOUBS 18 751 à 23 750 30 815 25 448 17 064 192 IRCOM
IRCOM-3062409 2006 departement 250 DOUBS 23 751 à 28 750 23 829 21 463 19 330 601 IRCOM
IRCOM-3062410 2006 departement 250 DOUBS 28 751 à 38 750 29 469 28 083 40 704 651 IRCOM
IRCOM-3062411 2006 departement 250 DOUBS 38 751 à 48 750 14 538 14 242 36 024 068 IRCOM
IRCOM-3062412 2006 departement 250 DOUBS 48 751 à 97 500 13 892 13 607 76 863 326 IRCOM
IRCOM-3062413 2006 departement 250 DOUBS + de 97 500 2 499 2 450 78 206 341 IRCOM
IRCOM-3062414 2006 departement 250 DOUBS Total 283 535 157 825 263 716 933 IRCOM
IRCOM-3063465 2006 departement 260 DROME 0 à 9 400 73 771 1 115 -10 702 078 IRCOM
IRCOM-3063466 2006 departement 260 DROME 9 401 à 11 250 20 343 2 473 -6 313 569 IRCOM
IRCOM-3063467 2006 departement 260 DROME 11 251 à 13 150 20 900 10 576 -5 070 976 IRCOM
IRCOM-3063468 2006 departement 260 DROME 13 151 à 15 000 21 074 10 816 310 141 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)