Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 375 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-3052504 2006 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 48 751 à 97 500 65 140 64 036 414 200 051 IRCOM
IRCOM-3052505 2006 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE + de 97 500 13 832 13 702 494 524 478 IRCOM
IRCOM-3052506 2006 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE Total 1 097 115 572 914 1 365 413 757 IRCOM
IRCOM-3053973 2006 departement 140 CALVADOS 0 à 9 400 99 365 1 477 -14 047 749 IRCOM
IRCOM-3053974 2006 departement 140 CALVADOS 9 401 à 11 250 27 638 3 528 -8 197 350 IRCOM
IRCOM-3053975 2006 departement 140 CALVADOS 11 251 à 13 150 29 487 15 562 -6 369 136 IRCOM
IRCOM-3053976 2006 departement 140 CALVADOS 13 151 à 15 000 30 388 16 562 1 810 391 IRCOM
IRCOM-3053977 2006 departement 140 CALVADOS 15 001 à 16 900 25 016 15 070 6 434 854 IRCOM
IRCOM-3053978 2006 departement 140 CALVADOS 16 901 à 18 750 20 026 14 721 7 024 808 IRCOM
IRCOM-3053979 2006 departement 140 CALVADOS 18 751 à 23 750 36 140 29 271 17 595 661 IRCOM
IRCOM-3053980 2006 departement 140 CALVADOS 23 751 à 28 750 28 984 25 971 20 960 774 IRCOM
IRCOM-3053981 2006 departement 140 CALVADOS 28 751 à 38 750 36 215 34 495 51 761 021 IRCOM
IRCOM-3053982 2006 departement 140 CALVADOS 38 751 à 48 750 17 180 16 721 44 187 250 IRCOM
IRCOM-3053983 2006 departement 140 CALVADOS 48 751 à 97 500 18 549 18 204 107 827 314 IRCOM
IRCOM-3053984 2006 departement 140 CALVADOS + de 97 500 4 132 4 092 145 718 707 IRCOM
IRCOM-3053985 2006 departement 140 CALVADOS Total 373 120 195 674 374 706 545 IRCOM
IRCOM-3055292 2006 departement 150 CANTAL 0 à 9 400 30 422 369 -4 443 188 IRCOM
IRCOM-3055293 2006 departement 150 CANTAL 9 401 à 11 250 7 041 931 -2 495 158 IRCOM
IRCOM-3055294 2006 departement 150 CANTAL 11 251 à 13 150 7 756 3 759 -2 070 299 IRCOM
IRCOM-3055295 2006 departement 150 CANTAL 13 151 à 15 000 7 163 3 603 -28 820 IRCOM
IRCOM-3055296 2006 departement 150 CANTAL 15 001 à 16 900 5 419 2 999 845 327 IRCOM
IRCOM-3055297 2006 departement 150 CANTAL 16 901 à 18 750 4 078 2 864 885 877 IRCOM
IRCOM-3055298 2006 departement 150 CANTAL 18 751 à 23 750 7 367 5 942 2 192 405 IRCOM
IRCOM-3055299 2006 departement 150 CANTAL 23 751 à 28 750 6 000 5 394 3 238 984 IRCOM
IRCOM-3055300 2006 departement 150 CANTAL 28 751 à 38 750 6 711 6 384 8 637 501 IRCOM
IRCOM-3055301 2006 departement 150 CANTAL 38 751 à 48 750 3 119 3 029 7 782 117 IRCOM
IRCOM-3055302 2006 departement 150 CANTAL 48 751 à 97 500 — — 16 825 635 IRCOM
IRCOM-3055303 2006 departement 150 CANTAL + de 97 500 — — 21 021 955 IRCOM
IRCOM-3055304 2006 departement 150 CANTAL Total 88 557 38 703 52 392 336 IRCOM
IRCOM-3055685 2006 departement 160 CHARENTE 0 à 9 400 60 220 910 -8 066 304 IRCOM
IRCOM-3055686 2006 departement 160 CHARENTE 9 401 à 11 250 14 619 1 869 -4 789 225 IRCOM
IRCOM-3055687 2006 departement 160 CHARENTE 11 251 à 13 150 16 258 8 081 -3 848 876 IRCOM
IRCOM-3055688 2006 departement 160 CHARENTE 13 151 à 15 000 16 239 8 382 315 186 IRCOM
IRCOM-3055689 2006 departement 160 CHARENTE 15 001 à 16 900 13 078 7 553 2 632 559 IRCOM
IRCOM-3055690 2006 departement 160 CHARENTE 16 901 à 18 750 10 616 7 616 3 024 106 IRCOM
IRCOM-3055691 2006 departement 160 CHARENTE 18 751 à 23 750 18 737 15 157 7 058 767 IRCOM
IRCOM-3055692 2006 departement 160 CHARENTE 23 751 à 28 750 15 589 13 979 9 663 534 IRCOM
IRCOM-3055693 2006 departement 160 CHARENTE 28 751 à 38 750 17 837 17 004 23 985 030 IRCOM
IRCOM-3055694 2006 departement 160 CHARENTE 38 751 à 48 750 8 004 7 763 20 014 534 IRCOM
IRCOM-3055695 2006 departement 160 CHARENTE 48 751 à 97 500 7 698 7 552 43 828 764 IRCOM
IRCOM-3055696 2006 departement 160 CHARENTE + de 97 500 1 631 1 615 53 515 412 IRCOM
IRCOM-3055697 2006 departement 160 CHARENTE Total 200 526 97 481 147 333 487 IRCOM
IRCOM-3056498 2006 departement 170 CHARENTE-MARITIME 0 à 9 400 101 175 1 619 -14 090 781 IRCOM
IRCOM-3056499 2006 departement 170 CHARENTE-MARITIME 9 401 à 11 250 27 118 3 591 -8 728 207 IRCOM
IRCOM-3056500 2006 departement 170 CHARENTE-MARITIME 11 251 à 13 150 28 825 13 985 -6 737 826 IRCOM
IRCOM-3056501 2006 departement 170 CHARENTE-MARITIME 13 151 à 15 000 27 778 13 849 435 615 IRCOM
IRCOM-3056502 2006 departement 170 CHARENTE-MARITIME 15 001 à 16 900 22 344 12 545 3 955 298 IRCOM
IRCOM-3056503 2006 departement 170 CHARENTE-MARITIME 16 901 à 18 750 18 224 13 150 4 843 347 IRCOM
IRCOM-3056504 2006 departement 170 CHARENTE-MARITIME 18 751 à 23 750 33 487 27 107 13 041 357 IRCOM
IRCOM-3056505 2006 departement 170 CHARENTE-MARITIME 23 751 à 28 750 27 111 24 382 19 204 944 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)