Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 372 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-3045069 2006 departement 020 AISNE 13 151 à 15 000 24 609 12 270 718 249 IRCOM
IRCOM-3045070 2006 departement 020 AISNE 15 001 à 16 900 20 883 11 516 4 528 250 IRCOM
IRCOM-3045071 2006 departement 020 AISNE 16 901 à 18 750 17 138 11 936 5 154 393 IRCOM
IRCOM-3045072 2006 departement 020 AISNE 18 751 à 23 750 29 199 22 977 12 270 620 IRCOM
IRCOM-3045073 2006 departement 020 AISNE 23 751 à 28 750 21 742 19 366 14 246 872 IRCOM
IRCOM-3045074 2006 departement 020 AISNE 28 751 à 38 750 24 811 23 670 33 788 155 IRCOM
IRCOM-3045075 2006 departement 020 AISNE 38 751 à 48 750 11 173 10 899 27 624 732 IRCOM
IRCOM-3045076 2006 departement 020 AISNE 48 751 à 97 500 10 558 10 318 60 847 956 IRCOM
IRCOM-3045077 2006 departement 020 AISNE + de 97 500 2 648 2 620 85 352 714 IRCOM
IRCOM-3045078 2006 departement 020 AISNE Total 297 084 140 413 222 365 724 IRCOM
IRCOM-3046339 2006 departement 030 ALLIER 0 à 9 400 61 187 772 -7 136 970 IRCOM
IRCOM-3046340 2006 departement 030 ALLIER 9 401 à 11 250 15 677 1 898 -4 498 900 IRCOM
IRCOM-3046341 2006 departement 030 ALLIER 11 251 à 13 150 16 778 8 009 -3 815 414 IRCOM
IRCOM-3046342 2006 departement 030 ALLIER 13 151 à 15 000 17 864 9 364 519 376 IRCOM
IRCOM-3046343 2006 departement 030 ALLIER 15 001 à 16 900 14 301 8 433 3 182 515 IRCOM
IRCOM-3046344 2006 departement 030 ALLIER 16 901 à 18 750 11 058 8 024 3 200 960 IRCOM
IRCOM-3046345 2006 departement 030 ALLIER 18 751 à 23 750 19 238 15 596 7 915 345 IRCOM
IRCOM-3046346 2006 departement 030 ALLIER 23 751 à 28 750 15 429 13 889 10 046 764 IRCOM
IRCOM-3046347 2006 departement 030 ALLIER 28 751 à 38 750 17 734 16 922 24 396 659 IRCOM
IRCOM-3046348 2006 departement 030 ALLIER 38 751 à 48 750 7 813 7 606 20 165 168 IRCOM
IRCOM-3046349 2006 departement 030 ALLIER 48 751 à 97 500 7 095 6 960 41 504 712 IRCOM
IRCOM-3046350 2006 departement 030 ALLIER + de 97 500 1 463 1 449 45 491 212 IRCOM
IRCOM-3046351 2006 departement 030 ALLIER Total 205 637 98 922 140 971 427 IRCOM
IRCOM-3046996 2006 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 0 à 9 400 26 533 379 -3 481 097 IRCOM
IRCOM-3046997 2006 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 9 401 à 11 250 6 819 741 -2 056 967 IRCOM
IRCOM-3046998 2006 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 11 251 à 13 150 6 716 3 193 -1 527 156 IRCOM
IRCOM-3046999 2006 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 13 151 à 15 000 6 782 3 402 63 773 IRCOM
IRCOM-3047000 2006 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 15 001 à 16 900 5 726 3 341 1 096 889 IRCOM
IRCOM-3047001 2006 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 16 901 à 18 750 4 735 3 374 1 340 164 IRCOM
IRCOM-3047002 2006 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 18 751 à 23 750 8 699 6 971 3 950 019 IRCOM
IRCOM-3047003 2006 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 23 751 à 28 750 6 880 6 169 5 259 883 IRCOM
IRCOM-3047004 2006 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 28 751 à 38 750 8 376 7 967 11 977 536 IRCOM
IRCOM-3047005 2006 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 38 751 à 48 750 4 004 3 897 10 590 641 IRCOM
IRCOM-3047006 2006 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 48 751 à 97 500 — — 22 818 389 IRCOM
IRCOM-3047007 2006 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE + de 97 500 — — 21 570 610 IRCOM
IRCOM-3047008 2006 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE Total 89 820 43 881 71 602 684 IRCOM
IRCOM-3047377 2006 departement 050 HAUTES-ALPES 0 à 9 400 21 263 387 -2 968 212 IRCOM
IRCOM-3047378 2006 departement 050 HAUTES-ALPES 9 401 à 11 250 5 822 731 -1 775 030 IRCOM
IRCOM-3047379 2006 departement 050 HAUTES-ALPES 11 251 à 13 150 6 177 3 310 -1 376 784 IRCOM
IRCOM-3047380 2006 departement 050 HAUTES-ALPES 13 151 à 15 000 6 366 3 588 308 618 IRCOM
IRCOM-3047381 2006 departement 050 HAUTES-ALPES 15 001 à 16 900 5 343 3 324 1 326 078 IRCOM
IRCOM-3047382 2006 departement 050 HAUTES-ALPES 16 901 à 18 750 4 376 3 187 1 532 162 IRCOM
IRCOM-3047383 2006 departement 050 HAUTES-ALPES 18 751 à 23 750 7 695 6 187 3 707 981 IRCOM
IRCOM-3047384 2006 departement 050 HAUTES-ALPES 23 751 à 28 750 5 949 5 314 4 248 619 IRCOM
IRCOM-3047385 2006 departement 050 HAUTES-ALPES 28 751 à 38 750 7 441 7 031 10 145 751 IRCOM
IRCOM-3047386 2006 departement 050 HAUTES-ALPES 38 751 à 48 750 3 642 3 542 9 310 145 IRCOM
IRCOM-3047387 2006 departement 050 HAUTES-ALPES 48 751 à 97 500 3 454 3 375 20 173 374 IRCOM
IRCOM-3047388 2006 departement 050 HAUTES-ALPES + de 97 500 663 651 21 267 889 IRCOM
IRCOM-3047389 2006 departement 050 HAUTES-ALPES Total 78 191 40 627 65 900 591 IRCOM
IRCOM-3047651 2006 departement 060 ALPES-MARITIMES 0 à 9 400 173 723 3 209 -16 446 162 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)