Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 370 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-2946809 2007 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 23 751 à 28 750 63 255 56 851 70 354 409 IRCOM
IRCOM-2946810 2007 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 28 751 à 38 750 72 173 69 094 132 433 554 IRCOM
IRCOM-2946811 2007 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 38 751 à 48 750 36 927 36 417 109 600 696 IRCOM
IRCOM-2946812 2007 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 48 751 à 97 500 38 511 38 179 237 726 156 IRCOM
IRCOM-2946813 2007 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS + de 97 500 5 515 5 470 173 703 854 IRCOM
IRCOM-2946814 2007 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS Total 819 032 428 332 791 993 843 IRCOM
IRCOM-2947335 2007 departement 940 VAL-DE-MARNE 0 à 9 400 157 335 2 031 -15 829 187 IRCOM
IRCOM-2947336 2007 departement 940 VAL-DE-MARNE 9 401 à 11 250 36 506 3 086 -9 837 970 IRCOM
IRCOM-2947337 2007 departement 940 VAL-DE-MARNE 11 251 à 13 150 38 612 19 725 -8 854 278 IRCOM
IRCOM-2947338 2007 departement 940 VAL-DE-MARNE 13 151 à 15 000 47 679 28 261 3 794 940 IRCOM
IRCOM-2947339 2007 departement 940 VAL-DE-MARNE 15 001 à 16 900 49 456 35 107 19 604 659 IRCOM
IRCOM-2947340 2007 departement 940 VAL-DE-MARNE 16 901 à 18 750 44 884 36 090 26 030 116 IRCOM
IRCOM-2947341 2007 departement 940 VAL-DE-MARNE 18 751 à 23 750 91 693 80 345 82 872 468 IRCOM
IRCOM-2947342 2007 departement 940 VAL-DE-MARNE 23 751 à 28 750 64 691 59 910 84 843 689 IRCOM
IRCOM-2947343 2007 departement 940 VAL-DE-MARNE 28 751 à 38 750 81 369 78 620 173 731 746 IRCOM
IRCOM-2947344 2007 departement 940 VAL-DE-MARNE 38 751 à 48 750 46 998 46 329 152 645 296 IRCOM
IRCOM-2947345 2007 departement 940 VAL-DE-MARNE 48 751 à 97 500 67 368 66 779 444 630 000 IRCOM
IRCOM-2947346 2007 departement 940 VAL-DE-MARNE + de 97 500 16 130 16 022 556 842 471 IRCOM
IRCOM-2947347 2007 departement 940 VAL-DE-MARNE Total 742 721 472 305 1 510 473 950 IRCOM
IRCOM-2947959 2007 departement 950 VAL-D'OISE 0 à 9 400 129 083 1 648 -14 211 915 IRCOM
IRCOM-2947960 2007 departement 950 VAL-D'OISE 9 401 à 11 250 31 944 2 904 -9 293 246 IRCOM
IRCOM-2947961 2007 departement 950 VAL-D'OISE 11 251 à 13 150 35 660 18 716 -8 719 261 IRCOM
IRCOM-2947962 2007 departement 950 VAL-D'OISE 13 151 à 15 000 42 557 25 211 2 712 400 IRCOM
IRCOM-2947963 2007 departement 950 VAL-D'OISE 15 001 à 16 900 41 693 28 577 14 907 390 IRCOM
IRCOM-2947964 2007 departement 950 VAL-D'OISE 16 901 à 18 750 36 730 28 390 18 945 643 IRCOM
IRCOM-2947965 2007 departement 950 VAL-D'OISE 18 751 à 23 750 73 761 62 434 57 034 556 IRCOM
IRCOM-2947966 2007 departement 950 VAL-D'OISE 23 751 à 28 750 51 884 46 836 56 732 687 IRCOM
IRCOM-2947967 2007 departement 950 VAL-D'OISE 28 751 à 38 750 67 905 65 100 117 576 215 IRCOM
IRCOM-2947968 2007 departement 950 VAL-D'OISE 38 751 à 48 750 42 710 42 076 117 316 017 IRCOM
IRCOM-2947969 2007 departement 950 VAL-D'OISE 48 751 à 97 500 54 727 54 225 323 369 953 IRCOM
IRCOM-2947970 2007 departement 950 VAL-D'OISE + de 97 500 9 081 9 016 297 104 843 IRCOM
IRCOM-2947971 2007 departement 950 VAL-D'OISE Total 617 735 385 133 973 475 282 IRCOM
IRCOM-2949105 2007 departement 971 GUADELOUPE 0 à 9 400 124 388 1 048 -9 181 889 IRCOM
IRCOM-2949106 2007 departement 971 GUADELOUPE 9 401 à 11 250 12 582 197 -5 063 442 IRCOM
IRCOM-2949107 2007 departement 971 GUADELOUPE 11 251 à 13 150 12 457 3 328 -5 141 597 IRCOM
IRCOM-2949108 2007 departement 971 GUADELOUPE 13 151 à 15 000 11 269 4 787 -1 562 125 IRCOM
IRCOM-2949109 2007 departement 971 GUADELOUPE 15 001 à 16 900 9 133 3 595 706 719 IRCOM
IRCOM-2949110 2007 departement 971 GUADELOUPE 16 901 à 18 750 8 092 4 238 1 588 841 IRCOM
IRCOM-2949111 2007 departement 971 GUADELOUPE 18 751 à 23 750 15 959 10 635 5 063 599 IRCOM
IRCOM-2949112 2007 departement 971 GUADELOUPE 23 751 à 28 750 11 014 9 124 6 982 536 IRCOM
IRCOM-2949113 2007 departement 971 GUADELOUPE 28 751 à 38 750 13 431 11 823 16 290 338 IRCOM
IRCOM-2949114 2007 departement 971 GUADELOUPE 38 751 à 48 750 7 127 6 422 14 197 816 IRCOM
IRCOM-2949115 2007 departement 971 GUADELOUPE 48 751 à 97 500 9 416 8 279 35 398 543 IRCOM
IRCOM-2949116 2007 departement 971 GUADELOUPE + de 97 500 1 818 1 612 40 125 695 IRCOM
IRCOM-2949117 2007 departement 971 GUADELOUPE Total 236 686 65 088 99 405 034 IRCOM
IRCOM-2949512 2007 departement 972 MARTINIQUE 0 à 9 400 110 720 1 009 -9 615 081 IRCOM
IRCOM-2949513 2007 departement 972 MARTINIQUE 9 401 à 11 250 13 205 200 -5 264 727 IRCOM
IRCOM-2949514 2007 departement 972 MARTINIQUE 11 251 à 13 150 14 663 4 458 -6 172 286 IRCOM
IRCOM-2949515 2007 departement 972 MARTINIQUE 13 151 à 15 000 12 159 5 579 -1 456 055 IRCOM
IRCOM-2949516 2007 departement 972 MARTINIQUE 15 001 à 16 900 9 568 4 065 969 843 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)