Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 368 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-2940418 2007 departement 850 VENDEE + de 97 500 3 526 3 468 117 154 507 IRCOM
IRCOM-2940419 2007 departement 850 VENDEE Total 345 839 184 781 267 978 757 IRCOM
IRCOM-2941650 2007 departement 860 VIENNE 0 à 9 400 62 825 912 -8 635 110 IRCOM
IRCOM-2941651 2007 departement 860 VIENNE 9 401 à 11 250 16 311 1 759 -4 897 535 IRCOM
IRCOM-2941652 2007 departement 860 VIENNE 11 251 à 13 150 17 824 9 157 -4 028 572 IRCOM
IRCOM-2941653 2007 departement 860 VIENNE 13 151 à 15 000 18 872 10 367 403 740 IRCOM
IRCOM-2941654 2007 departement 860 VIENNE 15 001 à 16 900 15 386 9 467 3 647 488 IRCOM
IRCOM-2941655 2007 departement 860 VIENNE 16 901 à 18 750 12 458 9 095 3 992 836 IRCOM
IRCOM-2941656 2007 departement 860 VIENNE 18 751 à 23 750 22 248 18 226 9 910 849 IRCOM
IRCOM-2941657 2007 departement 860 VIENNE 23 751 à 28 750 18 233 16 461 11 745 290 IRCOM
IRCOM-2941658 2007 departement 860 VIENNE 28 751 à 38 750 23 056 22 083 31 221 456 IRCOM
IRCOM-2941659 2007 departement 860 VIENNE 38 751 à 48 750 11 211 10 996 27 369 268 IRCOM
IRCOM-2941660 2007 departement 860 VIENNE 48 751 à 97 500 11 704 11 535 63 750 959 IRCOM
IRCOM-2941661 2007 departement 860 VIENNE + de 97 500 2 263 2 247 78 216 392 IRCOM
IRCOM-2941662 2007 departement 860 VIENNE Total 232 391 122 305 212 697 061 IRCOM
IRCOM-2942424 2007 departement 870 HAUTE-VIENNE 0 à 9 400 58 195 768 -7 220 104 IRCOM
IRCOM-2942425 2007 departement 870 HAUTE-VIENNE 9 401 à 11 250 14 580 1 457 -4 103 261 IRCOM
IRCOM-2942426 2007 departement 870 HAUTE-VIENNE 11 251 à 13 150 15 700 8 041 -3 784 315 IRCOM
IRCOM-2942427 2007 departement 870 HAUTE-VIENNE 13 151 à 15 000 17 339 9 718 591 760 IRCOM
IRCOM-2942428 2007 departement 870 HAUTE-VIENNE 15 001 à 16 900 14 501 9 131 3 766 383 IRCOM
IRCOM-2942429 2007 departement 870 HAUTE-VIENNE 16 901 à 18 750 11 471 8 379 4 141 175 IRCOM
IRCOM-2942430 2007 departement 870 HAUTE-VIENNE 18 751 à 23 750 20 718 17 169 10 782 246 IRCOM
IRCOM-2942431 2007 departement 870 HAUTE-VIENNE 23 751 à 28 750 16 442 14 914 12 135 925 IRCOM
IRCOM-2942432 2007 departement 870 HAUTE-VIENNE 28 751 à 38 750 20 943 20 173 29 768 009 IRCOM
IRCOM-2942433 2007 departement 870 HAUTE-VIENNE 38 751 à 48 750 10 707 10 511 27 997 297 IRCOM
IRCOM-2942434 2007 departement 870 HAUTE-VIENNE 48 751 à 97 500 10 401 10 261 59 308 157 IRCOM
IRCOM-2942435 2007 departement 870 HAUTE-VIENNE + de 97 500 2 025 2 009 70 746 062 IRCOM
IRCOM-2942436 2007 departement 870 HAUTE-VIENNE Total 213 022 112 531 204 129 334 IRCOM
IRCOM-2942962 2007 departement 880 VOSGES 0 à 9 400 57 011 — -8 042 195 IRCOM
IRCOM-2942963 2007 departement 880 VOSGES 9 401 à 11 250 17 429 1 466 -4 696 777 IRCOM
IRCOM-2942964 2007 departement 880 VOSGES 11 251 à 13 150 16 909 8 089 -4 309 113 IRCOM
IRCOM-2942965 2007 departement 880 VOSGES 13 151 à 15 000 18 763 9 389 -243 915 IRCOM
IRCOM-2942966 2007 departement 880 VOSGES 15 001 à 16 900 16 010 9 283 3 029 077 IRCOM
IRCOM-2942967 2007 departement 880 VOSGES 16 901 à 18 750 12 907 8 984 3 307 817 IRCOM
IRCOM-2942968 2007 departement 880 VOSGES 18 751 à 23 750 22 355 17 962 8 150 722 IRCOM
IRCOM-2942969 2007 departement 880 VOSGES 23 751 à 28 750 16 732 14 934 9 211 100 IRCOM
IRCOM-2942970 2007 departement 880 VOSGES 28 751 à 38 750 19 978 19 074 23 414 477 IRCOM
IRCOM-2942971 2007 departement 880 VOSGES 38 751 à 48 750 9 074 8 893 20 843 419 IRCOM
IRCOM-2942972 2007 departement 880 VOSGES 48 751 à 97 500 8 068 7 931 43 967 345 IRCOM
IRCOM-2942973 2007 departement 880 VOSGES + de 97 500 1 808 — 62 032 207 IRCOM
IRCOM-2942974 2007 departement 880 VOSGES Total 217 044 108 610 156 664 164 IRCOM
IRCOM-2943982 2007 departement 890 YONNE 0 à 9 400 48 811 — -6 366 953 IRCOM
IRCOM-2943983 2007 departement 890 YONNE 9 401 à 11 250 13 898 1 290 -3 883 842 IRCOM
IRCOM-2943984 2007 departement 890 YONNE 11 251 à 13 150 14 935 7 627 -3 604 585 IRCOM
IRCOM-2943985 2007 departement 890 YONNE 13 151 à 15 000 16 907 9 256 278 113 IRCOM
IRCOM-2943986 2007 departement 890 YONNE 15 001 à 16 900 14 546 9 023 3 455 241 IRCOM
IRCOM-2943987 2007 departement 890 YONNE 16 901 à 18 750 11 587 8 382 3 786 799 IRCOM
IRCOM-2943988 2007 departement 890 YONNE 18 751 à 23 750 20 126 16 275 9 374 123 IRCOM
IRCOM-2943989 2007 departement 890 YONNE 23 751 à 28 750 16 304 14 679 11 427 634 IRCOM
IRCOM-2943990 2007 departement 890 YONNE 28 751 à 38 750 20 237 19 393 27 921 909 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)