Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 361 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-2907763 2007 departement 580 NIEVRE Total 131 414 65 814 99 949 479 IRCOM
IRCOM-2908316 2007 departement 590 NORD 0 à 9 400 402 688 5 595 -46 809 020 IRCOM
IRCOM-2908317 2007 departement 590 NORD 9 401 à 11 250 97 165 8 909 -25 712 668 IRCOM
IRCOM-2908318 2007 departement 590 NORD 11 251 à 13 150 98 657 48 364 -23 234 088 IRCOM
IRCOM-2908319 2007 departement 590 NORD 13 151 à 15 000 110 343 56 577 2 726 965 IRCOM
IRCOM-2908320 2007 departement 590 NORD 15 001 à 16 900 95 396 55 296 23 114 763 IRCOM
IRCOM-2908321 2007 departement 590 NORD 16 901 à 18 750 76 240 52 837 26 372 578 IRCOM
IRCOM-2908322 2007 departement 590 NORD 18 751 à 23 750 138 715 109 561 70 419 690 IRCOM
IRCOM-2908323 2007 departement 590 NORD 23 751 à 28 750 100 686 88 858 74 789 920 IRCOM
IRCOM-2908324 2007 departement 590 NORD 28 751 à 38 750 120 831 115 095 168 114 952 IRCOM
IRCOM-2908325 2007 departement 590 NORD 38 751 à 48 750 60 649 59 496 151 148 643 IRCOM
IRCOM-2908326 2007 departement 590 NORD 48 751 à 97 500 67 109 65 985 366 092 970 IRCOM
IRCOM-2908327 2007 departement 590 NORD + de 97 500 15 804 15 620 543 374 534 IRCOM
IRCOM-2908328 2007 departement 590 NORD Total 1 384 283 682 193 1 330 399 239 IRCOM
IRCOM-2911789 2007 departement 600 OISE 0 à 9 400 95 745 1 496 -12 472 633 IRCOM
IRCOM-2911790 2007 departement 600 OISE 9 401 à 11 250 26 889 2 558 -7 270 775 IRCOM
IRCOM-2911791 2007 departement 600 OISE 11 251 à 13 150 29 640 16 001 -6 131 192 IRCOM
IRCOM-2911792 2007 departement 600 OISE 13 151 à 15 000 34 248 19 856 2 284 447 IRCOM
IRCOM-2911793 2007 departement 600 OISE 15 001 à 16 900 30 485 19 880 9 308 020 IRCOM
IRCOM-2911794 2007 departement 600 OISE 16 901 à 18 750 25 715 19 373 10 810 405 IRCOM
IRCOM-2911795 2007 departement 600 OISE 18 751 à 23 750 47 153 38 887 29 061 286 IRCOM
IRCOM-2911796 2007 departement 600 OISE 23 751 à 28 750 35 429 31 889 29 610 541 IRCOM
IRCOM-2911797 2007 departement 600 OISE 28 751 à 38 750 47 043 45 264 69 368 671 IRCOM
IRCOM-2911798 2007 departement 600 OISE 38 751 à 48 750 25 248 24 919 65 537 144 IRCOM
IRCOM-2911799 2007 departement 600 OISE 48 751 à 97 500 27 154 26 869 156 233 329 IRCOM
IRCOM-2911800 2007 departement 600 OISE + de 97 500 5 725 5 679 195 983 534 IRCOM
IRCOM-2911801 2007 departement 600 OISE Total 430 474 252 671 542 322 777 IRCOM
IRCOM-2913383 2007 departement 610 ORNE 0 à 9 400 45 423 563 -6 347 497 IRCOM
IRCOM-2913384 2007 departement 610 ORNE 9 401 à 11 250 12 531 1 105 -3 442 118 IRCOM
IRCOM-2913385 2007 departement 610 ORNE 11 251 à 13 150 13 257 6 429 -3 183 010 IRCOM
IRCOM-2913386 2007 departement 610 ORNE 13 151 à 15 000 14 323 7 261 -90 461 IRCOM
IRCOM-2913387 2007 departement 610 ORNE 15 001 à 16 900 12 041 6 839 2 175 141 IRCOM
IRCOM-2913388 2007 departement 610 ORNE 16 901 à 18 750 9 364 6 482 2 328 653 IRCOM
IRCOM-2913389 2007 departement 610 ORNE 18 751 à 23 750 15 837 12 378 5 173 151 IRCOM
IRCOM-2913390 2007 departement 610 ORNE 23 751 à 28 750 12 934 11 442 6 826 263 IRCOM
IRCOM-2913391 2007 departement 610 ORNE 28 751 à 38 750 15 332 14 630 18 160 957 IRCOM
IRCOM-2913392 2007 departement 610 ORNE 38 751 à 48 750 6 463 6 318 14 957 916 IRCOM
IRCOM-2913393 2007 departement 610 ORNE 48 751 à 97 500 6 020 5 919 32 155 525 IRCOM
IRCOM-2913394 2007 departement 610 ORNE + de 97 500 1 395 1 371 42 402 931 IRCOM
IRCOM-2913395 2007 departement 610 ORNE Total 164 920 80 737 111 117 451 IRCOM
IRCOM-2914105 2007 departement 620 PAS-DE-CALAIS 0 à 9 400 244 180 3 463 -29 347 113 IRCOM
IRCOM-2914106 2007 departement 620 PAS-DE-CALAIS 9 401 à 11 250 58 939 5 116 -15 676 880 IRCOM
IRCOM-2914107 2007 departement 620 PAS-DE-CALAIS 11 251 à 13 150 58 424 26 855 -13 942 646 IRCOM
IRCOM-2914108 2007 departement 620 PAS-DE-CALAIS 13 151 à 15 000 65 107 30 663 163 285 IRCOM
IRCOM-2914109 2007 departement 620 PAS-DE-CALAIS 15 001 à 16 900 57 102 29 430 10 643 949 IRCOM
IRCOM-2914110 2007 departement 620 PAS-DE-CALAIS 16 901 à 18 750 44 373 28 697 11 500 932 IRCOM
IRCOM-2914111 2007 departement 620 PAS-DE-CALAIS 18 751 à 23 750 78 099 59 312 28 896 490 IRCOM
IRCOM-2914112 2007 departement 620 PAS-DE-CALAIS 23 751 à 28 750 55 977 49 044 32 430 479 IRCOM
IRCOM-2914113 2007 departement 620 PAS-DE-CALAIS 28 751 à 38 750 64 418 61 474 79 405 895 IRCOM
IRCOM-2914114 2007 departement 620 PAS-DE-CALAIS 38 751 à 48 750 30 293 29 748 72 467 276 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)