Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 349 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-2861728 2007 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 48 751 à 97 500 70 239 69 221 439 080 812 IRCOM
IRCOM-2861729 2007 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE + de 97 500 15 419 15 269 612 466 372 IRCOM
IRCOM-2861730 2007 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE Total 1 108 374 590 259 1 521 457 157 IRCOM
IRCOM-2863197 2007 departement 140 CALVADOS 0 à 9 400 95 272 1 414 -13 613 476 IRCOM
IRCOM-2863198 2007 departement 140 CALVADOS 9 401 à 11 250 26 939 2 747 -7 813 180 IRCOM
IRCOM-2863199 2007 departement 140 CALVADOS 11 251 à 13 150 28 574 14 940 -6 688 397 IRCOM
IRCOM-2863200 2007 departement 140 CALVADOS 13 151 à 15 000 30 922 16 800 879 346 IRCOM
IRCOM-2863201 2007 departement 140 CALVADOS 15 001 à 16 900 25 975 16 049 6 741 671 IRCOM
IRCOM-2863202 2007 departement 140 CALVADOS 16 901 à 18 750 20 703 15 082 7 096 757 IRCOM
IRCOM-2863203 2007 departement 140 CALVADOS 18 751 à 23 750 37 294 30 379 18 732 284 IRCOM
IRCOM-2863204 2007 departement 140 CALVADOS 23 751 à 28 750 29 807 26 788 21 274 605 IRCOM
IRCOM-2863205 2007 departement 140 CALVADOS 28 751 à 38 750 37 647 36 026 51 881 626 IRCOM
IRCOM-2863206 2007 departement 140 CALVADOS 38 751 à 48 750 18 772 18 421 46 530 002 IRCOM
IRCOM-2863207 2007 departement 140 CALVADOS 48 751 à 97 500 20 052 19 762 113 610 410 IRCOM
IRCOM-2863208 2007 departement 140 CALVADOS + de 97 500 4 578 4 536 156 949 187 IRCOM
IRCOM-2863209 2007 departement 140 CALVADOS Total 376 535 202 944 395 580 835 IRCOM
IRCOM-2864516 2007 departement 150 CANTAL 0 à 9 400 29 137 — -4 263 753 IRCOM
IRCOM-2864517 2007 departement 150 CANTAL 9 401 à 11 250 6 853 667 -2 215 239 IRCOM
IRCOM-2864518 2007 departement 150 CANTAL 11 251 à 13 150 7 562 3 635 -2 215 138 IRCOM
IRCOM-2864519 2007 departement 150 CANTAL 13 151 à 15 000 7 460 3 701 -277 880 IRCOM
IRCOM-2864520 2007 departement 150 CANTAL 15 001 à 16 900 5 767 3 238 854 988 IRCOM
IRCOM-2864521 2007 departement 150 CANTAL 16 901 à 18 750 4 452 3 127 1 059 932 IRCOM
IRCOM-2864522 2007 departement 150 CANTAL 18 751 à 23 750 7 645 6 107 2 258 224 IRCOM
IRCOM-2864523 2007 departement 150 CANTAL 23 751 à 28 750 6 117 5 469 3 271 315 IRCOM
IRCOM-2864524 2007 departement 150 CANTAL 28 751 à 38 750 7 095 6 806 8 913 936 IRCOM
IRCOM-2864525 2007 departement 150 CANTAL 38 751 à 48 750 3 293 3 212 8 004 817 IRCOM
IRCOM-2864526 2007 departement 150 CANTAL 48 751 à 97 500 3 034 2 996 17 686 377 IRCOM
IRCOM-2864527 2007 departement 150 CANTAL + de 97 500 732 — 24 502 900 IRCOM
IRCOM-2864528 2007 departement 150 CANTAL Total 89 147 39 990 57 580 479 IRCOM
IRCOM-2864909 2007 departement 160 CHARENTE 0 à 9 400 57 718 899 -7 723 454 IRCOM
IRCOM-2864910 2007 departement 160 CHARENTE 9 401 à 11 250 14 433 1 448 -4 351 029 IRCOM
IRCOM-2864911 2007 departement 160 CHARENTE 11 251 à 13 150 15 604 7 748 -3 911 324 IRCOM
IRCOM-2864912 2007 departement 160 CHARENTE 13 151 à 15 000 16 663 8 652 55 828 IRCOM
IRCOM-2864913 2007 departement 160 CHARENTE 15 001 à 16 900 13 760 8 126 2 782 188 IRCOM
IRCOM-2864914 2007 departement 160 CHARENTE 16 901 à 18 750 10 814 7 691 2 943 799 IRCOM
IRCOM-2864915 2007 departement 160 CHARENTE 18 751 à 23 750 19 415 15 700 7 450 913 IRCOM
IRCOM-2864916 2007 departement 160 CHARENTE 23 751 à 28 750 15 925 14 335 9 895 357 IRCOM
IRCOM-2864917 2007 departement 160 CHARENTE 28 751 à 38 750 18 806 18 000 24 336 440 IRCOM
IRCOM-2864918 2007 departement 160 CHARENTE 38 751 à 48 750 8 664 8 467 21 328 332 IRCOM
IRCOM-2864919 2007 departement 160 CHARENTE 48 751 à 97 500 8 687 8 541 49 195 976 IRCOM
IRCOM-2864920 2007 departement 160 CHARENTE + de 97 500 1 884 1 866 65 513 786 IRCOM
IRCOM-2864921 2007 departement 160 CHARENTE Total 202 373 101 473 167 516 812 IRCOM
IRCOM-2865722 2007 departement 170 CHARENTE-MARITIME 0 à 9 400 97 885 1 708 -14 081 864 IRCOM
IRCOM-2865723 2007 departement 170 CHARENTE-MARITIME 9 401 à 11 250 26 399 2 722 -8 026 333 IRCOM
IRCOM-2865724 2007 departement 170 CHARENTE-MARITIME 11 251 à 13 150 27 885 13 375 -6 887 650 IRCOM
IRCOM-2865725 2007 departement 170 CHARENTE-MARITIME 13 151 à 15 000 29 021 14 492 -362 640 IRCOM
IRCOM-2865726 2007 departement 170 CHARENTE-MARITIME 15 001 à 16 900 23 582 13 652 4 140 768 IRCOM
IRCOM-2865727 2007 departement 170 CHARENTE-MARITIME 16 901 à 18 750 18 979 13 495 4 948 955 IRCOM
IRCOM-2865728 2007 departement 170 CHARENTE-MARITIME 18 751 à 23 750 34 884 28 252 14 032 376 IRCOM
IRCOM-2865729 2007 departement 170 CHARENTE-MARITIME 23 751 à 28 750 28 442 25 565 19 148 773 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)