Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 346 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-2854245 2007 departement 020 AISNE 13 151 à 15 000 25 010 12 570 241 742 IRCOM
IRCOM-2854246 2007 departement 020 AISNE 15 001 à 16 900 21 488 12 095 4 238 602 IRCOM
IRCOM-2854247 2007 departement 020 AISNE 16 901 à 18 750 17 430 12 105 5 341 823 IRCOM
IRCOM-2854248 2007 departement 020 AISNE 18 751 à 23 750 30 506 24 025 13 316 693 IRCOM
IRCOM-2854249 2007 departement 020 AISNE 23 751 à 28 750 22 548 20 108 14 771 982 IRCOM
IRCOM-2854250 2007 departement 020 AISNE 28 751 à 38 750 26 036 24 918 34 025 325 IRCOM
IRCOM-2854251 2007 departement 020 AISNE 38 751 à 48 750 11 923 11 709 29 137 130 IRCOM
IRCOM-2854252 2007 departement 020 AISNE 48 751 à 97 500 11 641 11 459 65 490 233 IRCOM
IRCOM-2854253 2007 departement 020 AISNE + de 97 500 3 049 3 016 99 141 431 IRCOM
IRCOM-2854254 2007 departement 020 AISNE Total 299 618 145 847 243 776 047 IRCOM
IRCOM-2855527 2007 departement 030 ALLIER 0 à 9 400 59 255 789 -7 067 187 IRCOM
IRCOM-2855528 2007 departement 030 ALLIER 9 401 à 11 250 15 160 1 369 -4 189 175 IRCOM
IRCOM-2855529 2007 departement 030 ALLIER 11 251 à 13 150 15 891 7 528 -3 772 689 IRCOM
IRCOM-2855530 2007 departement 030 ALLIER 13 151 à 15 000 17 898 9 368 57 772 IRCOM
IRCOM-2855531 2007 departement 030 ALLIER 15 001 à 16 900 15 049 8 891 3 001 825 IRCOM
IRCOM-2855532 2007 departement 030 ALLIER 16 901 à 18 750 11 710 8 394 3 611 039 IRCOM
IRCOM-2855533 2007 departement 030 ALLIER 18 751 à 23 750 19 905 16 113 8 539 434 IRCOM
IRCOM-2855534 2007 departement 030 ALLIER 23 751 à 28 750 15 628 14 095 10 113 077 IRCOM
IRCOM-2855535 2007 departement 030 ALLIER 28 751 à 38 750 18 645 17 811 24 793 024 IRCOM
IRCOM-2855536 2007 departement 030 ALLIER 38 751 à 48 750 8 402 8 217 21 265 688 IRCOM
IRCOM-2855537 2007 departement 030 ALLIER 48 751 à 97 500 7 691 7 549 44 143 787 IRCOM
IRCOM-2855538 2007 departement 030 ALLIER + de 97 500 1 598 1 583 54 731 357 IRCOM
IRCOM-2855539 2007 departement 030 ALLIER Total 206 832 101 707 155 227 952 IRCOM
IRCOM-2856184 2007 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 0 à 9 400 26 024 — -3 605 980 IRCOM
IRCOM-2856185 2007 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 9 401 à 11 250 6 575 571 -1 929 690 IRCOM
IRCOM-2856186 2007 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 11 251 à 13 150 6 563 3 072 -1 560 177 IRCOM
IRCOM-2856187 2007 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 13 151 à 15 000 7 051 3 467 -25 570 IRCOM
IRCOM-2856188 2007 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 15 001 à 16 900 5 899 3 556 1 104 690 IRCOM
IRCOM-2856189 2007 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 16 901 à 18 750 4 952 3 450 1 332 557 IRCOM
IRCOM-2856190 2007 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 18 751 à 23 750 9 025 7 262 4 103 459 IRCOM
IRCOM-2856191 2007 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 23 751 à 28 750 7 158 6 383 5 380 014 IRCOM
IRCOM-2856192 2007 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 28 751 à 38 750 8 824 8 389 12 506 200 IRCOM
IRCOM-2856193 2007 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 38 751 à 48 750 4 405 4 306 11 232 774 IRCOM
IRCOM-2856194 2007 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 48 751 à 97 500 4 278 4 179 24 516 225 IRCOM
IRCOM-2856195 2007 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE + de 97 500 746 — 29 249 094 IRCOM
IRCOM-2856196 2007 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE Total 91 500 45 745 82 303 596 IRCOM
IRCOM-2856577 2007 departement 050 HAUTES-ALPES 0 à 9 400 20 765 — -3 132 435 IRCOM
IRCOM-2856578 2007 departement 050 HAUTES-ALPES 9 401 à 11 250 5 763 515 -1 739 764 IRCOM
IRCOM-2856579 2007 departement 050 HAUTES-ALPES 11 251 à 13 150 6 124 3 181 -1 474 486 IRCOM
IRCOM-2856580 2007 departement 050 HAUTES-ALPES 13 151 à 15 000 6 423 3 645 191 520 IRCOM
IRCOM-2856581 2007 departement 050 HAUTES-ALPES 15 001 à 16 900 5 562 3 511 1 229 434 IRCOM
IRCOM-2856582 2007 departement 050 HAUTES-ALPES 16 901 à 18 750 4 418 3 202 1 512 980 IRCOM
IRCOM-2856583 2007 departement 050 HAUTES-ALPES 18 751 à 23 750 8 084 6 493 3 785 373 IRCOM
IRCOM-2856584 2007 departement 050 HAUTES-ALPES 23 751 à 28 750 6 180 5 484 4 177 056 IRCOM
IRCOM-2856585 2007 departement 050 HAUTES-ALPES 28 751 à 38 750 7 831 7 392 10 392 334 IRCOM
IRCOM-2856586 2007 departement 050 HAUTES-ALPES 38 751 à 48 750 3 849 3 748 9 529 345 IRCOM
IRCOM-2856587 2007 departement 050 HAUTES-ALPES 48 751 à 97 500 3 809 3 739 21 894 938 IRCOM
IRCOM-2856588 2007 departement 050 HAUTES-ALPES + de 97 500 763 — 26 587 098 IRCOM
IRCOM-2856589 2007 departement 050 HAUTES-ALPES Total 79 571 41 987 72 953 393 IRCOM
IRCOM-2856863 2007 departement 060 ALPES-MARITIMES 0 à 9 400 168 131 2 782 -16 039 927 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)