Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 343 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-2752782 2008 departement 890 YONNE 38 751 à 48 750 10 085 9 853 22 898 521 IRCOM
IRCOM-2752783 2008 departement 890 YONNE 48 751 à 97 500 9 759 9 611 53 787 900 IRCOM
IRCOM-2752784 2008 departement 890 YONNE + de 97 500 2 089 2 070 71 276 317 IRCOM
IRCOM-2752785 2008 departement 890 YONNE Total 198 974 103 448 173 644 013 IRCOM
IRCOM-2753493 2008 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 0 à 9 400 16 934 26 -2 137 248 IRCOM
IRCOM-2753494 2008 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 9 401 à 11 250 4 994 95 -1 231 268 IRCOM
IRCOM-2753495 2008 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 11 251 à 13 150 4 892 2 087 -1 247 949 IRCOM
IRCOM-2753496 2008 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 13 151 à 15 000 6 209 3 179 -95 602 IRCOM
IRCOM-2753497 2008 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 15 001 à 16 900 5 692 3 487 1 112 136 IRCOM
IRCOM-2753498 2008 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 16 901 à 18 750 4 750 3 318 1 343 399 IRCOM
IRCOM-2753499 2008 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 18 751 à 23 750 8 828 7 035 4 286 479 IRCOM
IRCOM-2753500 2008 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 23 751 à 28 750 6 590 5 841 4 313 018 IRCOM
IRCOM-2753501 2008 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 28 751 à 38 750 8 342 7 936 10 221 364 IRCOM
IRCOM-2753502 2008 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 38 751 à 48 750 4 414 4 323 9 711 564 IRCOM
IRCOM-2753503 2008 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 48 751 à 97 500 4 693 — 23 326 662 IRCOM
IRCOM-2753504 2008 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT + de 97 500 824 — 25 196 164 IRCOM
IRCOM-2753505 2008 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT Total 77 162 42 770 74 798 719 IRCOM
IRCOM-2753776 2008 departement 910 ESSONNE 0 à 9 400 110 921 247 -13 013 141 IRCOM
IRCOM-2753777 2008 departement 910 ESSONNE 9 401 à 11 250 28 556 596 -8 254 160 IRCOM
IRCOM-2753778 2008 departement 910 ESSONNE 11 251 à 13 150 32 383 14 922 -9 791 336 IRCOM
IRCOM-2753779 2008 departement 910 ESSONNE 13 151 à 15 000 40 131 22 767 -182 140 IRCOM
IRCOM-2753780 2008 departement 910 ESSONNE 15 001 à 16 900 42 211 29 201 11 756 619 IRCOM
IRCOM-2753781 2008 departement 910 ESSONNE 16 901 à 18 750 37 769 28 793 15 483 547 IRCOM
IRCOM-2753782 2008 departement 910 ESSONNE 18 751 à 23 750 77 934 65 892 53 410 163 IRCOM
IRCOM-2753783 2008 departement 910 ESSONNE 23 751 à 28 750 57 300 51 796 56 540 942 IRCOM
IRCOM-2753784 2008 departement 910 ESSONNE 28 751 à 38 750 78 670 75 251 126 785 293 IRCOM
IRCOM-2753785 2008 departement 910 ESSONNE 38 751 à 48 750 52 427 51 561 134 400 931 IRCOM
IRCOM-2753786 2008 departement 910 ESSONNE 48 751 à 97 500 77 440 76 751 435 815 879 IRCOM
IRCOM-2753787 2008 departement 910 ESSONNE + de 97 500 12 864 12 734 352 279 206 IRCOM
IRCOM-2753788 2008 departement 910 ESSONNE Total 648 606 430 511 1 155 231 803 IRCOM
IRCOM-2755125 2008 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 0 à 9 400 153 558 537 -15 012 544 IRCOM
IRCOM-2755126 2008 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 9 401 à 11 250 35 382 715 -8 844 780 IRCOM
IRCOM-2755127 2008 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 11 251 à 13 150 37 870 17 177 -9 990 098 IRCOM
IRCOM-2755128 2008 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 13 151 à 15 000 46 464 26 166 1 231 987 IRCOM
IRCOM-2755129 2008 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 15 001 à 16 900 49 736 34 978 16 426 794 IRCOM
IRCOM-2755130 2008 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 16 901 à 18 750 46 867 36 967 24 297 497 IRCOM
IRCOM-2755131 2008 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 18 751 à 23 750 103 025 89 788 90 051 424 IRCOM
IRCOM-2755132 2008 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 23 751 à 28 750 81 461 75 759 109 683 109 IRCOM
IRCOM-2755133 2008 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 28 751 à 38 750 107 069 103 112 247 590 045 IRCOM
IRCOM-2755134 2008 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 38 751 à 48 750 63 795 62 482 227 173 750 IRCOM
IRCOM-2755135 2008 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 48 751 à 97 500 118 384 116 828 805 895 122 IRCOM
IRCOM-2755136 2008 departement 920 HAUTS-DE-SEINE + de 97 500 46 764 46 369 1 774 578 101 IRCOM
IRCOM-2755137 2008 departement 920 HAUTS-DE-SEINE Total 890 375 610 878 3 263 080 407 IRCOM
IRCOM-2755594 2008 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 0 à 9 400 230 240 390 -24 681 611 IRCOM
IRCOM-2755595 2008 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 9 401 à 11 250 46 440 875 -14 313 030 IRCOM
IRCOM-2755596 2008 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 11 251 à 13 150 49 842 19 747 -17 197 888 IRCOM
IRCOM-2755597 2008 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 13 151 à 15 000 57 343 28 381 -2 628 385 IRCOM
IRCOM-2755598 2008 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 15 001 à 16 900 58 955 36 300 14 067 222 IRCOM
IRCOM-2755599 2008 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 16 901 à 18 750 51 725 36 486 19 652 368 IRCOM
IRCOM-2755600 2008 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 18 751 à 23 750 100 562 80 027 62 992 750 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)