Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)
Critères appliqués : Niveau : departement
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
23747 résultats
| N° | Revenus de | Niveau | Code | Territoire | Tranche de revenu | Foyers fiscaux | Foyers imposés | Impôt net | Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRCOM-2705426 | 2008 | departement | 470 | LOT-ET-GARONNE | 16 901 à 18 750 | 10 280 | 6 667 | 1 448 893 | IRCOM |
| IRCOM-2705427 | 2008 | departement | 470 | LOT-ET-GARONNE | 18 751 à 23 750 | 17 797 | 13 537 | 3 607 232 | IRCOM |
| IRCOM-2705428 | 2008 | departement | 470 | LOT-ET-GARONNE | 23 751 à 28 750 | 13 908 | 12 059 | 5 371 592 | IRCOM |
| IRCOM-2705429 | 2008 | departement | 470 | LOT-ET-GARONNE | 28 751 à 38 750 | 17 025 | 15 961 | 16 106 329 | IRCOM |
| IRCOM-2705430 | 2008 | departement | 470 | LOT-ET-GARONNE | 38 751 à 48 750 | 7 942 | 7 700 | 17 114 348 | IRCOM |
| IRCOM-2705431 | 2008 | departement | 470 | LOT-ET-GARONNE | 48 751 à 97 500 | 8 082 | 7 910 | 42 767 758 | IRCOM |
| IRCOM-2705432 | 2008 | departement | 470 | LOT-ET-GARONNE | + de 97 500 | 1 723 | 1 702 | 51 495 255 | IRCOM |
| IRCOM-2705433 | 2008 | departement | 470 | LOT-ET-GARONNE | Total | 188 824 | 85 187 | 120 561 414 | IRCOM |
| IRCOM-2706101 | 2008 | departement | 480 | LOZERE | 0 à 9 400 | 13 785 | 33 | -2 427 634 | IRCOM |
| IRCOM-2706102 | 2008 | departement | 480 | LOZERE | 9 401 à 11 250 | 2 911 | 77 | -986 679 | IRCOM |
| IRCOM-2706103 | 2008 | departement | 480 | LOZERE | 11 251 à 13 150 | 2 982 | 1 194 | -1 048 409 | IRCOM |
| IRCOM-2706104 | 2008 | departement | 480 | LOZERE | 13 151 à 15 000 | 3 487 | 1 677 | -405 060 | IRCOM |
| IRCOM-2706105 | 2008 | departement | 480 | LOZERE | 15 001 à 16 900 | 3 058 | 1 794 | 193 497 | IRCOM |
| IRCOM-2706106 | 2008 | departement | 480 | LOZERE | 16 901 à 18 750 | 2 312 | 1 572 | 398 970 | IRCOM |
| IRCOM-2706107 | 2008 | departement | 480 | LOZERE | 18 751 à 23 750 | 4 114 | 3 133 | 956 667 | IRCOM |
| IRCOM-2706108 | 2008 | departement | 480 | LOZERE | 23 751 à 28 750 | 3 260 | 2 823 | 1 324 257 | IRCOM |
| IRCOM-2706109 | 2008 | departement | 480 | LOZERE | 28 751 à 38 750 | 4 200 | 3 974 | 3 772 379 | IRCOM |
| IRCOM-2706110 | 2008 | departement | 480 | LOZERE | 38 751 à 48 750 | 1 970 | 1 931 | 3 928 607 | IRCOM |
| IRCOM-2706111 | 2008 | departement | 480 | LOZERE | 48 751 à 97 500 | 1 648 | — | 8 343 719 | IRCOM |
| IRCOM-2706112 | 2008 | departement | 480 | LOZERE | + de 97 500 | 290 | — | 9 648 447 | IRCOM |
| IRCOM-2706113 | 2008 | departement | 480 | LOZERE | Total | 44 017 | 20 103 | 23 698 761 | IRCOM |
| IRCOM-2706371 | 2008 | departement | 490 | MAINE-ET-LOIRE | 0 à 9 400 | 97 829 | 196 | -16 094 420 | IRCOM |
| IRCOM-2706372 | 2008 | departement | 490 | MAINE-ET-LOIRE | 9 401 à 11 250 | 28 848 | 630 | -9 321 940 | IRCOM |
| IRCOM-2706373 | 2008 | departement | 490 | MAINE-ET-LOIRE | 11 251 à 13 150 | 31 391 | 13 460 | -10 434 451 | IRCOM |
| IRCOM-2706374 | 2008 | departement | 490 | MAINE-ET-LOIRE | 13 151 à 15 000 | 35 892 | 17 947 | -3 491 934 | IRCOM |
| IRCOM-2706375 | 2008 | departement | 490 | MAINE-ET-LOIRE | 15 001 à 16 900 | 30 860 | 17 499 | 2 445 550 | IRCOM |
| IRCOM-2706376 | 2008 | departement | 490 | MAINE-ET-LOIRE | 16 901 à 18 750 | 23 828 | 15 835 | 2 865 340 | IRCOM |
| IRCOM-2706377 | 2008 | departement | 490 | MAINE-ET-LOIRE | 18 751 à 23 750 | 42 007 | 31 343 | 5 888 181 | IRCOM |
| IRCOM-2706378 | 2008 | departement | 490 | MAINE-ET-LOIRE | 23 751 à 28 750 | 34 905 | 29 478 | 7 370 801 | IRCOM |
| IRCOM-2706379 | 2008 | departement | 490 | MAINE-ET-LOIRE | 28 751 à 38 750 | 44 299 | 41 245 | 29 486 511 | IRCOM |
| IRCOM-2706380 | 2008 | departement | 490 | MAINE-ET-LOIRE | 38 751 à 48 750 | 20 817 | 20 221 | 35 809 889 | IRCOM |
| IRCOM-2706381 | 2008 | departement | 490 | MAINE-ET-LOIRE | 48 751 à 97 500 | 21 078 | 20 639 | 96 450 400 | IRCOM |
| IRCOM-2706382 | 2008 | departement | 490 | MAINE-ET-LOIRE | + de 97 500 | 4 614 | 4 510 | 130 206 515 | IRCOM |
| IRCOM-2706383 | 2008 | departement | 490 | MAINE-ET-LOIRE | Total | 416 368 | 213 003 | 271 180 442 | IRCOM |
| IRCOM-2707695 | 2008 | departement | 500 | MANCHE | 0 à 9 400 | 71 874 | 140 | -10 647 326 | IRCOM |
| IRCOM-2707696 | 2008 | departement | 500 | MANCHE | 9 401 à 11 250 | 19 336 | 400 | -5 718 165 | IRCOM |
| IRCOM-2707697 | 2008 | departement | 500 | MANCHE | 11 251 à 13 150 | 19 645 | 7 409 | -6 191 476 | IRCOM |
| IRCOM-2707698 | 2008 | departement | 500 | MANCHE | 13 151 à 15 000 | 23 486 | 10 529 | -2 167 017 | IRCOM |
| IRCOM-2707699 | 2008 | departement | 500 | MANCHE | 15 001 à 16 900 | 20 265 | 10 558 | 1 422 257 | IRCOM |
| IRCOM-2707700 | 2008 | departement | 500 | MANCHE | 16 901 à 18 750 | 15 986 | 10 105 | 2 041 480 | IRCOM |
| IRCOM-2707701 | 2008 | departement | 500 | MANCHE | 18 751 à 23 750 | 27 635 | 20 588 | 4 760 212 | IRCOM |
| IRCOM-2707702 | 2008 | departement | 500 | MANCHE | 23 751 à 28 750 | 22 618 | 19 418 | 7 399 070 | IRCOM |
| IRCOM-2707703 | 2008 | departement | 500 | MANCHE | 28 751 à 38 750 | 28 545 | 26 802 | 23 232 067 | IRCOM |
| IRCOM-2707704 | 2008 | departement | 500 | MANCHE | 38 751 à 48 750 | 13 537 | 13 163 | 25 398 916 | IRCOM |
| IRCOM-2707705 | 2008 | departement | 500 | MANCHE | 48 751 à 97 500 | 12 629 | 12 368 | 58 225 942 | IRCOM |
| IRCOM-2707706 | 2008 | departement | 500 | MANCHE | + de 97 500 | 2 620 | 2 573 | 74 595 518 | IRCOM |
| IRCOM-2707707 | 2008 | departement | 500 | MANCHE | Total | 278 176 | 134 053 | 172 351 478 | IRCOM |
| IRCOM-2708813 | 2008 | departement | 510 | MARNE | 0 à 9 400 | 68 756 | 109 | -9 229 670 | IRCOM |
| IRCOM-2708814 | 2008 | departement | 510 | MARNE | 9 401 à 11 250 | 18 739 | 334 | -5 136 278 | IRCOM |
| IRCOM-2708815 | 2008 | departement | 510 | MARNE | 11 251 à 13 150 | 19 969 | 8 547 | -5 875 241 | IRCOM |
Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)
