Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 325 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-2677624 2008 departement 220 COTES-D'ARMOR 18 751 à 23 750 32 122 24 465 6 901 138 IRCOM
IRCOM-2677625 2008 departement 220 COTES-D'ARMOR 23 751 à 28 750 26 767 23 028 9 507 109 IRCOM
IRCOM-2677626 2008 departement 220 COTES-D'ARMOR 28 751 à 38 750 35 778 33 452 32 023 267 IRCOM
IRCOM-2677627 2008 departement 220 COTES-D'ARMOR 38 751 à 48 750 17 534 17 081 35 262 029 IRCOM
IRCOM-2677628 2008 departement 220 COTES-D'ARMOR 48 751 à 97 500 17 356 17 023 84 574 064 IRCOM
IRCOM-2677629 2008 departement 220 COTES-D'ARMOR + de 97 500 3 396 3 313 94 241 649 IRCOM
IRCOM-2677630 2008 departement 220 COTES-D'ARMOR Total 335 287 166 657 238 574 256 IRCOM
IRCOM-2678904 2008 departement 230 CREUSE 0 à 9 400 25 549 43 -3 629 871 IRCOM
IRCOM-2678905 2008 departement 230 CREUSE 9 401 à 11 250 5 356 118 -1 719 589 IRCOM
IRCOM-2678906 2008 departement 230 CREUSE 11 251 à 13 150 5 634 2 127 -1 936 144 IRCOM
IRCOM-2678907 2008 departement 230 CREUSE 13 151 à 15 000 6 121 2 719 -807 502 IRCOM
IRCOM-2678908 2008 departement 230 CREUSE 15 001 à 16 900 4 983 2 693 292 223 IRCOM
IRCOM-2678909 2008 departement 230 CREUSE 16 901 à 18 750 4 005 2 648 421 657 IRCOM
IRCOM-2678910 2008 departement 230 CREUSE 18 751 à 23 750 6 526 5 077 1 264 517 IRCOM
IRCOM-2678911 2008 departement 230 CREUSE 23 751 à 28 750 5 037 4 466 1 940 954 IRCOM
IRCOM-2678912 2008 departement 230 CREUSE 28 751 à 38 750 5 984 5 652 6 288 925 IRCOM
IRCOM-2678913 2008 departement 230 CREUSE 38 751 à 48 750 2 714 2 638 6 077 656 IRCOM
IRCOM-2678914 2008 departement 230 CREUSE 48 751 à 97 500 2 343 — 12 593 336 IRCOM
IRCOM-2678915 2008 departement 230 CREUSE + de 97 500 477 — 14 094 587 IRCOM
IRCOM-2678916 2008 departement 230 CREUSE Total 74 729 30 958 34 880 749 IRCOM
IRCOM-2679261 2008 departement 240 DORDOGNE 0 à 9 400 71 318 153 -10 211 978 IRCOM
IRCOM-2679262 2008 departement 240 DORDOGNE 9 401 à 11 250 16 936 354 -5 299 991 IRCOM
IRCOM-2679263 2008 departement 240 DORDOGNE 11 251 à 13 150 17 887 6 830 -5 956 072 IRCOM
IRCOM-2679264 2008 departement 240 DORDOGNE 13 151 à 15 000 19 682 8 680 -2 408 791 IRCOM
IRCOM-2679265 2008 departement 240 DORDOGNE 15 001 à 16 900 16 754 9 007 937 723 IRCOM
IRCOM-2679266 2008 departement 240 DORDOGNE 16 901 à 18 750 13 216 8 677 1 523 461 IRCOM
IRCOM-2679267 2008 departement 240 DORDOGNE 18 751 à 23 750 23 251 17 862 4 456 796 IRCOM
IRCOM-2679268 2008 departement 240 DORDOGNE 23 751 à 28 750 18 888 16 532 7 412 911 IRCOM
IRCOM-2679269 2008 departement 240 DORDOGNE 28 751 à 38 750 22 766 21 362 23 315 251 IRCOM
IRCOM-2679270 2008 departement 240 DORDOGNE 38 751 à 48 750 10 410 10 053 22 399 772 IRCOM
IRCOM-2679271 2008 departement 240 DORDOGNE 48 751 à 97 500 9 877 9 621 50 639 078 IRCOM
IRCOM-2679272 2008 departement 240 DORDOGNE + de 97 500 1 987 1 960 65 236 534 IRCOM
IRCOM-2679273 2008 departement 240 DORDOGNE Total 242 972 111 091 152 044 694 IRCOM
IRCOM-2680203 2008 departement 250 DOUBS 0 à 9 400 62 398 103 -8 765 867 IRCOM
IRCOM-2680204 2008 departement 250 DOUBS 9 401 à 11 250 17 961 320 -4 953 016 IRCOM
IRCOM-2680205 2008 departement 250 DOUBS 11 251 à 13 150 18 162 7 667 -5 178 666 IRCOM
IRCOM-2680206 2008 departement 250 DOUBS 13 151 à 15 000 22 617 11 561 -1 320 313 IRCOM
IRCOM-2680207 2008 departement 250 DOUBS 15 001 à 16 900 21 352 12 870 3 109 129 IRCOM
IRCOM-2680208 2008 departement 250 DOUBS 16 901 à 18 750 17 795 12 447 4 304 650 IRCOM
IRCOM-2680209 2008 departement 250 DOUBS 18 751 à 23 750 33 558 26 970 13 952 464 IRCOM
IRCOM-2680210 2008 departement 250 DOUBS 23 751 à 28 750 25 670 22 818 16 698 634 IRCOM
IRCOM-2680211 2008 departement 250 DOUBS 28 751 à 38 750 32 342 30 591 37 288 001 IRCOM
IRCOM-2680212 2008 departement 250 DOUBS 38 751 à 48 750 16 960 16 649 35 743 236 IRCOM
IRCOM-2680213 2008 departement 250 DOUBS 48 751 à 97 500 17 085 16 812 83 707 455 IRCOM
IRCOM-2680214 2008 departement 250 DOUBS + de 97 500 2 983 2 896 91 257 266 IRCOM
IRCOM-2680215 2008 departement 250 DOUBS Total 288 883 161 704 265 842 973 IRCOM
IRCOM-2681266 2008 departement 260 DROME 0 à 9 400 69 982 143 -10 639 742 IRCOM
IRCOM-2681267 2008 departement 260 DROME 9 401 à 11 250 18 990 387 -5 630 675 IRCOM
IRCOM-2681268 2008 departement 260 DROME 11 251 à 13 150 19 486 7 866 -6 181 829 IRCOM
IRCOM-2681269 2008 departement 260 DROME 13 151 à 15 000 21 567 10 310 -1 890 915 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)