Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 322 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-2667622 2008 departement 090 ARIEGE Total 89 451 39 666 48 572 204 IRCOM
IRCOM-2668122 2008 departement 100 AUBE 0 à 9 400 41 802 72 -5 636 000 IRCOM
IRCOM-2668123 2008 departement 100 AUBE 9 401 à 11 250 11 965 225 -3 330 346 IRCOM
IRCOM-2668124 2008 departement 100 AUBE 11 251 à 13 150 12 164 4 992 -3 789 230 IRCOM
IRCOM-2668125 2008 departement 100 AUBE 13 151 à 15 000 14 504 7 198 -1 035 890 IRCOM
IRCOM-2668126 2008 departement 100 AUBE 15 001 à 16 900 12 520 7 549 1 719 124 IRCOM
IRCOM-2668127 2008 departement 100 AUBE 16 901 à 18 750 10 093 6 916 2 100 687 IRCOM
IRCOM-2668128 2008 departement 100 AUBE 18 751 à 23 750 17 750 14 065 5 420 592 IRCOM
IRCOM-2668129 2008 departement 100 AUBE 23 751 à 28 750 13 936 12 330 6 956 379 IRCOM
IRCOM-2668130 2008 departement 100 AUBE 28 751 à 38 750 16 687 15 845 17 939 795 IRCOM
IRCOM-2668131 2008 departement 100 AUBE 38 751 à 48 750 8 041 7 875 18 339 123 IRCOM
IRCOM-2668132 2008 departement 100 AUBE 48 751 à 97 500 8 767 — 50 696 359 IRCOM
IRCOM-2668133 2008 departement 100 AUBE + de 97 500 2 562 — 85 746 697 IRCOM
IRCOM-2668134 2008 departement 100 AUBE Total 170 791 88 240 175 127 290 IRCOM
IRCOM-2668832 2008 departement 110 AUDE 0 à 9 400 65 168 183 -8 772 343 IRCOM
IRCOM-2668833 2008 departement 110 AUDE 9 401 à 11 250 14 299 293 -4 268 289 IRCOM
IRCOM-2668834 2008 departement 110 AUDE 11 251 à 13 150 14 560 5 423 -4 636 185 IRCOM
IRCOM-2668835 2008 departement 110 AUDE 13 151 à 15 000 15 488 6 691 -1 355 611 IRCOM
IRCOM-2668836 2008 departement 110 AUDE 15 001 à 16 900 13 257 6 933 753 375 IRCOM
IRCOM-2668837 2008 departement 110 AUDE 16 901 à 18 750 10 725 6 799 1 250 663 IRCOM
IRCOM-2668838 2008 departement 110 AUDE 18 751 à 23 750 19 153 14 591 4 699 895 IRCOM
IRCOM-2668839 2008 departement 110 AUDE 23 751 à 28 750 15 140 13 301 6 597 112 IRCOM
IRCOM-2668840 2008 departement 110 AUDE 28 751 à 38 750 17 732 16 666 19 051 226 IRCOM
IRCOM-2668841 2008 departement 110 AUDE 38 751 à 48 750 8 184 7 958 18 575 830 IRCOM
IRCOM-2668842 2008 departement 110 AUDE 48 751 à 97 500 7 752 — 41 402 930 IRCOM
IRCOM-2668843 2008 departement 110 AUDE + de 97 500 1 684 — 46 901 633 IRCOM
IRCOM-2668844 2008 departement 110 AUDE Total 203 142 88 033 120 200 236 IRCOM
IRCOM-2669583 2008 departement 120 AVEYRON 0 à 9 400 46 600 148 -7 757 002 IRCOM
IRCOM-2669584 2008 departement 120 AVEYRON 9 401 à 11 250 11 027 236 -3 738 704 IRCOM
IRCOM-2669585 2008 departement 120 AVEYRON 11 251 à 13 150 11 539 4 401 -4 069 378 IRCOM
IRCOM-2669586 2008 departement 120 AVEYRON 13 151 à 15 000 12 790 5 647 -1 674 992 IRCOM
IRCOM-2669587 2008 departement 120 AVEYRON 15 001 à 16 900 10 972 5 894 585 945 IRCOM
IRCOM-2669588 2008 departement 120 AVEYRON 16 901 à 18 750 8 888 5 896 1 056 975 IRCOM
IRCOM-2669589 2008 departement 120 AVEYRON 18 751 à 23 750 15 371 11 627 2 633 479 IRCOM
IRCOM-2669590 2008 departement 120 AVEYRON 23 751 à 28 750 11 796 10 240 3 674 344 IRCOM
IRCOM-2669591 2008 departement 120 AVEYRON 28 751 à 38 750 15 373 14 472 13 674 017 IRCOM
IRCOM-2669592 2008 departement 120 AVEYRON 38 751 à 48 750 7 359 7 184 15 071 619 IRCOM
IRCOM-2669593 2008 departement 120 AVEYRON 48 751 à 97 500 6 534 6 416 33 683 130 IRCOM
IRCOM-2669594 2008 departement 120 AVEYRON + de 97 500 1 451 1 428 43 599 163 IRCOM
IRCOM-2669595 2008 departement 120 AVEYRON Total 159 700 73 589 96 738 596 IRCOM
IRCOM-2670164 2008 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 0 à 9 400 306 618 455 -35 450 990 IRCOM
IRCOM-2670165 2008 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 9 401 à 11 250 69 322 1 364 -19 397 160 IRCOM
IRCOM-2670166 2008 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 11 251 à 13 150 70 383 29 197 -19 991 144 IRCOM
IRCOM-2670167 2008 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 13 151 à 15 000 78 185 38 884 -2 104 348 IRCOM
IRCOM-2670168 2008 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 15 001 à 16 900 72 479 44 856 13 701 529 IRCOM
IRCOM-2670169 2008 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 16 901 à 18 750 60 991 43 182 18 316 306 IRCOM
IRCOM-2670170 2008 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 18 751 à 23 750 114 292 92 600 58 578 017 IRCOM
IRCOM-2670171 2008 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 23 751 à 28 750 85 858 77 341 68 175 142 IRCOM
IRCOM-2670172 2008 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 28 751 à 38 750 109 152 104 089 157 149 982 IRCOM
IRCOM-2670173 2008 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 38 751 à 48 750 60 864 59 616 157 332 851 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)