Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 317 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-2560291 2009 departement 890 YONNE 38 751 à 48 750 10 473 10 231 23 994 326 IRCOM
IRCOM-2560292 2009 departement 890 YONNE 48 751 à 97 500 10 020 9 843 54 516 823 IRCOM
IRCOM-2560293 2009 departement 890 YONNE + de 97 500 1 992 1 978 61 591 798 IRCOM
IRCOM-2560294 2009 departement 890 YONNE Total 199 396 103 984 178 365 441 IRCOM
IRCOM-2561014 2009 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 0 à 9 400 17 399 22 -1 758 963 IRCOM
IRCOM-2561015 2009 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 9 401 à 11 250 4 723 54 -957 777 IRCOM
IRCOM-2561016 2009 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 11 251 à 13 150 4 678 1 919 -1 016 630 IRCOM
IRCOM-2561017 2009 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 13 151 à 15 000 5 996 2 976 -1 002 IRCOM
IRCOM-2561018 2009 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 15 001 à 16 900 5 740 3 461 1 239 813 IRCOM
IRCOM-2561019 2009 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 16 901 à 18 750 4 652 3 151 1 505 573 IRCOM
IRCOM-2561020 2009 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 18 751 à 23 750 8 855 7 052 4 699 469 IRCOM
IRCOM-2561021 2009 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 23 751 à 28 750 6 627 5 880 5 097 983 IRCOM
IRCOM-2561022 2009 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 28 751 à 38 750 8 515 8 051 11 553 199 IRCOM
IRCOM-2561023 2009 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 38 751 à 48 750 4 587 4 486 10 517 500 IRCOM
IRCOM-2561024 2009 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 48 751 à 97 500 4 988 4 904 24 697 834 IRCOM
IRCOM-2561025 2009 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT + de 97 500 782 — 24 758 236 IRCOM
IRCOM-2561026 2009 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT Total 77 542 42 730 80 335 235 IRCOM
IRCOM-2561273 2009 departement 910 ESSONNE 0 à 9 400 113 645 220 -11 484 502 IRCOM
IRCOM-2561274 2009 departement 910 ESSONNE 9 401 à 11 250 27 585 374 -6 947 504 IRCOM
IRCOM-2561275 2009 departement 910 ESSONNE 11 251 à 13 150 31 361 13 799 -8 253 105 IRCOM
IRCOM-2561276 2009 departement 910 ESSONNE 13 151 à 15 000 38 920 21 316 288 328 IRCOM
IRCOM-2561277 2009 departement 910 ESSONNE 15 001 à 16 900 41 733 28 550 12 516 756 IRCOM
IRCOM-2561278 2009 departement 910 ESSONNE 16 901 à 18 750 38 304 28 816 17 243 811 IRCOM
IRCOM-2561279 2009 departement 910 ESSONNE 18 751 à 23 750 78 747 66 313 57 097 875 IRCOM
IRCOM-2561280 2009 departement 910 ESSONNE 23 751 à 28 750 58 306 52 765 61 867 840 IRCOM
IRCOM-2561281 2009 departement 910 ESSONNE 28 751 à 38 750 79 208 75 574 135 320 814 IRCOM
IRCOM-2561282 2009 departement 910 ESSONNE 38 751 à 48 750 53 635 52 773 140 378 287 IRCOM
IRCOM-2561283 2009 departement 910 ESSONNE 48 751 à 97 500 80 720 79 843 451 127 495 IRCOM
IRCOM-2561284 2009 departement 910 ESSONNE + de 97 500 12 887 12 749 330 886 525 IRCOM
IRCOM-2561285 2009 departement 910 ESSONNE Total 655 051 433 092 1 180 042 620 IRCOM
IRCOM-2562658 2009 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 0 à 9 400 154 316 507 -11 093 227 IRCOM
IRCOM-2562659 2009 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 9 401 à 11 250 34 402 455 -7 322 110 IRCOM
IRCOM-2562660 2009 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 11 251 à 13 150 35 641 15 180 -7 988 631 IRCOM
IRCOM-2562661 2009 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 13 151 à 15 000 44 833 24 639 1 932 183 IRCOM
IRCOM-2562662 2009 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 15 001 à 16 900 48 696 33 933 17 413 144 IRCOM
IRCOM-2562663 2009 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 16 901 à 18 750 46 231 35 942 25 424 689 IRCOM
IRCOM-2562664 2009 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 18 751 à 23 750 102 916 89 465 92 892 322 IRCOM
IRCOM-2562665 2009 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 23 751 à 28 750 82 457 76 524 115 181 348 IRCOM
IRCOM-2562666 2009 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 28 751 à 38 750 108 646 104 335 256 995 411 IRCOM
IRCOM-2562667 2009 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 38 751 à 48 750 65 216 63 861 231 201 441 IRCOM
IRCOM-2562668 2009 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 48 751 à 97 500 122 730 121 107 824 793 728 IRCOM
IRCOM-2562669 2009 departement 920 HAUTS-DE-SEINE + de 97 500 47 005 46 609 1 604 793 994 IRCOM
IRCOM-2562670 2009 departement 920 HAUTS-DE-SEINE Total 893 089 612 557 3 144 224 292 IRCOM
IRCOM-2563127 2009 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 0 à 9 400 233 697 257 -20 278 091 IRCOM
IRCOM-2563128 2009 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 9 401 à 11 250 45 538 528 -11 791 485 IRCOM
IRCOM-2563129 2009 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 11 251 à 13 150 47 850 17 915 -13 943 567 IRCOM
IRCOM-2563130 2009 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 13 151 à 15 000 55 279 26 303 -1 565 895 IRCOM
IRCOM-2563131 2009 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 15 001 à 16 900 57 166 34 378 14 659 552 IRCOM
IRCOM-2563132 2009 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 16 901 à 18 750 51 964 36 062 21 453 553 IRCOM
IRCOM-2563133 2009 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 18 751 à 23 750 101 646 80 385 67 523 911 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)