Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 316 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-2556610 2009 departement 850 VENDEE + de 97 500 3 404 3 330 92 855 148 IRCOM
IRCOM-2556611 2009 departement 850 VENDEE Total 356 230 185 724 228 703 304 IRCOM
IRCOM-2557926 2009 departement 860 VIENNE 0 à 9 400 60 636 89 -7 149 658 IRCOM
IRCOM-2557927 2009 departement 860 VIENNE 9 401 à 11 250 15 652 202 -4 127 273 IRCOM
IRCOM-2557928 2009 departement 860 VIENNE 11 251 à 13 150 16 412 6 774 -4 419 805 IRCOM
IRCOM-2557929 2009 departement 860 VIENNE 13 151 à 15 000 18 863 9 177 -1 041 197 IRCOM
IRCOM-2557930 2009 departement 860 VIENNE 15 001 à 16 900 16 454 9 650 2 674 343 IRCOM
IRCOM-2557931 2009 departement 860 VIENNE 16 901 à 18 750 13 280 9 032 3 323 383 IRCOM
IRCOM-2557932 2009 departement 860 VIENNE 18 751 à 23 750 23 329 18 467 8 940 621 IRCOM
IRCOM-2557933 2009 departement 860 VIENNE 23 751 à 28 750 18 789 16 585 10 685 103 IRCOM
IRCOM-2557934 2009 departement 860 VIENNE 28 751 à 38 750 24 747 23 475 28 702 803 IRCOM
IRCOM-2557935 2009 departement 860 VIENNE 38 751 à 48 750 12 502 12 195 27 033 844 IRCOM
IRCOM-2557936 2009 departement 860 VIENNE 48 751 à 97 500 13 315 13 083 66 274 271 IRCOM
IRCOM-2557937 2009 departement 860 VIENNE + de 97 500 2 322 2 305 64 819 382 IRCOM
IRCOM-2557938 2009 departement 860 VIENNE Total 236 301 121 034 195 715 817 IRCOM
IRCOM-2558688 2009 departement 870 HAUTE-VIENNE 0 à 9 400 55 772 61 -5 943 940 IRCOM
IRCOM-2558689 2009 departement 870 HAUTE-VIENNE 9 401 à 11 250 13 584 172 -3 253 202 IRCOM
IRCOM-2558690 2009 departement 870 HAUTE-VIENNE 11 251 à 13 150 13 955 5 880 -3 605 496 IRCOM
IRCOM-2558691 2009 departement 870 HAUTE-VIENNE 13 151 à 15 000 17 006 8 423 -562 246 IRCOM
IRCOM-2558692 2009 departement 870 HAUTE-VIENNE 15 001 à 16 900 15 324 9 283 2 879 034 IRCOM
IRCOM-2558693 2009 departement 870 HAUTE-VIENNE 16 901 à 18 750 12 294 8 396 3 662 242 IRCOM
IRCOM-2558694 2009 departement 870 HAUTE-VIENNE 18 751 à 23 750 21 467 17 270 10 202 721 IRCOM
IRCOM-2558695 2009 departement 870 HAUTE-VIENNE 23 751 à 28 750 16 902 15 144 11 458 871 IRCOM
IRCOM-2558696 2009 departement 870 HAUTE-VIENNE 28 751 à 38 750 22 450 21 419 28 771 488 IRCOM
IRCOM-2558697 2009 departement 870 HAUTE-VIENNE 38 751 à 48 750 11 687 11 445 27 452 618 IRCOM
IRCOM-2558698 2009 departement 870 HAUTE-VIENNE 48 751 à 97 500 11 796 11 610 61 782 251 IRCOM
IRCOM-2558699 2009 departement 870 HAUTE-VIENNE + de 97 500 1 948 1 925 53 747 580 IRCOM
IRCOM-2558700 2009 departement 870 HAUTE-VIENNE Total 214 185 111 028 186 591 921 IRCOM
IRCOM-2559238 2009 departement 880 VOSGES 0 à 9 400 55 289 85 -6 817 897 IRCOM
IRCOM-2559239 2009 departement 880 VOSGES 9 401 à 11 250 16 354 200 -3 855 671 IRCOM
IRCOM-2559240 2009 departement 880 VOSGES 11 251 à 13 150 15 559 5 811 -4 252 292 IRCOM
IRCOM-2559241 2009 departement 880 VOSGES 13 151 à 15 000 18 156 8 195 -1 197 310 IRCOM
IRCOM-2559242 2009 departement 880 VOSGES 15 001 à 16 900 16 281 9 004 1 855 247 IRCOM
IRCOM-2559243 2009 departement 880 VOSGES 16 901 à 18 750 13 187 8 410 2 507 104 IRCOM
IRCOM-2559244 2009 departement 880 VOSGES 18 751 à 23 750 23 019 17 755 7 099 098 IRCOM
IRCOM-2559245 2009 departement 880 VOSGES 23 751 à 28 750 17 445 15 234 8 502 826 IRCOM
IRCOM-2559246 2009 departement 880 VOSGES 28 751 à 38 750 21 526 20 284 21 285 504 IRCOM
IRCOM-2559247 2009 departement 880 VOSGES 38 751 à 48 750 10 147 9 898 20 451 723 IRCOM
IRCOM-2559248 2009 departement 880 VOSGES 48 751 à 97 500 9 361 9 211 45 880 735 IRCOM
IRCOM-2559249 2009 departement 880 VOSGES + de 97 500 1 742 1 721 48 346 039 IRCOM
IRCOM-2559250 2009 departement 880 VOSGES Total 218 066 105 808 139 805 106 IRCOM
IRCOM-2560282 2009 departement 890 YONNE 0 à 9 400 47 989 77 -5 365 742 IRCOM
IRCOM-2560283 2009 departement 890 YONNE 9 401 à 11 250 12 821 135 -3 073 016 IRCOM
IRCOM-2560284 2009 departement 890 YONNE 11 251 à 13 150 13 016 5 064 -3 447 088 IRCOM
IRCOM-2560285 2009 departement 890 YONNE 13 151 à 15 000 16 222 7 798 -653 919 IRCOM
IRCOM-2560286 2009 departement 890 YONNE 15 001 à 16 900 15 185 9 085 2 394 673 IRCOM
IRCOM-2560287 2009 departement 890 YONNE 16 901 à 18 750 12 211 8 278 3 235 826 IRCOM
IRCOM-2560288 2009 departement 890 YONNE 18 751 à 23 750 21 099 16 406 8 561 537 IRCOM
IRCOM-2560289 2009 departement 890 YONNE 23 751 à 28 750 16 845 14 754 10 538 977 IRCOM
IRCOM-2560290 2009 departement 890 YONNE 28 751 à 38 750 21 523 20 335 26 071 246 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)