Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 310 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-2529707 2009 departement 620 PAS-DE-CALAIS 48 751 à 97 500 33 277 32 700 166 100 087 IRCOM
IRCOM-2529708 2009 departement 620 PAS-DE-CALAIS + de 97 500 6 818 6 732 201 648 167 IRCOM
IRCOM-2529709 2009 departement 620 PAS-DE-CALAIS Total 801 046 352 329 528 533 050 IRCOM
IRCOM-2532381 2009 departement 630 PUY-DE-DOME 0 à 9 400 87 245 112 -10 519 348 IRCOM
IRCOM-2532382 2009 departement 630 PUY-DE-DOME 9 401 à 11 250 23 301 270 -5 833 626 IRCOM
IRCOM-2532383 2009 departement 630 PUY-DE-DOME 11 251 à 13 150 24 192 9 686 -6 383 358 IRCOM
IRCOM-2532384 2009 departement 630 PUY-DE-DOME 13 151 à 15 000 28 654 14 091 -909 356 IRCOM
IRCOM-2532385 2009 departement 630 PUY-DE-DOME 15 001 à 16 900 25 939 15 892 4 798 803 IRCOM
IRCOM-2532386 2009 departement 630 PUY-DE-DOME 16 901 à 18 750 21 263 14 659 6 095 210 IRCOM
IRCOM-2532387 2009 departement 630 PUY-DE-DOME 18 751 à 23 750 38 584 31 037 17 784 506 IRCOM
IRCOM-2532388 2009 departement 630 PUY-DE-DOME 23 751 à 28 750 29 509 26 461 20 584 414 IRCOM
IRCOM-2532389 2009 departement 630 PUY-DE-DOME 28 751 à 38 750 38 381 36 606 48 886 115 IRCOM
IRCOM-2532390 2009 departement 630 PUY-DE-DOME 38 751 à 48 750 20 730 20 287 47 621 098 IRCOM
IRCOM-2532391 2009 departement 630 PUY-DE-DOME 48 751 à 97 500 21 937 21 597 113 350 912 IRCOM
IRCOM-2532392 2009 departement 630 PUY-DE-DOME + de 97 500 3 992 3 942 111 128 408 IRCOM
IRCOM-2532393 2009 departement 630 PUY-DE-DOME Total 363 727 194 640 346 603 778 IRCOM
IRCOM-2533464 2009 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 0 à 9 400 93 909 161 -11 371 257 IRCOM
IRCOM-2533465 2009 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 9 401 à 11 250 23 744 308 -5 973 588 IRCOM
IRCOM-2533466 2009 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 11 251 à 13 150 24 859 10 170 -6 412 881 IRCOM
IRCOM-2533467 2009 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 13 151 à 15 000 28 847 14 576 -914 217 IRCOM
IRCOM-2533468 2009 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 15 001 à 16 900 26 088 15 896 4 850 367 IRCOM
IRCOM-2533469 2009 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 16 901 à 18 750 21 303 14 517 6 078 692 IRCOM
IRCOM-2533470 2009 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 18 751 à 23 750 38 750 30 502 17 887 996 IRCOM
IRCOM-2533471 2009 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 23 751 à 28 750 30 911 26 905 20 048 103 IRCOM
IRCOM-2533472 2009 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 28 751 à 38 750 41 042 38 455 50 529 038 IRCOM
IRCOM-2533473 2009 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 38 751 à 48 750 21 952 21 274 49 863 187 IRCOM
IRCOM-2533474 2009 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 48 751 à 97 500 24 847 24 227 130 270 137 IRCOM
IRCOM-2533475 2009 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES + de 97 500 5 092 4 958 136 989 547 IRCOM
IRCOM-2533476 2009 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES Total 381 344 201 949 391 845 124 IRCOM
IRCOM-2534648 2009 departement 650 HAUTES-PYRENEES 0 à 9 400 38 814 67 -4 385 449 IRCOM
IRCOM-2534649 2009 departement 650 HAUTES-PYRENEES 9 401 à 11 250 9 596 110 -2 465 360 IRCOM
IRCOM-2534650 2009 departement 650 HAUTES-PYRENEES 11 251 à 13 150 9 559 3 688 -2 578 370 IRCOM
IRCOM-2534651 2009 departement 650 HAUTES-PYRENEES 13 151 à 15 000 11 163 5 176 -582 237 IRCOM
IRCOM-2534652 2009 departement 650 HAUTES-PYRENEES 15 001 à 16 900 9 598 5 642 1 466 774 IRCOM
IRCOM-2534653 2009 departement 650 HAUTES-PYRENEES 16 901 à 18 750 7 931 5 368 2 088 612 IRCOM
IRCOM-2534654 2009 departement 650 HAUTES-PYRENEES 18 751 à 23 750 14 130 11 303 6 148 885 IRCOM
IRCOM-2534655 2009 departement 650 HAUTES-PYRENEES 23 751 à 28 750 11 175 9 867 6 825 013 IRCOM
IRCOM-2534656 2009 departement 650 HAUTES-PYRENEES 28 751 à 38 750 13 995 13 256 16 964 625 IRCOM
IRCOM-2534657 2009 departement 650 HAUTES-PYRENEES 38 751 à 48 750 6 773 6 611 15 637 942 IRCOM
IRCOM-2534658 2009 departement 650 HAUTES-PYRENEES 48 751 à 97 500 6 299 6 166 33 233 456 IRCOM
IRCOM-2534659 2009 departement 650 HAUTES-PYRENEES + de 97 500 1 049 1 022 30 981 054 IRCOM
IRCOM-2534660 2009 departement 650 HAUTES-PYRENEES Total 140 082 68 276 103 334 945 IRCOM
IRCOM-2535327 2009 departement 660 PYRENEES-ORIENTALES 0 à 9 400 83 111 93 -8 389 325 IRCOM
IRCOM-2535328 2009 departement 660 PYRENEES-ORIENTALES 9 401 à 11 250 18 353 218 -4 660 017 IRCOM
IRCOM-2535329 2009 departement 660 PYRENEES-ORIENTALES 11 251 à 13 150 18 132 6 726 -4 922 041 IRCOM
IRCOM-2535330 2009 departement 660 PYRENEES-ORIENTALES 13 151 à 15 000 20 045 8 854 -1 281 196 IRCOM
IRCOM-2535331 2009 departement 660 PYRENEES-ORIENTALES 15 001 à 16 900 17 481 9 792 2 086 748 IRCOM
IRCOM-2535332 2009 departement 660 PYRENEES-ORIENTALES 16 901 à 18 750 14 160 9 239 3 204 868 IRCOM
IRCOM-2535333 2009 departement 660 PYRENEES-ORIENTALES 18 751 à 23 750 25 761 20 049 9 975 610 IRCOM
IRCOM-2535334 2009 departement 660 PYRENEES-ORIENTALES 23 751 à 28 750 20 440 18 053 13 152 518 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)