Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 302 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-2495724 2009 departement 320 GERS 0 à 9 400 32 934 60 -4 489 709 IRCOM
IRCOM-2495725 2009 departement 320 GERS 9 401 à 11 250 7 508 115 -2 132 415 IRCOM
IRCOM-2495726 2009 departement 320 GERS 11 251 à 13 150 7 770 2 865 -2 294 307 IRCOM
IRCOM-2495727 2009 departement 320 GERS 13 151 à 15 000 8 514 3 837 -713 253 IRCOM
IRCOM-2495728 2009 departement 320 GERS 15 001 à 16 900 7 456 4 146 820 877 IRCOM
IRCOM-2495729 2009 departement 320 GERS 16 901 à 18 750 5 864 3 752 904 547 IRCOM
IRCOM-2495730 2009 departement 320 GERS 18 751 à 23 750 10 259 7 907 3 100 233 IRCOM
IRCOM-2495731 2009 departement 320 GERS 23 751 à 28 750 8 348 7 269 3 943 320 IRCOM
IRCOM-2495732 2009 departement 320 GERS 28 751 à 38 750 10 482 9 812 11 185 532 IRCOM
IRCOM-2495733 2009 departement 320 GERS 38 751 à 48 750 5 213 5 043 11 220 384 IRCOM
IRCOM-2495734 2009 departement 320 GERS 48 751 à 97 500 5 182 5 043 26 410 227 IRCOM
IRCOM-2495735 2009 departement 320 GERS + de 97 500 902 884 23 583 351 IRCOM
IRCOM-2495736 2009 departement 320 GERS Total 110 432 50 733 71 538 787 IRCOM
IRCOM-2496344 2009 departement 330 GIRONDE 0 à 9 400 199 154 323 -23 696 138 IRCOM
IRCOM-2496345 2009 departement 330 GIRONDE 9 401 à 11 250 51 954 699 -13 447 381 IRCOM
IRCOM-2496346 2009 departement 330 GIRONDE 11 251 à 13 150 53 957 23 034 -14 170 563 IRCOM
IRCOM-2496347 2009 departement 330 GIRONDE 13 151 à 15 000 61 124 31 839 -730 130 IRCOM
IRCOM-2496348 2009 departement 330 GIRONDE 15 001 à 16 900 56 550 36 169 12 487 265 IRCOM
IRCOM-2496349 2009 departement 330 GIRONDE 16 901 à 18 750 46 433 32 953 15 508 418 IRCOM
IRCOM-2496350 2009 departement 330 GIRONDE 18 751 à 23 750 86 286 69 917 45 689 494 IRCOM
IRCOM-2496351 2009 departement 330 GIRONDE 23 751 à 28 750 66 716 59 370 50 503 396 IRCOM
IRCOM-2496352 2009 departement 330 GIRONDE 28 751 à 38 750 87 231 82 923 120 331 820 IRCOM
IRCOM-2496353 2009 departement 330 GIRONDE 38 751 à 48 750 48 500 47 373 116 472 788 IRCOM
IRCOM-2496354 2009 departement 330 GIRONDE 48 751 à 97 500 59 059 58 056 316 315 239 IRCOM
IRCOM-2496355 2009 departement 330 GIRONDE + de 97 500 11 552 11 402 349 731 911 IRCOM
IRCOM-2496356 2009 departement 330 GIRONDE Total 828 516 454 058 974 996 119 IRCOM
IRCOM-2498291 2009 departement 340 HERAULT 0 à 9 400 175 916 262 -19 941 127 IRCOM
IRCOM-2498292 2009 departement 340 HERAULT 9 401 à 11 250 40 916 478 -10 703 775 IRCOM
IRCOM-2498293 2009 departement 340 HERAULT 11 251 à 13 150 40 183 15 522 -10 863 353 IRCOM
IRCOM-2498294 2009 departement 340 HERAULT 13 151 à 15 000 43 546 20 367 -2 221 986 IRCOM
IRCOM-2498295 2009 departement 340 HERAULT 15 001 à 16 900 39 431 23 169 6 253 728 IRCOM
IRCOM-2498296 2009 departement 340 HERAULT 16 901 à 18 750 32 155 21 382 8 356 433 IRCOM
IRCOM-2498297 2009 departement 340 HERAULT 18 751 à 23 750 59 041 46 424 26 184 305 IRCOM
IRCOM-2498298 2009 departement 340 HERAULT 23 751 à 28 750 45 918 40 590 32 612 228 IRCOM
IRCOM-2498299 2009 departement 340 HERAULT 28 751 à 38 750 58 339 55 313 79 518 574 IRCOM
IRCOM-2498300 2009 departement 340 HERAULT 38 751 à 48 750 30 429 29 668 75 265 719 IRCOM
IRCOM-2498301 2009 departement 340 HERAULT 48 751 à 97 500 36 741 35 960 203 461 988 IRCOM
IRCOM-2498302 2009 departement 340 HERAULT + de 97 500 7 192 7 057 224 345 634 IRCOM
IRCOM-2498303 2009 departement 340 HERAULT Total 609 807 296 192 612 268 368 IRCOM
IRCOM-2499811 2009 departement 350 ILLE-ET-VILAINE 0 à 9 400 116 585 180 -16 032 392 IRCOM
IRCOM-2499812 2009 departement 350 ILLE-ET-VILAINE 9 401 à 11 250 33 274 458 -9 125 906 IRCOM
IRCOM-2499813 2009 departement 350 ILLE-ET-VILAINE 11 251 à 13 150 35 324 15 334 -9 552 204 IRCOM
IRCOM-2499814 2009 departement 350 ILLE-ET-VILAINE 13 151 à 15 000 40 705 21 421 -1 705 250 IRCOM
IRCOM-2499815 2009 departement 350 ILLE-ET-VILAINE 15 001 à 16 900 37 187 23 028 6 442 186 IRCOM
IRCOM-2499816 2009 departement 350 ILLE-ET-VILAINE 16 901 à 18 750 30 359 21 207 8 249 850 IRCOM
IRCOM-2499817 2009 departement 350 ILLE-ET-VILAINE 18 751 à 23 750 53 626 42 463 22 637 540 IRCOM
IRCOM-2499818 2009 departement 350 ILLE-ET-VILAINE 23 751 à 28 750 42 932 37 383 24 812 573 IRCOM
IRCOM-2499819 2009 departement 350 ILLE-ET-VILAINE 28 751 à 38 750 60 000 56 501 64 390 986 IRCOM
IRCOM-2499820 2009 departement 350 ILLE-ET-VILAINE 38 751 à 48 750 32 093 31 320 65 627 004 IRCOM
IRCOM-2499821 2009 departement 350 ILLE-ET-VILAINE 48 751 à 97 500 36 153 35 473 171 846 770 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)