Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)
Critères appliqués : Niveau : departement
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
23747 résultats
| N° | Revenus de | Niveau | Code | Territoire | Tranche de revenu | Foyers fiscaux | Foyers imposés | Impôt net | Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRCOM-2492069 | 2009 | departement | 2A0 | CORSE-DU-SUD | 11 251 à 13 150 | 5 425 | 2 160 | -1 644 135 | IRCOM |
| IRCOM-2492070 | 2009 | departement | 2A0 | CORSE-DU-SUD | 13 151 à 15 000 | 6 077 | 3 069 | -200 878 | IRCOM |
| IRCOM-2492071 | 2009 | departement | 2A0 | CORSE-DU-SUD | 15 001 à 16 900 | 5 478 | 3 484 | 1 296 511 | IRCOM |
| IRCOM-2492072 | 2009 | departement | 2A0 | CORSE-DU-SUD | 16 901 à 18 750 | 4 600 | 3 200 | 1 654 086 | IRCOM |
| IRCOM-2492073 | 2009 | departement | 2A0 | CORSE-DU-SUD | 18 751 à 23 750 | 8 439 | 6 753 | 4 865 150 | IRCOM |
| IRCOM-2492074 | 2009 | departement | 2A0 | CORSE-DU-SUD | 23 751 à 28 750 | 6 310 | 5 671 | 5 558 086 | IRCOM |
| IRCOM-2492075 | 2009 | departement | 2A0 | CORSE-DU-SUD | 28 751 à 38 750 | 7 664 | 7 333 | 12 586 650 | IRCOM |
| IRCOM-2492076 | 2009 | departement | 2A0 | CORSE-DU-SUD | 38 751 à 48 750 | 4 133 | 4 049 | 11 442 885 | IRCOM |
| IRCOM-2492077 | 2009 | departement | 2A0 | CORSE-DU-SUD | 48 751 à 97 500 | 4 967 | 4 871 | 30 784 081 | IRCOM |
| IRCOM-2492078 | 2009 | departement | 2A0 | CORSE-DU-SUD | + de 97 500 | 1 130 | 1 113 | 34 795 560 | IRCOM |
| IRCOM-2492079 | 2009 | departement | 2A0 | CORSE-DU-SUD | Total | 83 075 | 41 807 | 97 312 715 | IRCOM |
| IRCOM-2492324 | 2009 | departement | 2B0 | HAUTE-CORSE | 0 à 9 400 | 30 347 | 41 | -3 299 734 | IRCOM |
| IRCOM-2492325 | 2009 | departement | 2B0 | HAUTE-CORSE | 9 401 à 11 250 | 6 065 | 96 | -1 904 163 | IRCOM |
| IRCOM-2492326 | 2009 | departement | 2B0 | HAUTE-CORSE | 11 251 à 13 150 | 6 442 | 2 468 | -2 149 142 | IRCOM |
| IRCOM-2492327 | 2009 | departement | 2B0 | HAUTE-CORSE | 13 151 à 15 000 | 6 588 | 3 207 | -288 325 | IRCOM |
| IRCOM-2492328 | 2009 | departement | 2B0 | HAUTE-CORSE | 15 001 à 16 900 | 5 714 | 3 401 | 1 083 024 | IRCOM |
| IRCOM-2492329 | 2009 | departement | 2B0 | HAUTE-CORSE | 16 901 à 18 750 | 4 807 | 3 257 | 1 554 957 | IRCOM |
| IRCOM-2492330 | 2009 | departement | 2B0 | HAUTE-CORSE | 18 751 à 23 750 | 8 702 | 7 006 | 4 731 898 | IRCOM |
| IRCOM-2492331 | 2009 | departement | 2B0 | HAUTE-CORSE | 23 751 à 28 750 | 6 395 | 5 816 | 5 292 612 | IRCOM |
| IRCOM-2492332 | 2009 | departement | 2B0 | HAUTE-CORSE | 28 751 à 38 750 | 7 777 | 7 457 | 11 427 549 | IRCOM |
| IRCOM-2492333 | 2009 | departement | 2B0 | HAUTE-CORSE | 38 751 à 48 750 | 3 762 | 3 659 | 9 957 430 | IRCOM |
| IRCOM-2492334 | 2009 | departement | 2B0 | HAUTE-CORSE | 48 751 à 97 500 | 4 288 | 4 204 | 27 017 083 | IRCOM |
| IRCOM-2492335 | 2009 | departement | 2B0 | HAUTE-CORSE | + de 97 500 | 1 042 | 1 021 | 38 308 868 | IRCOM |
| IRCOM-2492336 | 2009 | departement | 2B0 | HAUTE-CORSE | Total | 91 929 | 41 633 | 91 732 057 | IRCOM |
| IRCOM-2492777 | 2009 | departement | 300 | GARD | 0 à 9 400 | 119 176 | 198 | -13 707 103 | IRCOM |
| IRCOM-2492778 | 2009 | departement | 300 | GARD | 9 401 à 11 250 | 27 648 | 315 | -7 201 638 | IRCOM |
| IRCOM-2492779 | 2009 | departement | 300 | GARD | 11 251 à 13 150 | 26 750 | 9 908 | -7 258 876 | IRCOM |
| IRCOM-2492780 | 2009 | departement | 300 | GARD | 13 151 à 15 000 | 29 672 | 13 131 | -1 874 331 | IRCOM |
| IRCOM-2492781 | 2009 | departement | 300 | GARD | 15 001 à 16 900 | 26 079 | 14 388 | 3 198 910 | IRCOM |
| IRCOM-2492782 | 2009 | departement | 300 | GARD | 16 901 à 18 750 | 21 098 | 13 261 | 3 937 268 | IRCOM |
| IRCOM-2492783 | 2009 | departement | 300 | GARD | 18 751 à 23 750 | 39 676 | 30 328 | 13 969 840 | IRCOM |
| IRCOM-2492784 | 2009 | departement | 300 | GARD | 23 751 à 28 750 | 31 709 | 27 730 | 18 712 515 | IRCOM |
| IRCOM-2492785 | 2009 | departement | 300 | GARD | 28 751 à 38 750 | 39 628 | 37 444 | 47 599 496 | IRCOM |
| IRCOM-2492786 | 2009 | departement | 300 | GARD | 38 751 à 48 750 | 20 186 | 19 702 | 45 914 023 | IRCOM |
| IRCOM-2492787 | 2009 | departement | 300 | GARD | 48 751 à 97 500 | 21 785 | 21 368 | 117 307 753 | IRCOM |
| IRCOM-2492788 | 2009 | departement | 300 | GARD | + de 97 500 | 4 092 | 4 020 | 120 081 666 | IRCOM |
| IRCOM-2492789 | 2009 | departement | 300 | GARD | Total | 407 499 | 191 793 | 340 679 523 | IRCOM |
| IRCOM-2494006 | 2009 | departement | 310 | HAUTE-GARONNE | 0 à 9 400 | 156 578 | 251 | -18 732 653 | IRCOM |
| IRCOM-2494007 | 2009 | departement | 310 | HAUTE-GARONNE | 9 401 à 11 250 | 39 681 | 570 | -10 507 164 | IRCOM |
| IRCOM-2494008 | 2009 | departement | 310 | HAUTE-GARONNE | 11 251 à 13 150 | 42 210 | 19 316 | -10 844 774 | IRCOM |
| IRCOM-2494009 | 2009 | departement | 310 | HAUTE-GARONNE | 13 151 à 15 000 | 47 617 | 26 645 | -204 709 | IRCOM |
| IRCOM-2494010 | 2009 | departement | 310 | HAUTE-GARONNE | 15 001 à 16 900 | 44 388 | 29 712 | 11 437 242 | IRCOM |
| IRCOM-2494011 | 2009 | departement | 310 | HAUTE-GARONNE | 16 901 à 18 750 | 38 084 | 28 159 | 15 078 840 | IRCOM |
| IRCOM-2494012 | 2009 | departement | 310 | HAUTE-GARONNE | 18 751 à 23 750 | 73 795 | 61 610 | 47 378 768 | IRCOM |
| IRCOM-2494013 | 2009 | departement | 310 | HAUTE-GARONNE | 23 751 à 28 750 | 56 394 | 51 046 | 51 423 777 | IRCOM |
| IRCOM-2494014 | 2009 | departement | 310 | HAUTE-GARONNE | 28 751 à 38 750 | 74 642 | 71 147 | 114 703 833 | IRCOM |
| IRCOM-2494015 | 2009 | departement | 310 | HAUTE-GARONNE | 38 751 à 48 750 | 43 752 | 42 820 | 108 856 818 | IRCOM |
| IRCOM-2494016 | 2009 | departement | 310 | HAUTE-GARONNE | 48 751 à 97 500 | 59 429 | 58 509 | 315 187 405 | IRCOM |
| IRCOM-2494017 | 2009 | departement | 310 | HAUTE-GARONNE | + de 97 500 | 10 958 | 10 755 | 311 593 164 | IRCOM |
| IRCOM-2494018 | 2009 | departement | 310 | HAUTE-GARONNE | Total | 687 528 | 400 540 | 935 370 547 | IRCOM |
Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)
