Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 30 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-224032 2023 departement 600 OISE 10 001 à 12 000 18 175 363 -983,14 IRCOM
IRCOM-224033 2023 departement 600 OISE 12 001 à 15 000 30 773 693 -1 831,47 IRCOM
IRCOM-224034 2023 departement 600 OISE 15 001 à 20 000 66 859 20 140 970,91 IRCOM
IRCOM-224035 2023 departement 600 OISE 20 001 à 30 000 102 555 60 458 48 053,00 IRCOM
IRCOM-224036 2023 departement 600 OISE 30 001 à 50 000 99 528 70 252 136 772,22 IRCOM
IRCOM-224037 2023 departement 600 OISE 50 001 à 100 000 59 278 54 724 276 207,16 IRCOM
IRCOM-224038 2023 departement 600 OISE + de 100 000 11 731 11 611 367 597,66 IRCOM
IRCOM-224039 2023 departement 600 OISE Total 470 499 219 218 824 235,81 IRCOM
IRCOM-225408 2023 departement 610 ORNE 0 à 10 000 32 184 580 -2 417,14 IRCOM
IRCOM-225409 2023 departement 610 ORNE 10 001 à 12 000 7 926 258 -831,30 IRCOM
IRCOM-225410 2023 departement 610 ORNE 12 001 à 15 000 13 054 505 -1 359,21 IRCOM
IRCOM-225411 2023 departement 610 ORNE 15 001 à 20 000 27 088 8 169 -568,18 IRCOM
IRCOM-225412 2023 departement 610 ORNE 20 001 à 30 000 37 195 19 978 12 954,96 IRCOM
IRCOM-225413 2023 departement 610 ORNE 30 001 à 50 000 32 581 21 642 32 278,46 IRCOM
IRCOM-225414 2023 departement 610 ORNE 50 001 à 100 000 14 391 12 936 59 008,98 IRCOM
IRCOM-225415 2023 departement 610 ORNE + de 100 000 2 466 2 375 75 862,45 IRCOM
IRCOM-225416 2023 departement 610 ORNE Total 166 885 66 443 174 929,02 IRCOM
IRCOM-226058 2023 departement 620 PAS-DE-CALAIS 0 à 10 000 188 364 2 025 -7 321,32 IRCOM
IRCOM-226059 2023 departement 620 PAS-DE-CALAIS 10 001 à 12 000 42 251 719 -3 165,33 IRCOM
IRCOM-226060 2023 departement 620 PAS-DE-CALAIS 12 001 à 15 000 63 965 1 303 -5 169,48 IRCOM
IRCOM-226061 2023 departement 620 PAS-DE-CALAIS 15 001 à 20 000 129 395 35 942 41,01 IRCOM
IRCOM-226062 2023 departement 620 PAS-DE-CALAIS 20 001 à 30 000 177 361 90 707 67 528,11 IRCOM
IRCOM-226063 2023 departement 620 PAS-DE-CALAIS 30 001 à 50 000 157 404 102 138 168 031,28 IRCOM
IRCOM-226064 2023 departement 620 PAS-DE-CALAIS 50 001 à 100 000 78 743 72 546 330 700,86 IRCOM
IRCOM-226065 2023 departement 620 PAS-DE-CALAIS + de 100 000 12 678 12 520 382 629,97 IRCOM
IRCOM-226066 2023 departement 620 PAS-DE-CALAIS Total 850 161 317 900 933 275,10 IRCOM
IRCOM-228237 2023 departement 630 PUY-DE-DOME 0 à 10 000 72 110 1 387 -5 040,45 IRCOM
IRCOM-228238 2023 departement 630 PUY-DE-DOME 10 001 à 12 000 17 116 597 -1 624,76 IRCOM
IRCOM-228239 2023 departement 630 PUY-DE-DOME 12 001 à 15 000 27 474 1 040 -2 725,52 IRCOM
IRCOM-228240 2023 departement 630 PUY-DE-DOME 15 001 à 20 000 58 379 18 279 -534,47 IRCOM
IRCOM-228241 2023 departement 630 PUY-DE-DOME 20 001 à 30 000 87 610 53 087 39 452,44 IRCOM
IRCOM-228242 2023 departement 630 PUY-DE-DOME 30 001 à 50 000 80 558 57 582 105 836,31 IRCOM
IRCOM-228243 2023 departement 630 PUY-DE-DOME 50 001 à 100 000 46 168 42 828 208 458,93 IRCOM
IRCOM-228244 2023 departement 630 PUY-DE-DOME + de 100 000 8 756 8 572 251 367,71 IRCOM
IRCOM-228245 2023 departement 630 PUY-DE-DOME Total 398 171 183 372 595 190,18 IRCOM
IRCOM-229206 2023 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 0 à 10 000 79 005 1 669 -6 936,86 IRCOM
IRCOM-229207 2023 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 10 001 à 12 000 18 998 623 -2 282,91 IRCOM
IRCOM-229208 2023 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 12 001 à 15 000 30 135 1 050 -3 610,02 IRCOM
IRCOM-229209 2023 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 15 001 à 20 000 62 914 18 852 -1 797,46 IRCOM
IRCOM-229210 2023 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 20 001 à 30 000 93 821 56 279 38 304,43 IRCOM
IRCOM-229211 2023 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 30 001 à 50 000 89 512 62 564 115 102,30 IRCOM
IRCOM-229212 2023 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 50 001 à 100 000 54 007 49 121 245 942,45 IRCOM
IRCOM-229213 2023 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES + de 100 000 12 275 11 883 366 279,09 IRCOM
IRCOM-229214 2023 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES Total 440 667 202 041 751 001,03 IRCOM
IRCOM-230281 2023 departement 650 HAUTES-PYRENEES 0 à 10 000 32 349 548 -2 571,93 IRCOM
IRCOM-230282 2023 departement 650 HAUTES-PYRENEES 10 001 à 12 000 7 555 232 -800,90 IRCOM
IRCOM-230283 2023 departement 650 HAUTES-PYRENEES 12 001 à 15 000 11 399 357 -1 217,70 IRCOM
IRCOM-230284 2023 departement 650 HAUTES-PYRENEES 15 001 à 20 000 23 043 6 634 -496,68 IRCOM
IRCOM-230285 2023 departement 650 HAUTES-PYRENEES 20 001 à 30 000 31 306 17 733 12 380,35 IRCOM
IRCOM-230286 2023 departement 650 HAUTES-PYRENEES 30 001 à 50 000 28 457 19 614 32 884,87 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)