Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 299 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-2483860 2009 departement 220 COTES-D'ARMOR 18 751 à 23 750 32 788 25 003 10 227 453 IRCOM
IRCOM-2483861 2009 departement 220 COTES-D'ARMOR 23 751 à 28 750 27 389 23 548 12 863 149 IRCOM
IRCOM-2483862 2009 departement 220 COTES-D'ARMOR 28 751 à 38 750 36 733 34 307 37 828 208 IRCOM
IRCOM-2483863 2009 departement 220 COTES-D'ARMOR 38 751 à 48 750 18 413 17 927 38 010 356 IRCOM
IRCOM-2483864 2009 departement 220 COTES-D'ARMOR 48 751 à 97 500 17 969 17 598 86 196 290 IRCOM
IRCOM-2483865 2009 departement 220 COTES-D'ARMOR + de 97 500 3 294 3 222 81 256 071 IRCOM
IRCOM-2483866 2009 departement 220 COTES-D'ARMOR Total 337 055 168 932 248 179 019 IRCOM
IRCOM-2485116 2009 departement 230 CREUSE 0 à 9 400 24 813 35 -3 062 425 IRCOM
IRCOM-2485117 2009 departement 230 CREUSE 9 401 à 11 250 5 255 63 -1 351 822 IRCOM
IRCOM-2485118 2009 departement 230 CREUSE 11 251 à 13 150 5 368 1 995 -1 532 242 IRCOM
IRCOM-2485119 2009 departement 230 CREUSE 13 151 à 15 000 6 048 2 567 -560 834 IRCOM
IRCOM-2485120 2009 departement 230 CREUSE 15 001 à 16 900 5 226 2 827 413 118 IRCOM
IRCOM-2485121 2009 departement 230 CREUSE 16 901 à 18 750 4 031 2 606 742 957 IRCOM
IRCOM-2485122 2009 departement 230 CREUSE 18 751 à 23 750 6 708 5 198 1 936 930 IRCOM
IRCOM-2485123 2009 departement 230 CREUSE 23 751 à 28 750 5 128 4 519 2 768 944 IRCOM
IRCOM-2485124 2009 departement 230 CREUSE 28 751 à 38 750 6 235 5 898 7 420 448 IRCOM
IRCOM-2485125 2009 departement 230 CREUSE 38 751 à 48 750 2 784 2 698 6 424 973 IRCOM
IRCOM-2485126 2009 departement 230 CREUSE 48 751 à 97 500 2 562 2 506 13 288 530 IRCOM
IRCOM-2485127 2009 departement 230 CREUSE + de 97 500 455 — 11 199 266 IRCOM
IRCOM-2485128 2009 departement 230 CREUSE Total 74 613 31 359 37 687 843 IRCOM
IRCOM-2485473 2009 departement 240 DORDOGNE 0 à 9 400 71 201 120 -8 791 786 IRCOM
IRCOM-2485474 2009 departement 240 DORDOGNE 9 401 à 11 250 16 643 220 -4 427 505 IRCOM
IRCOM-2485475 2009 departement 240 DORDOGNE 11 251 à 13 150 17 184 6 259 -4 674 363 IRCOM
IRCOM-2485476 2009 departement 240 DORDOGNE 13 151 à 15 000 19 983 8 725 -1 668 796 IRCOM
IRCOM-2485477 2009 departement 240 DORDOGNE 15 001 à 16 900 16 869 9 191 1 817 933 IRCOM
IRCOM-2485478 2009 departement 240 DORDOGNE 16 901 à 18 750 13 537 8 641 2 667 237 IRCOM
IRCOM-2485479 2009 departement 240 DORDOGNE 18 751 à 23 750 23 629 18 152 7 126 569 IRCOM
IRCOM-2485480 2009 departement 240 DORDOGNE 23 751 à 28 750 19 089 16 623 10 034 662 IRCOM
IRCOM-2485481 2009 departement 240 DORDOGNE 28 751 à 38 750 23 516 21 999 26 943 539 IRCOM
IRCOM-2485482 2009 departement 240 DORDOGNE 38 751 à 48 750 11 015 10 648 24 961 912 IRCOM
IRCOM-2485483 2009 departement 240 DORDOGNE 48 751 à 97 500 10 197 9 922 52 629 317 IRCOM
IRCOM-2485484 2009 departement 240 DORDOGNE + de 97 500 1 912 1 867 52 003 052 IRCOM
IRCOM-2485485 2009 departement 240 DORDOGNE Total 244 775 112 367 158 621 771 IRCOM
IRCOM-2486427 2009 departement 250 DOUBS 0 à 9 400 63 289 84 -7 374 276 IRCOM
IRCOM-2486428 2009 departement 250 DOUBS 9 401 à 11 250 17 654 230 -4 126 435 IRCOM
IRCOM-2486429 2009 departement 250 DOUBS 11 251 à 13 150 17 650 6 963 -4 322 088 IRCOM
IRCOM-2486430 2009 departement 250 DOUBS 13 151 à 15 000 22 105 10 901 -763 810 IRCOM
IRCOM-2486431 2009 departement 250 DOUBS 15 001 à 16 900 21 018 12 526 3 690 661 IRCOM
IRCOM-2486432 2009 departement 250 DOUBS 16 901 à 18 750 17 542 11 973 5 008 808 IRCOM
IRCOM-2486433 2009 departement 250 DOUBS 18 751 à 23 750 32 752 26 193 15 906 174 IRCOM
IRCOM-2486434 2009 departement 250 DOUBS 23 751 à 28 750 25 599 22 752 18 986 010 IRCOM
IRCOM-2486435 2009 departement 250 DOUBS 28 751 à 38 750 32 950 31 194 43 641 091 IRCOM
IRCOM-2486436 2009 departement 250 DOUBS 38 751 à 48 750 17 793 17 468 39 511 440 IRCOM
IRCOM-2486437 2009 departement 250 DOUBS 48 751 à 97 500 18 385 18 073 90 445 226 IRCOM
IRCOM-2486438 2009 departement 250 DOUBS + de 97 500 2 861 2 789 72 556 739 IRCOM
IRCOM-2486439 2009 departement 250 DOUBS Total 289 598 161 146 273 159 540 IRCOM
IRCOM-2487526 2009 departement 260 DROME 0 à 9 400 70 251 117 -9 542 643 IRCOM
IRCOM-2487527 2009 departement 260 DROME 9 401 à 11 250 18 541 246 -5 123 170 IRCOM
IRCOM-2487528 2009 departement 260 DROME 11 251 à 13 150 18 571 7 091 -5 150 935 IRCOM
IRCOM-2487529 2009 departement 260 DROME 13 151 à 15 000 21 569 10 162 -1 465 934 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)