Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 297 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-2476434 2009 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 48 751 à 97 500 81 307 79 780 464 398 048 IRCOM
IRCOM-2476435 2009 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE + de 97 500 17 089 16 842 519 821 478 IRCOM
IRCOM-2476436 2009 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE Total 1 132 168 592 068 1 436 433 200 IRCOM
IRCOM-2477927 2009 departement 140 CALVADOS 0 à 9 400 91 119 138 -11 283 410 IRCOM
IRCOM-2477928 2009 departement 140 CALVADOS 9 401 à 11 250 24 980 273 -6 129 935 IRCOM
IRCOM-2477929 2009 departement 140 CALVADOS 11 251 à 13 150 25 482 10 423 -6 640 062 IRCOM
IRCOM-2477930 2009 departement 140 CALVADOS 13 151 à 15 000 30 450 14 885 -1 038 692 IRCOM
IRCOM-2477931 2009 departement 140 CALVADOS 15 001 à 16 900 27 472 16 351 5 047 676 IRCOM
IRCOM-2477932 2009 departement 140 CALVADOS 16 901 à 18 750 21 930 14 786 6 238 931 IRCOM
IRCOM-2477933 2009 departement 140 CALVADOS 18 751 à 23 750 39 046 30 820 17 454 799 IRCOM
IRCOM-2477934 2009 departement 140 CALVADOS 23 751 à 28 750 30 905 27 180 19 577 083 IRCOM
IRCOM-2477935 2009 departement 140 CALVADOS 28 751 à 38 750 41 029 38 818 50 240 879 IRCOM
IRCOM-2477936 2009 departement 140 CALVADOS 38 751 à 48 750 21 029 20 569 46 972 971 IRCOM
IRCOM-2477937 2009 departement 140 CALVADOS 48 751 à 97 500 22 901 22 512 118 088 599 IRCOM
IRCOM-2477938 2009 departement 140 CALVADOS + de 97 500 4 652 4 585 138 096 024 IRCOM
IRCOM-2477939 2009 departement 140 CALVADOS Total 380 995 201 340 376 624 863 IRCOM
IRCOM-2479294 2009 departement 150 CANTAL 0 à 9 400 27 138 47 -3 761 930 IRCOM
IRCOM-2479295 2009 departement 150 CANTAL 9 401 à 11 250 6 362 84 -1 896 612 IRCOM
IRCOM-2479296 2009 departement 150 CANTAL 11 251 à 13 150 6 746 2 536 -2 114 709 IRCOM
IRCOM-2479297 2009 departement 150 CANTAL 13 151 à 15 000 7 694 3 436 -809 615 IRCOM
IRCOM-2479298 2009 departement 150 CANTAL 15 001 à 16 900 6 413 3 467 520 378 IRCOM
IRCOM-2479299 2009 departement 150 CANTAL 16 901 à 18 750 4 941 3 199 919 703 IRCOM
IRCOM-2479300 2009 departement 150 CANTAL 18 751 à 23 750 8 211 6 344 2 255 279 IRCOM
IRCOM-2479301 2009 departement 150 CANTAL 23 751 à 28 750 6 337 5 557 3 082 153 IRCOM
IRCOM-2479302 2009 departement 150 CANTAL 28 751 à 38 750 7 900 7 443 8 360 979 IRCOM
IRCOM-2479303 2009 departement 150 CANTAL 38 751 à 48 750 3 731 3 624 8 288 368 IRCOM
IRCOM-2479304 2009 departement 150 CANTAL 48 751 à 97 500 3 407 3 352 17 852 837 IRCOM
IRCOM-2479305 2009 departement 150 CANTAL + de 97 500 767 — 21 540 378 IRCOM
IRCOM-2479306 2009 departement 150 CANTAL Total 89 647 39 848 54 237 209 IRCOM
IRCOM-2479675 2009 departement 160 CHARENTE 0 à 9 400 56 336 82 -6 650 761 IRCOM
IRCOM-2479676 2009 departement 160 CHARENTE 9 401 à 11 250 13 623 184 -3 535 024 IRCOM
IRCOM-2479677 2009 departement 160 CHARENTE 11 251 à 13 150 14 180 5 476 -3 911 721 IRCOM
IRCOM-2479678 2009 departement 160 CHARENTE 13 151 à 15 000 16 480 7 634 -946 505 IRCOM
IRCOM-2479679 2009 departement 160 CHARENTE 15 001 à 16 900 14 400 7 965 1 887 850 IRCOM
IRCOM-2479680 2009 departement 160 CHARENTE 16 901 à 18 750 11 561 7 482 2 596 482 IRCOM
IRCOM-2479681 2009 departement 160 CHARENTE 18 751 à 23 750 20 208 15 710 6 929 647 IRCOM
IRCOM-2479682 2009 departement 160 CHARENTE 23 751 à 28 750 16 244 14 272 8 692 331 IRCOM
IRCOM-2479683 2009 departement 160 CHARENTE 28 751 à 38 750 20 262 19 212 23 707 745 IRCOM
IRCOM-2479684 2009 departement 160 CHARENTE 38 751 à 48 750 9 556 9 326 21 584 274 IRCOM
IRCOM-2479685 2009 departement 160 CHARENTE 48 751 à 97 500 9 640 9 451 50 203 916 IRCOM
IRCOM-2479686 2009 departement 160 CHARENTE + de 97 500 1 932 1 906 52 390 387 IRCOM
IRCOM-2479687 2009 departement 160 CHARENTE Total 204 422 98 700 152 948 621 IRCOM
IRCOM-2480476 2009 departement 170 CHARENTE-MARITIME 0 à 9 400 95 448 162 -12 009 396 IRCOM
IRCOM-2480477 2009 departement 170 CHARENTE-MARITIME 9 401 à 11 250 25 227 326 -6 561 344 IRCOM
IRCOM-2480478 2009 departement 170 CHARENTE-MARITIME 11 251 à 13 150 25 535 9 746 -7 014 437 IRCOM
IRCOM-2480479 2009 departement 170 CHARENTE-MARITIME 13 151 à 15 000 29 213 12 901 -1 797 760 IRCOM
IRCOM-2480480 2009 departement 170 CHARENTE-MARITIME 15 001 à 16 900 25 044 13 949 3 063 330 IRCOM
IRCOM-2480481 2009 departement 170 CHARENTE-MARITIME 16 901 à 18 750 19 976 12 999 4 033 997 IRCOM
IRCOM-2480482 2009 departement 170 CHARENTE-MARITIME 18 751 à 23 750 36 932 28 942 13 170 723 IRCOM
IRCOM-2480483 2009 departement 170 CHARENTE-MARITIME 23 751 à 28 750 29 774 26 199 17 704 833 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)