Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 296 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-2473846 2009 departement 090 ARIEGE Total 90 024 40 184 50 981 329 IRCOM
IRCOM-2474346 2009 departement 100 AUBE 0 à 9 400 41 611 77 -4 516 493 IRCOM
IRCOM-2474347 2009 departement 100 AUBE 9 401 à 11 250 11 485 97 -2 598 403 IRCOM
IRCOM-2474348 2009 departement 100 AUBE 11 251 à 13 150 11 775 4 517 -3 067 220 IRCOM
IRCOM-2474349 2009 departement 100 AUBE 13 151 à 15 000 14 244 6 911 -598 812 IRCOM
IRCOM-2474350 2009 departement 100 AUBE 15 001 à 16 900 12 766 7 783 2 290 657 IRCOM
IRCOM-2474351 2009 departement 100 AUBE 16 901 à 18 750 10 208 6 818 2 685 464 IRCOM
IRCOM-2474352 2009 departement 100 AUBE 18 751 à 23 750 18 008 14 233 7 516 970 IRCOM
IRCOM-2474353 2009 departement 100 AUBE 23 751 à 28 750 14 131 12 480 8 580 126 IRCOM
IRCOM-2474354 2009 departement 100 AUBE 28 751 à 38 750 17 228 16 306 21 157 634 IRCOM
IRCOM-2474355 2009 departement 100 AUBE 38 751 à 48 750 8 228 8 058 19 256 677 IRCOM
IRCOM-2474356 2009 departement 100 AUBE 48 751 à 97 500 9 140 8 992 52 007 167 IRCOM
IRCOM-2474357 2009 departement 100 AUBE + de 97 500 2 524 2 498 78 874 604 IRCOM
IRCOM-2474358 2009 departement 100 AUBE Total 171 348 88 770 181 588 371 IRCOM
IRCOM-2475056 2009 departement 110 AUDE 0 à 9 400 65 371 124 -7 906 554 IRCOM
IRCOM-2475057 2009 departement 110 AUDE 9 401 à 11 250 14 167 203 -3 683 392 IRCOM
IRCOM-2475058 2009 departement 110 AUDE 11 251 à 13 150 13 859 4 982 -3 979 595 IRCOM
IRCOM-2475059 2009 departement 110 AUDE 13 151 à 15 000 15 298 6 411 -1 320 037 IRCOM
IRCOM-2475060 2009 departement 110 AUDE 15 001 à 16 900 13 660 7 219 1 303 810 IRCOM
IRCOM-2475061 2009 departement 110 AUDE 16 901 à 18 750 10 885 6 814 1 837 551 IRCOM
IRCOM-2475062 2009 departement 110 AUDE 18 751 à 23 750 19 614 14 901 6 064 632 IRCOM
IRCOM-2475063 2009 departement 110 AUDE 23 751 à 28 750 15 418 13 586 8 514 838 IRCOM
IRCOM-2475064 2009 departement 110 AUDE 28 751 à 38 750 18 616 17 500 21 794 642 IRCOM
IRCOM-2475065 2009 departement 110 AUDE 38 751 à 48 750 8 662 8 418 19 587 514 IRCOM
IRCOM-2475066 2009 departement 110 AUDE 48 751 à 97 500 8 178 7 990 43 982 751 IRCOM
IRCOM-2475067 2009 departement 110 AUDE + de 97 500 1 621 1 585 44 775 467 IRCOM
IRCOM-2475068 2009 departement 110 AUDE Total 205 349 89 733 130 971 627 IRCOM
IRCOM-2475819 2009 departement 120 AVEYRON 0 à 9 400 45 569 88 -7 017 161 IRCOM
IRCOM-2475820 2009 departement 120 AVEYRON 9 401 à 11 250 10 487 134 -3 093 050 IRCOM
IRCOM-2475821 2009 departement 120 AVEYRON 11 251 à 13 150 11 159 4 076 -3 362 722 IRCOM
IRCOM-2475822 2009 departement 120 AVEYRON 13 151 à 15 000 12 938 5 640 -1 355 642 IRCOM
IRCOM-2475823 2009 departement 120 AVEYRON 15 001 à 16 900 11 375 6 114 1 001 568 IRCOM
IRCOM-2475824 2009 departement 120 AVEYRON 16 901 à 18 750 8 971 5 709 1 459 553 IRCOM
IRCOM-2475825 2009 departement 120 AVEYRON 18 751 à 23 750 15 608 11 815 4 399 242 IRCOM
IRCOM-2475826 2009 departement 120 AVEYRON 23 751 à 28 750 11 980 10 355 4 895 269 IRCOM
IRCOM-2475827 2009 departement 120 AVEYRON 28 751 à 38 750 15 802 14 858 15 812 273 IRCOM
IRCOM-2475828 2009 departement 120 AVEYRON 38 751 à 48 750 7 747 7 570 16 207 453 IRCOM
IRCOM-2475829 2009 departement 120 AVEYRON 48 751 à 97 500 6 926 6 787 35 639 093 IRCOM
IRCOM-2475830 2009 departement 120 AVEYRON + de 97 500 1 433 1 419 40 967 490 IRCOM
IRCOM-2475831 2009 departement 120 AVEYRON Total 159 995 74 565 105 553 366 IRCOM
IRCOM-2476424 2009 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 0 à 9 400 307 382 343 -29 010 388 IRCOM
IRCOM-2476425 2009 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 9 401 à 11 250 68 236 775 -16 479 377 IRCOM
IRCOM-2476426 2009 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 11 251 à 13 150 68 227 26 771 -16 787 795 IRCOM
IRCOM-2476427 2009 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 13 151 à 15 000 76 233 36 980 -813 862 IRCOM
IRCOM-2476428 2009 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 15 001 à 16 900 72 521 44 828 15 852 432 IRCOM
IRCOM-2476429 2009 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 16 901 à 18 750 62 114 43 693 21 718 743 IRCOM
IRCOM-2476430 2009 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 18 751 à 23 750 116 318 94 602 66 569 916 IRCOM
IRCOM-2476431 2009 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 23 751 à 28 750 87 676 78 976 76 758 837 IRCOM
IRCOM-2476432 2009 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 28 751 à 38 750 111 571 106 331 169 810 296 IRCOM
IRCOM-2476433 2009 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 38 751 à 48 750 63 494 62 147 164 594 872 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)