Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 287 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-2438606 2010 departement 620 PAS-DE-CALAIS Total 806 531 354 419 578 222 245 IRCOM
IRCOM-2440694 2010 departement 630 PUY-DE-DOME 0 à 10 000 93 686 101 -10 687 830 IRCOM
IRCOM-2440695 2010 departement 630 PUY-DE-DOME 10 001 à 12 000 25 888 2 166 -6 225 748 IRCOM
IRCOM-2440696 2010 departement 630 PUY-DE-DOME 12 001 à 15 000 41 431 19 709 -3 597 318 IRCOM
IRCOM-2440697 2010 departement 630 PUY-DE-DOME 15 001 à 20 000 60 356 39 856 17 026 124 IRCOM
IRCOM-2440698 2010 departement 630 PUY-DE-DOME 20 001 à 30 000 63 297 54 423 42 513 118 IRCOM
IRCOM-2440699 2010 departement 630 PUY-DE-DOME 30 001 à 50 000 56 493 54 461 101 910 842 IRCOM
IRCOM-2440700 2010 departement 630 PUY-DE-DOME 50 001 à 100 000 21 569 21 217 118 349 646 IRCOM
IRCOM-2440701 2010 departement 630 PUY-DE-DOME + de 100 000 4 032 3 973 116 541 705 IRCOM
IRCOM-2440702 2010 departement 630 PUY-DE-DOME Total 366 752 195 906 375 830 539 IRCOM
IRCOM-2441589 2010 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 0 à 10 000 99 722 136 -11 389 914 IRCOM
IRCOM-2441590 2010 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 10 001 à 12 000 26 294 2 250 -6 152 707 IRCOM
IRCOM-2441591 2010 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 12 001 à 15 000 42 513 21 008 -3 488 083 IRCOM
IRCOM-2441592 2010 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 15 001 à 20 000 60 815 39 821 16 978 090 IRCOM
IRCOM-2441593 2010 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 20 001 à 30 000 65 412 54 919 41 901 068 IRCOM
IRCOM-2441594 2010 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 30 001 à 50 000 60 308 57 313 106 106 779 IRCOM
IRCOM-2441595 2010 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 50 001 à 100 000 24 841 24 133 137 295 171 IRCOM
IRCOM-2441596 2010 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES + de 100 000 5 149 4 996 148 538 070 IRCOM
IRCOM-2441597 2010 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES Total 385 054 204 576 429 788 474 IRCOM
IRCOM-2442561 2010 departement 650 HAUTES-PYRENEES 0 à 10 000 40 990 51 -4 419 461 IRCOM
IRCOM-2442562 2010 departement 650 HAUTES-PYRENEES 10 001 à 12 000 10 521 834 -2 519 085 IRCOM
IRCOM-2442563 2010 departement 650 HAUTES-PYRENEES 12 001 à 15 000 16 149 7 279 -1 561 312 IRCOM
IRCOM-2442564 2010 departement 650 HAUTES-PYRENEES 15 001 à 20 000 22 559 14 554 5 870 967 IRCOM
IRCOM-2442565 2010 departement 650 HAUTES-PYRENEES 20 001 à 30 000 23 268 19 736 14 395 546 IRCOM
IRCOM-2442566 2010 departement 650 HAUTES-PYRENEES 30 001 à 50 000 19 757 18 929 34 359 914 IRCOM
IRCOM-2442567 2010 departement 650 HAUTES-PYRENEES 50 001 à 100 000 6 130 5 969 34 012 854 IRCOM
IRCOM-2442568 2010 departement 650 HAUTES-PYRENEES + de 100 000 1 058 1 030 29 124 874 IRCOM
IRCOM-2442569 2010 departement 650 HAUTES-PYRENEES Total 140 432 68 382 109 264 297 IRCOM
IRCOM-2443172 2010 departement 660 PYRENEES-ORIENTALES 0 à 10 000 88 634 — -8 314 101 IRCOM
IRCOM-2443173 2010 departement 660 PYRENEES-ORIENTALES 10 001 à 12 000 20 504 1 516 -5 045 274 IRCOM
IRCOM-2443174 2010 departement 660 PYRENEES-ORIENTALES 12 001 à 15 000 29 927 13 000 -3 250 545 IRCOM
IRCOM-2443175 2010 departement 660 PYRENEES-ORIENTALES 15 001 à 20 000 40 989 25 273 8 781 831 IRCOM
IRCOM-2443176 2010 departement 660 PYRENEES-ORIENTALES 20 001 à 30 000 42 696 35 969 25 524 471 IRCOM
IRCOM-2443177 2010 departement 660 PYRENEES-ORIENTALES 30 001 à 50 000 35 436 33 824 63 807 460 IRCOM
IRCOM-2443178 2010 departement 660 PYRENEES-ORIENTALES 50 001 à 100 000 11 984 11 683 69 797 452 IRCOM
IRCOM-2443179 2010 departement 660 PYRENEES-ORIENTALES + de 100 000 2 547 — 85 013 662 IRCOM
IRCOM-2443180 2010 departement 660 PYRENEES-ORIENTALES Total 272 717 123 891 236 314 956 IRCOM
IRCOM-2443831 2010 departement 670 BAS-RHIN 0 à 10 000 134 764 356 -14 514 345 IRCOM
IRCOM-2443832 2010 departement 670 BAS-RHIN 10 001 à 12 000 38 731 2 962 -8 599 741 IRCOM
IRCOM-2443833 2010 departement 670 BAS-RHIN 12 001 à 15 000 61 140 31 071 -4 065 813 IRCOM
IRCOM-2443834 2010 departement 670 BAS-RHIN 15 001 à 20 000 98 044 64 975 32 897 834 IRCOM
IRCOM-2443835 2010 departement 670 BAS-RHIN 20 001 à 30 000 109 100 92 929 78 348 402 IRCOM
IRCOM-2443836 2010 departement 670 BAS-RHIN 30 001 à 50 000 105 392 101 101 188 463 613 IRCOM
IRCOM-2443837 2010 departement 670 BAS-RHIN 50 001 à 100 000 44 623 43 569 241 702 850 IRCOM
IRCOM-2443838 2010 departement 670 BAS-RHIN + de 100 000 8 887 8 777 281 293 242 IRCOM
IRCOM-2443839 2010 departement 670 BAS-RHIN Total 600 681 345 740 795 526 042 IRCOM
IRCOM-2445103 2010 departement 680 HAUT-RHIN 0 à 10 000 90 187 84 -9 289 911 IRCOM
IRCOM-2445104 2010 departement 680 HAUT-RHIN 10 001 à 12 000 26 476 1 957 -5 531 767 IRCOM
IRCOM-2445105 2010 departement 680 HAUT-RHIN 12 001 à 15 000 40 504 19 536 -2 566 853 IRCOM
IRCOM-2445106 2010 departement 680 HAUT-RHIN 15 001 à 20 000 65 821 42 286 20 064 538 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)