Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)
Critères appliqués : Niveau : departement
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
23747 résultats
| N° | Revenus de | Niveau | Code | Territoire | Tranche de revenu | Foyers fiscaux | Foyers imposés | Impôt net | Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRCOM-2427327 | 2010 | departement | 510 | MARNE | + de 100 000 | 5 570 | 5 513 | 170 856 621 | IRCOM |
| IRCOM-2427328 | 2010 | departement | 510 | MARNE | Total | 311 329 | 173 182 | 428 715 462 | IRCOM |
| IRCOM-2428165 | 2010 | departement | 520 | HAUTE-MARNE | 0 à 10 000 | 29 952 | 37 | -3 140 757 | IRCOM |
| IRCOM-2428166 | 2010 | departement | 520 | HAUTE-MARNE | 10 001 à 12 000 | 7 902 | 584 | -1 750 281 | IRCOM |
| IRCOM-2428167 | 2010 | departement | 520 | HAUTE-MARNE | 12 001 à 15 000 | 12 888 | 5 681 | -1 212 045 | IRCOM |
| IRCOM-2428168 | 2010 | departement | 520 | HAUTE-MARNE | 15 001 à 20 000 | 18 876 | 11 492 | 4 297 805 | IRCOM |
| IRCOM-2428169 | 2010 | departement | 520 | HAUTE-MARNE | 20 001 à 30 000 | 18 466 | 15 463 | 9 903 859 | IRCOM |
| IRCOM-2428170 | 2010 | departement | 520 | HAUTE-MARNE | 30 001 à 50 000 | 14 086 | 13 499 | 22 920 087 | IRCOM |
| IRCOM-2428171 | 2010 | departement | 520 | HAUTE-MARNE | 50 001 à 100 000 | 4 080 | 3 986 | 22 110 949 | IRCOM |
| IRCOM-2428172 | 2010 | departement | 520 | HAUTE-MARNE | + de 100 000 | 773 | 758 | 22 621 786 | IRCOM |
| IRCOM-2428173 | 2010 | departement | 520 | HAUTE-MARNE | Total | 107 023 | 51 500 | 75 751 403 | IRCOM |
| IRCOM-2428703 | 2010 | departement | 530 | MAYENNE | 0 à 10 000 | 41 937 | 72 | -6 131 638 | IRCOM |
| IRCOM-2428704 | 2010 | departement | 530 | MAYENNE | 10 001 à 12 000 | 11 770 | 1 004 | -3 353 695 | IRCOM |
| IRCOM-2428705 | 2010 | departement | 530 | MAYENNE | 12 001 à 15 000 | 20 793 | 9 203 | -2 853 509 | IRCOM |
| IRCOM-2428706 | 2010 | departement | 530 | MAYENNE | 15 001 à 20 000 | 28 702 | 17 258 | 4 502 125 | IRCOM |
| IRCOM-2428707 | 2010 | departement | 530 | MAYENNE | 20 001 à 30 000 | 27 105 | 22 049 | 8 689 491 | IRCOM |
| IRCOM-2428708 | 2010 | departement | 530 | MAYENNE | 30 001 à 50 000 | 25 703 | 24 408 | 30 635 991 | IRCOM |
| IRCOM-2428709 | 2010 | departement | 530 | MAYENNE | 50 001 à 100 000 | 7 144 | 6 971 | 32 845 676 | IRCOM |
| IRCOM-2428710 | 2010 | departement | 530 | MAYENNE | + de 100 000 | 1 559 | 1 544 | 46 078 334 | IRCOM |
| IRCOM-2428711 | 2010 | departement | 530 | MAYENNE | Total | 164 713 | 82 509 | 110 412 775 | IRCOM |
| IRCOM-2429173 | 2010 | departement | 540 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 0 à 10 000 | 103 356 | 147 | -10 575 676 | IRCOM |
| IRCOM-2429174 | 2010 | departement | 540 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 10 001 à 12 000 | 27 473 | 2 063 | -5 971 813 | IRCOM |
| IRCOM-2429175 | 2010 | departement | 540 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 12 001 à 15 000 | 41 925 | 19 469 | -3 130 469 | IRCOM |
| IRCOM-2429176 | 2010 | departement | 540 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 15 001 à 20 000 | 65 533 | 41 032 | 17 933 324 | IRCOM |
| IRCOM-2429177 | 2010 | departement | 540 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 20 001 à 30 000 | 71 423 | 57 679 | 45 891 030 | IRCOM |
| IRCOM-2429178 | 2010 | departement | 540 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 30 001 à 50 000 | 62 942 | 57 299 | 103 503 201 | IRCOM |
| IRCOM-2429179 | 2010 | departement | 540 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 50 001 à 100 000 | 25 675 | 24 155 | 129 542 404 | IRCOM |
| IRCOM-2429180 | 2010 | departement | 540 | MEURTHE-ET-MOSELLE | + de 100 000 | 4 364 | 4 236 | 129 617 290 | IRCOM |
| IRCOM-2429181 | 2010 | departement | 540 | MEURTHE-ET-MOSELLE | Total | 402 691 | 206 080 | 406 809 291 | IRCOM |
| IRCOM-2430328 | 2010 | departement | 550 | MEUSE | 0 à 10 000 | 30 670 | 53 | -3 329 712 | IRCOM |
| IRCOM-2430329 | 2010 | departement | 550 | MEUSE | 10 001 à 12 000 | 8 110 | 587 | -1 805 326 | IRCOM |
| IRCOM-2430330 | 2010 | departement | 550 | MEUSE | 12 001 à 15 000 | 12 517 | 5 556 | -1 084 569 | IRCOM |
| IRCOM-2430331 | 2010 | departement | 550 | MEUSE | 15 001 à 20 000 | 18 597 | 11 059 | 4 043 373 | IRCOM |
| IRCOM-2430332 | 2010 | departement | 550 | MEUSE | 20 001 à 30 000 | 18 833 | 15 235 | 9 132 511 | IRCOM |
| IRCOM-2430333 | 2010 | departement | 550 | MEUSE | 30 001 à 50 000 | 15 142 | 14 329 | 23 649 239 | IRCOM |
| IRCOM-2430334 | 2010 | departement | 550 | MEUSE | 50 001 à 100 000 | 4 562 | 4 426 | 24 089 010 | IRCOM |
| IRCOM-2430335 | 2010 | departement | 550 | MEUSE | + de 100 000 | 805 | 788 | 21 868 493 | IRCOM |
| IRCOM-2430336 | 2010 | departement | 550 | MEUSE | Total | 109 236 | 52 033 | 76 563 019 | IRCOM |
| IRCOM-2430951 | 2010 | departement | 560 | MORBIHAN | 0 à 10 000 | 105 155 | 152 | -12 469 410 | IRCOM |
| IRCOM-2430952 | 2010 | departement | 560 | MORBIHAN | 10 001 à 12 000 | 30 523 | 2 364 | -7 107 287 | IRCOM |
| IRCOM-2430953 | 2010 | departement | 560 | MORBIHAN | 12 001 à 15 000 | 48 508 | 23 035 | -4 278 321 | IRCOM |
| IRCOM-2430954 | 2010 | departement | 560 | MORBIHAN | 15 001 à 20 000 | 67 789 | 43 336 | 15 922 514 | IRCOM |
| IRCOM-2430955 | 2010 | departement | 560 | MORBIHAN | 20 001 à 30 000 | 70 315 | 58 630 | 37 334 790 | IRCOM |
| IRCOM-2430956 | 2010 | departement | 560 | MORBIHAN | 30 001 à 50 000 | 66 522 | 63 267 | 104 380 526 | IRCOM |
| IRCOM-2430957 | 2010 | departement | 560 | MORBIHAN | 50 001 à 100 000 | 22 931 | 22 298 | 118 432 093 | IRCOM |
| IRCOM-2430958 | 2010 | departement | 560 | MORBIHAN | + de 100 000 | 4 446 | 4 370 | 129 228 867 | IRCOM |
| IRCOM-2430959 | 2010 | departement | 560 | MORBIHAN | Total | 416 189 | 217 452 | 381 443 772 | IRCOM |
| IRCOM-2431997 | 2010 | departement | 570 | MOSELLE | 0 à 10 000 | 148 633 | 240 | -16 309 158 | IRCOM |
| IRCOM-2431998 | 2010 | departement | 570 | MOSELLE | 10 001 à 12 000 | 39 626 | 2 840 | -8 655 690 | IRCOM |
| IRCOM-2431999 | 2010 | departement | 570 | MOSELLE | 12 001 à 15 000 | 59 656 | 26 269 | -4 916 547 | IRCOM |
Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)
