Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 277 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-2393124 2010 departement 080 ARDENNES 15 001 à 20 000 26 762 15 743 5 775 257 IRCOM
IRCOM-2393125 2010 departement 080 ARDENNES 20 001 à 30 000 26 686 21 747 14 345 452 IRCOM
IRCOM-2393126 2010 departement 080 ARDENNES 30 001 à 50 000 20 409 19 461 32 917 849 IRCOM
IRCOM-2393127 2010 departement 080 ARDENNES 50 001 à 100 000 6 522 6 369 34 351 404 IRCOM
IRCOM-2393128 2010 departement 080 ARDENNES + de 100 000 1 252 1 220 35 884 741 IRCOM
IRCOM-2393129 2010 departement 080 ARDENNES Total 159 240 72 465 114 870 284 IRCOM
IRCOM-2393761 2010 departement 090 ARIEGE 0 à 10 000 29 518 41 -3 563 088 IRCOM
IRCOM-2393762 2010 departement 090 ARIEGE 10 001 à 12 000 6 733 499 -1 705 267 IRCOM
IRCOM-2393763 2010 departement 090 ARIEGE 12 001 à 15 000 10 170 4 428 -1 180 494 IRCOM
IRCOM-2393764 2010 departement 090 ARIEGE 15 001 à 20 000 14 273 8 672 2 885 942 IRCOM
IRCOM-2393765 2010 departement 090 ARIEGE 20 001 à 30 000 14 683 12 159 7 555 818 IRCOM
IRCOM-2393766 2010 departement 090 ARIEGE 30 001 à 50 000 11 140 10 565 18 589 416 IRCOM
IRCOM-2393767 2010 departement 090 ARIEGE 50 001 à 100 000 3 298 3 210 18 356 666 IRCOM
IRCOM-2393768 2010 departement 090 ARIEGE + de 100 000 588 573 15 879 456 IRCOM
IRCOM-2393769 2010 departement 090 ARIEGE Total 90 403 40 147 56 818 449 IRCOM
IRCOM-2394213 2010 departement 100 AUBE 0 à 10 000 45 011 60 -4 670 969 IRCOM
IRCOM-2394214 2010 departement 100 AUBE 10 001 à 12 000 12 890 947 -2 808 981 IRCOM
IRCOM-2394215 2010 departement 100 AUBE 12 001 à 15 000 20 453 9 577 -1 866 279 IRCOM
IRCOM-2394216 2010 departement 100 AUBE 15 001 à 20 000 29 384 18 980 7 667 814 IRCOM
IRCOM-2394217 2010 departement 100 AUBE 20 001 à 30 000 29 680 25 235 17 709 894 IRCOM
IRCOM-2394218 2010 departement 100 AUBE 30 001 à 50 000 24 072 23 091 42 398 873 IRCOM
IRCOM-2394219 2010 departement 100 AUBE 50 001 à 100 000 8 906 8 734 52 499 992 IRCOM
IRCOM-2394220 2010 departement 100 AUBE + de 100 000 2 235 2 204 70 942 503 IRCOM
IRCOM-2394221 2010 departement 100 AUBE Total 172 631 88 828 181 872 847 IRCOM
IRCOM-2394831 2010 departement 110 AUDE 0 à 10 000 70 125 118 -7 588 546 IRCOM
IRCOM-2394832 2010 departement 110 AUDE 10 001 à 12 000 15 283 1 152 -3 936 969 IRCOM
IRCOM-2394833 2010 departement 110 AUDE 12 001 à 15 000 23 033 9 485 -2 885 194 IRCOM
IRCOM-2394834 2010 departement 110 AUDE 15 001 à 20 000 31 637 18 665 5 478 165 IRCOM
IRCOM-2394835 2010 departement 110 AUDE 20 001 à 30 000 32 584 27 254 16 808 596 IRCOM
IRCOM-2394836 2010 departement 110 AUDE 30 001 à 50 000 25 743 24 567 43 491 994 IRCOM
IRCOM-2394837 2010 departement 110 AUDE 50 001 à 100 000 8 128 7 910 45 596 298 IRCOM
IRCOM-2394838 2010 departement 110 AUDE + de 100 000 1 648 1 617 46 948 522 IRCOM
IRCOM-2394839 2010 departement 110 AUDE Total 208 181 90 768 143 912 866 IRCOM
IRCOM-2395486 2010 departement 120 AVEYRON 0 à 10 000 47 073 82 -6 327 488 IRCOM
IRCOM-2395487 2010 departement 120 AVEYRON 10 001 à 12 000 11 567 952 -3 144 347 IRCOM
IRCOM-2395488 2010 departement 120 AVEYRON 12 001 à 15 000 18 964 8 161 -2 495 309 IRCOM
IRCOM-2395489 2010 departement 120 AVEYRON 15 001 à 20 000 25 810 15 476 4 681 971 IRCOM
IRCOM-2395490 2010 departement 120 AVEYRON 20 001 à 30 000 25 743 21 133 11 725 684 IRCOM
IRCOM-2395491 2010 departement 120 AVEYRON 30 001 à 50 000 22 639 21 630 35 198 971 IRCOM
IRCOM-2395492 2010 departement 120 AVEYRON 50 001 à 100 000 6 992 6 842 37 971 470 IRCOM
IRCOM-2395493 2010 departement 120 AVEYRON + de 100 000 1 421 1 398 43 802 847 IRCOM
IRCOM-2395494 2010 departement 120 AVEYRON Total 160 209 75 674 121 413 799 IRCOM
IRCOM-2396007 2010 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 0 à 10 000 326 919 347 -28 933 540 IRCOM
IRCOM-2396008 2010 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 10 001 à 12 000 75 317 5 985 -17 399 909 IRCOM
IRCOM-2396009 2010 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 12 001 à 15 000 112 757 53 480 -7 598 094 IRCOM
IRCOM-2396010 2010 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 15 001 à 20 000 172 103 115 623 56 038 217 IRCOM
IRCOM-2396011 2010 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 20 001 à 30 000 189 135 163 632 152 847 311 IRCOM
IRCOM-2396012 2010 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 30 001 à 50 000 168 348 162 145 347 529 655 IRCOM
IRCOM-2396013 2010 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 50 001 à 100 000 81 565 79 801 486 855 852 IRCOM
IRCOM-2396014 2010 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE + de 100 000 17 428 17 162 567 160 539 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)