Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 274 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-2228626 2011 departement 910 ESSONNE 50 001 à 100 000 85 490 84 230 501 229 125 IRCOM
IRCOM-2228627 2011 departement 910 ESSONNE + de 100 000 14 148 14 019 391 996 526 IRCOM
IRCOM-2228628 2011 departement 910 ESSONNE Total 653 905 443 744 1 355 606 654 IRCOM
IRCOM-2229625 2011 departement 922 HAUTS-DE-SEINE 0 à 10 000 149 116 556 -11 256 840 IRCOM
IRCOM-2229626 2011 departement 922 HAUTS-DE-SEINE 10 001 à 12 000 34 244 2 777 -7 268 688 IRCOM
IRCOM-2229627 2011 departement 922 HAUTS-DE-SEINE 12 001 à 15 000 56 899 30 572 -1 361 421 IRCOM
IRCOM-2229628 2011 departement 922 HAUTS-DE-SEINE 15 001 à 20 000 114 989 86 425 61 805 137 IRCOM
IRCOM-2229629 2011 departement 922 HAUTS-DE-SEINE 20 001 à 30 000 168 981 153 284 221 391 492 IRCOM
IRCOM-2229630 2011 departement 922 HAUTS-DE-SEINE 30 001 à 50 000 167 241 162 050 513 509 430 IRCOM
IRCOM-2229631 2011 departement 922 HAUTS-DE-SEINE 50 001 à 100 000 130 457 128 563 920 218 196 IRCOM
IRCOM-2229632 2011 departement 922 HAUTS-DE-SEINE + de 100 000 53 477 53 103 2 069 371 414 IRCOM
IRCOM-2229633 2011 departement 922 HAUTS-DE-SEINE Total 875 404 617 330 3 766 408 720 IRCOM
IRCOM-2229950 2011 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 0 à 10 000 236 246 289 -18 698 135 IRCOM
IRCOM-2229951 2011 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 10 001 à 12 000 47 750 3 391 -12 027 793 IRCOM
IRCOM-2229952 2011 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 12 001 à 15 000 76 923 35 309 -7 637 069 IRCOM
IRCOM-2229953 2011 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 15 001 à 20 000 136 466 90 003 54 217 364 IRCOM
IRCOM-2229954 2011 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 20 001 à 30 000 155 068 130 502 145 927 748 IRCOM
IRCOM-2229955 2011 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 30 001 à 50 000 114 625 109 766 254 198 930 IRCOM
IRCOM-2229956 2011 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 50 001 à 100 000 47 477 46 787 278 904 899 IRCOM
IRCOM-2229957 2011 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS + de 100 000 6 675 6 608 194 586 404 IRCOM
IRCOM-2229958 2011 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS Total 821 230 422 655 889 472 348 IRCOM
IRCOM-2230319 2011 departement 940 VAL-DE-MARNE 0 à 10 000 157 476 298 -12 893 201 IRCOM
IRCOM-2230320 2011 departement 940 VAL-DE-MARNE 10 001 à 12 000 34 053 2 514 -7 826 013 IRCOM
IRCOM-2230321 2011 departement 940 VAL-DE-MARNE 12 001 à 15 000 57 396 29 470 -3 022 571 IRCOM
IRCOM-2230322 2011 departement 940 VAL-DE-MARNE 15 001 à 20 000 115 238 84 397 56 342 113 IRCOM
IRCOM-2230323 2011 departement 940 VAL-DE-MARNE 20 001 à 30 000 150 309 133 540 172 722 849 IRCOM
IRCOM-2230324 2011 departement 940 VAL-DE-MARNE 30 001 à 50 000 132 969 128 597 346 179 833 IRCOM
IRCOM-2230325 2011 departement 940 VAL-DE-MARNE 50 001 à 100 000 80 538 79 416 518 194 319 IRCOM
IRCOM-2230326 2011 departement 940 VAL-DE-MARNE + de 100 000 19 647 19 488 614 130 412 IRCOM
IRCOM-2230327 2011 departement 940 VAL-DE-MARNE Total 747 626 477 720 1 683 827 741 IRCOM
IRCOM-2230751 2011 departement 950 VAL-D'OISE 0 à 10 000 132 016 228 -10 926 643 IRCOM
IRCOM-2230752 2011 departement 950 VAL-D'OISE 10 001 à 12 000 31 105 2 437 -7 377 053 IRCOM
IRCOM-2230753 2011 departement 950 VAL-D'OISE 12 001 à 15 000 53 501 27 533 -3 505 853 IRCOM
IRCOM-2230754 2011 departement 950 VAL-D'OISE 15 001 à 20 000 98 397 69 380 41 639 894 IRCOM
IRCOM-2230755 2011 departement 950 VAL-D'OISE 20 001 à 30 000 121 783 104 980 118 065 957 IRCOM
IRCOM-2230756 2011 departement 950 VAL-D'OISE 30 001 à 50 000 114 552 110 184 245 756 033 IRCOM
IRCOM-2230757 2011 departement 950 VAL-D'OISE 50 001 à 100 000 65 917 64 925 377 815 136 IRCOM
IRCOM-2230758 2011 departement 950 VAL-D'OISE + de 100 000 10 651 10 544 316 854 714 IRCOM
IRCOM-2230759 2011 departement 950 VAL-D'OISE Total 627 922 390 211 1 078 322 185 IRCOM
IRCOM-2231561 2011 departement 971 COLLECTIVITES D'OUTRE-MER 0 à 10 000 495 — -32 812 IRCOM
IRCOM-2231562 2011 departement 971 GUADELOUPE 0 à 10 000 119 121 30 -5 842 971 IRCOM
IRCOM-2231563 2011 departement 971 COLLECTIVITES D'OUTRE-MER 10 001 à 12 000 133 — -21 176 IRCOM
IRCOM-2231564 2011 departement 971 GUADELOUPE 10 001 à 12 000 11 442 — -3 289 322 IRCOM
IRCOM-2231565 2011 departement 971 COLLECTIVITES D'OUTRE-MER 12 001 à 15 000 191 82 -17 042 IRCOM
IRCOM-2231566 2011 departement 971 GUADELOUPE 12 001 à 15 000 17 874 6 088 -3 923 041 IRCOM
IRCOM-2231567 2011 departement 971 COLLECTIVITES D'OUTRE-MER 15 001 à 20 000 263 170 75 038 IRCOM
IRCOM-2231568 2011 departement 971 GUADELOUPE 15 001 à 20 000 23 341 11 662 3 997 050 IRCOM
IRCOM-2231569 2011 departement 971 COLLECTIVITES D'OUTRE-MER 20 001 à 30 000 372 246 220 159 IRCOM
IRCOM-2231853 2011 departement 972 MARTINIQUE 0 à 10 000 108 673 — -5 940 966 IRCOM
IRCOM-2231854 2011 departement 972 MARTINIQUE 10 001 à 12 000 12 191 — -3 462 607 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)