Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 273 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-2225846 2011 departement 860 VIENNE 10 001 à 12 000 15 879 1 332 -3 629 563 IRCOM
IRCOM-2225847 2011 departement 860 VIENNE 12 001 à 15 000 26 285 12 840 -1 805 341 IRCOM
IRCOM-2225848 2011 departement 860 VIENNE 15 001 à 20 000 38 562 25 666 12 270 017 IRCOM
IRCOM-2225849 2011 departement 860 VIENNE 20 001 à 30 000 40 173 34 541 26 952 412 IRCOM
IRCOM-2225850 2011 departement 860 VIENNE 30 001 à 50 000 37 696 36 185 67 091 046 IRCOM
IRCOM-2225851 2011 departement 860 VIENNE 50 001 à 100 000 14 449 14 164 77 550 718 IRCOM
IRCOM-2225852 2011 departement 860 VIENNE + de 100 000 2 504 2 478 79 385 708 IRCOM
IRCOM-2225853 2011 departement 860 VIENNE Total 234 158 127 320 251 898 235 IRCOM
IRCOM-2226471 2011 departement 870 HAUTE-VIENNE 0 à 10 000 54 604 110 -5 027 565 IRCOM
IRCOM-2226472 2011 departement 870 HAUTE-VIENNE 10 001 à 12 000 13 543 1 080 -2 913 854 IRCOM
IRCOM-2226473 2011 departement 870 HAUTE-VIENNE 12 001 à 15 000 23 072 11 378 -1 465 409 IRCOM
IRCOM-2226474 2011 departement 870 HAUTE-VIENNE 15 001 à 20 000 35 159 23 666 12 007 056 IRCOM
IRCOM-2226475 2011 departement 870 HAUTE-VIENNE 20 001 à 30 000 36 030 31 233 27 312 503 IRCOM
IRCOM-2226476 2011 departement 870 HAUTE-VIENNE 30 001 à 50 000 34 153 32 928 65 047 197 IRCOM
IRCOM-2226477 2011 departement 870 HAUTE-VIENNE 50 001 à 100 000 12 570 12 357 71 293 344 IRCOM
IRCOM-2226478 2011 departement 870 HAUTE-VIENNE + de 100 000 2 094 2 066 64 243 988 IRCOM
IRCOM-2226479 2011 departement 870 HAUTE-VIENNE Total 211 225 114 818 230 497 260 IRCOM
IRCOM-2226897 2011 departement 880 VOSGES 0 à 10 000 54 053 114 -5 347 782 IRCOM
IRCOM-2226898 2011 departement 880 VOSGES 10 001 à 12 000 16 561 1 153 -3 300 640 IRCOM
IRCOM-2226899 2011 departement 880 VOSGES 12 001 à 15 000 24 981 11 429 -1 999 038 IRCOM
IRCOM-2226900 2011 departement 880 VOSGES 15 001 à 20 000 37 525 23 762 10 248 921 IRCOM
IRCOM-2226901 2011 departement 880 VOSGES 20 001 à 30 000 38 114 32 113 23 360 623 IRCOM
IRCOM-2226902 2011 departement 880 VOSGES 30 001 à 50 000 31 646 30 264 52 487 602 IRCOM
IRCOM-2226903 2011 departement 880 VOSGES 50 001 à 100 000 9 759 9 580 52 003 356 IRCOM
IRCOM-2226904 2011 departement 880 VOSGES + de 100 000 1 867 1 842 55 070 340 IRCOM
IRCOM-2226905 2011 departement 880 VOSGES Total 214 506 110 257 182 523 382 IRCOM
IRCOM-2227773 2011 departement 890 YONNE 0 à 10 000 46 479 81 -4 430 102 IRCOM
IRCOM-2227774 2011 departement 890 YONNE 10 001 à 12 000 13 234 969 -2 837 241 IRCOM
IRCOM-2227775 2011 departement 890 YONNE 12 001 à 15 000 22 080 10 672 -1 433 529 IRCOM
IRCOM-2227776 2011 departement 890 YONNE 15 001 à 20 000 34 864 23 252 11 364 107 IRCOM
IRCOM-2227777 2011 departement 890 YONNE 20 001 à 30 000 35 986 30 520 25 789 928 IRCOM
IRCOM-2227778 2011 departement 890 YONNE 30 001 à 50 000 31 742 30 481 58 769 962 IRCOM
IRCOM-2227779 2011 departement 890 YONNE 50 001 à 100 000 10 722 10 532 62 342 332 IRCOM
IRCOM-2227780 2011 departement 890 YONNE + de 100 000 2 056 2 041 68 239 447 IRCOM
IRCOM-2227781 2011 departement 890 YONNE Total 197 163 108 548 217 804 904 IRCOM
IRCOM-2228413 2011 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 0 à 10 000 16 544 22 -1 433 047 IRCOM
IRCOM-2228414 2011 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 10 001 à 12 000 4 749 362 -855 880 IRCOM
IRCOM-2228415 2011 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 12 001 à 15 000 7 983 4 153 -167 958 IRCOM
IRCOM-2228416 2011 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 15 001 à 20 000 12 814 8 615 4 864 433 IRCOM
IRCOM-2228417 2011 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 20 001 à 30 000 14 052 12 011 11 885 961 IRCOM
IRCOM-2228418 2011 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 30 001 à 50 000 13 388 12 873 26 979 285 IRCOM
IRCOM-2228419 2011 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 50 001 à 100 000 5 635 5 529 30 886 333 IRCOM
IRCOM-2228420 2011 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT + de 100 000 898 887 29 363 230 IRCOM
IRCOM-2228421 2011 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT Total 76 063 44 452 101 522 357 IRCOM
IRCOM-2228620 2011 departement 910 ESSONNE 0 à 10 000 112 911 212 -10 262 186 IRCOM
IRCOM-2228621 2011 departement 910 ESSONNE 10 001 à 12 000 28 862 2 428 -6 922 064 IRCOM
IRCOM-2228622 2011 departement 910 ESSONNE 12 001 à 15 000 52 031 28 241 -2 683 579 IRCOM
IRCOM-2228623 2011 departement 910 ESSONNE 15 001 à 20 000 100 447 74 251 46 137 445 IRCOM
IRCOM-2228624 2011 departement 910 ESSONNE 20 001 à 30 000 128 390 113 202 134 867 422 IRCOM
IRCOM-2228625 2011 departement 910 ESSONNE 30 001 à 50 000 131 626 127 161 301 243 965 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)