Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 272 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-2221318 2011 departement 800 SOMME 30 001 à 50 000 45 982 44 351 84 301 381 IRCOM
IRCOM-2221319 2011 departement 800 SOMME 50 001 à 100 000 16 978 16 687 94 833 774 IRCOM
IRCOM-2221320 2011 departement 800 SOMME + de 100 000 3 701 3 672 120 198 496 IRCOM
IRCOM-2221321 2011 departement 800 SOMME Total 313 931 163 709 338 513 318 IRCOM
IRCOM-2222400 2011 departement 810 TARN 0 à 10 000 58 577 90 -6 115 349 IRCOM
IRCOM-2222401 2011 departement 810 TARN 10 001 à 12 000 15 499 1 130 -3 404 217 IRCOM
IRCOM-2222402 2011 departement 810 TARN 12 001 à 15 000 24 167 10 509 -2 237 812 IRCOM
IRCOM-2222403 2011 departement 810 TARN 15 001 à 20 000 34 787 20 442 8 100 807 IRCOM
IRCOM-2222404 2011 departement 810 TARN 20 001 à 30 000 36 902 30 663 20 934 785 IRCOM
IRCOM-2222405 2011 departement 810 TARN 30 001 à 50 000 32 095 30 672 54 112 212 IRCOM
IRCOM-2222406 2011 departement 810 TARN 50 001 à 100 000 11 245 11 004 60 078 438 IRCOM
IRCOM-2222407 2011 departement 810 TARN + de 100 000 2 253 2 219 69 943 056 IRCOM
IRCOM-2222408 2011 departement 810 TARN Total 215 525 106 729 201 411 920 IRCOM
IRCOM-2223004 2011 departement 820 TARN-ET-GARONNE 0 à 10 000 40 062 76 -4 179 392 IRCOM
IRCOM-2223005 2011 departement 820 TARN-ET-GARONNE 10 001 à 12 000 10 225 734 -2 513 948 IRCOM
IRCOM-2223006 2011 departement 820 TARN-ET-GARONNE 12 001 à 15 000 15 973 6 942 -1 584 626 IRCOM
IRCOM-2223007 2011 departement 820 TARN-ET-GARONNE 15 001 à 20 000 21 520 13 240 5 133 563 IRCOM
IRCOM-2223008 2011 departement 820 TARN-ET-GARONNE 20 001 à 30 000 22 589 18 604 13 005 602 IRCOM
IRCOM-2223009 2011 departement 820 TARN-ET-GARONNE 30 001 à 50 000 19 829 18 916 32 859 690 IRCOM
IRCOM-2223010 2011 departement 820 TARN-ET-GARONNE 50 001 à 100 000 6 528 6 380 34 883 520 IRCOM
IRCOM-2223011 2011 departement 820 TARN-ET-GARONNE + de 100 000 1 326 1 304 44 628 510 IRCOM
IRCOM-2223012 2011 departement 820 TARN-ET-GARONNE Total 138 052 66 196 122 232 919 IRCOM
IRCOM-2223360 2011 departement 830 VAR 0 à 10 000 150 893 282 -13 716 065 IRCOM
IRCOM-2223361 2011 departement 830 VAR 10 001 à 12 000 39 223 2 982 -8 674 450 IRCOM
IRCOM-2223362 2011 departement 830 VAR 12 001 à 15 000 61 277 29 365 -3 947 214 IRCOM
IRCOM-2223363 2011 departement 830 VAR 15 001 à 20 000 97 564 66 002 33 649 348 IRCOM
IRCOM-2223364 2011 departement 830 VAR 20 001 à 30 000 108 466 92 859 87 720 855 IRCOM
IRCOM-2223365 2011 departement 830 VAR 30 001 à 50 000 105 416 100 756 216 758 629 IRCOM
IRCOM-2223366 2011 departement 830 VAR 50 001 à 100 000 46 279 45 029 279 355 260 IRCOM
IRCOM-2223367 2011 departement 830 VAR + de 100 000 9 209 9 037 311 287 234 IRCOM
IRCOM-2223368 2011 departement 830 VAR Total 618 327 346 312 902 433 597 IRCOM
IRCOM-2224242 2011 departement 840 VAUCLUSE 0 à 10 000 88 346 160 -9 044 212 IRCOM
IRCOM-2224243 2011 departement 840 VAUCLUSE 10 001 à 12 000 22 546 1 744 -5 362 325 IRCOM
IRCOM-2224244 2011 departement 840 VAUCLUSE 12 001 à 15 000 35 127 16 244 -2 938 430 IRCOM
IRCOM-2224245 2011 departement 840 VAUCLUSE 15 001 à 20 000 49 857 31 897 14 535 149 IRCOM
IRCOM-2224246 2011 departement 840 VAUCLUSE 20 001 à 30 000 52 603 44 286 37 131 209 IRCOM
IRCOM-2224247 2011 departement 840 VAUCLUSE 30 001 à 50 000 46 248 44 134 87 764 847 IRCOM
IRCOM-2224248 2011 departement 840 VAUCLUSE 50 001 à 100 000 18 973 18 500 109 688 134 IRCOM
IRCOM-2224249 2011 departement 840 VAUCLUSE + de 100 000 3 731 3 666 110 814 206 IRCOM
IRCOM-2224250 2011 departement 840 VAUCLUSE Total 317 431 160 631 342 588 578 IRCOM
IRCOM-2224834 2011 departement 850 VENDEE 0 à 10 000 75 038 152 -8 862 610 IRCOM
IRCOM-2224835 2011 departement 850 VENDEE 10 001 à 12 000 25 118 2 080 -5 779 320 IRCOM
IRCOM-2224836 2011 departement 850 VENDEE 12 001 à 15 000 43 156 20 658 -3 840 449 IRCOM
IRCOM-2224837 2011 departement 850 VENDEE 15 001 à 20 000 64 084 41 028 15 835 153 IRCOM
IRCOM-2224838 2011 departement 850 VENDEE 20 001 à 30 000 65 523 54 831 31 554 821 IRCOM
IRCOM-2224839 2011 departement 850 VENDEE 30 001 à 50 000 63 000 60 099 91 298 475 IRCOM
IRCOM-2224840 2011 departement 850 VENDEE 50 001 à 100 000 18 157 17 697 91 351 539 IRCOM
IRCOM-2224841 2011 departement 850 VENDEE + de 100 000 3 807 3 750 117 526 601 IRCOM
IRCOM-2224842 2011 departement 850 VENDEE Total 357 883 200 295 329 084 210 IRCOM
IRCOM-2225845 2011 departement 860 VIENNE 0 à 10 000 58 610 114 -5 916 762 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)