Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 271 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-2216439 2011 departement 758 PARIS 0 à 10 000 321 071 1 303 -22 424 070 IRCOM
IRCOM-2216440 2011 departement 758 PARIS 10 001 à 12 000 59 783 4 660 -13 228 290 IRCOM
IRCOM-2216441 2011 departement 758 PARIS 12 001 à 15 000 90 452 51 928 -1 215 360 IRCOM
IRCOM-2216442 2011 departement 758 PARIS 15 001 à 20 000 163 028 126 642 97 967 499 IRCOM
IRCOM-2216443 2011 departement 758 PARIS 20 001 à 30 000 256 330 236 967 382 446 726 IRCOM
IRCOM-2216444 2011 departement 758 PARIS 30 001 à 50 000 250 094 242 852 915 460 610 IRCOM
IRCOM-2216445 2011 departement 758 PARIS 50 001 à 100 000 180 215 177 417 1 519 734 469 IRCOM
IRCOM-2216446 2011 departement 758 PARIS + de 100 000 91 876 91 140 4 794 694 210 IRCOM
IRCOM-2216447 2011 departement 758 PARIS Total 1 412 849 932 909 7 673 435 794 IRCOM
IRCOM-2216628 2011 departement 760 SEINE-MARITIME 0 à 10 000 165 230 231 -14 619 619 IRCOM
IRCOM-2216629 2011 departement 760 SEINE-MARITIME 10 001 à 12 000 43 751 3 375 -8 743 700 IRCOM
IRCOM-2216630 2011 departement 760 SEINE-MARITIME 12 001 à 15 000 69 766 34 347 -3 581 369 IRCOM
IRCOM-2216631 2011 departement 760 SEINE-MARITIME 15 001 à 20 000 116 685 78 314 40 992 764 IRCOM
IRCOM-2216632 2011 departement 760 SEINE-MARITIME 20 001 à 30 000 125 311 107 558 97 840 454 IRCOM
IRCOM-2216633 2011 departement 760 SEINE-MARITIME 30 001 à 50 000 112 712 108 575 211 400 137 IRCOM
IRCOM-2216634 2011 departement 760 SEINE-MARITIME 50 001 à 100 000 46 108 45 268 248 059 735 IRCOM
IRCOM-2216635 2011 departement 760 SEINE-MARITIME + de 100 000 8 628 8 523 262 118 085 IRCOM
IRCOM-2216636 2011 departement 760 SEINE-MARITIME Total 688 191 386 191 833 466 487 IRCOM
IRCOM-2218037 2011 departement 770 SEINE-ET-MARNE 0 à 10 000 129 389 232 -13 416 966 IRCOM
IRCOM-2218038 2011 departement 770 SEINE-ET-MARNE 10 001 à 12 000 35 891 2 956 -8 595 540 IRCOM
IRCOM-2218039 2011 departement 770 SEINE-ET-MARNE 12 001 à 15 000 63 111 34 725 -3 261 263 IRCOM
IRCOM-2218040 2011 departement 770 SEINE-ET-MARNE 15 001 à 20 000 114 778 84 407 48 733 265 IRCOM
IRCOM-2218041 2011 departement 770 SEINE-ET-MARNE 20 001 à 30 000 138 967 121 307 129 215 501 IRCOM
IRCOM-2218042 2011 departement 770 SEINE-ET-MARNE 30 001 à 50 000 140 763 135 829 283 711 124 IRCOM
IRCOM-2218043 2011 departement 770 SEINE-ET-MARNE 50 001 à 100 000 75 671 74 423 421 748 293 IRCOM
IRCOM-2218044 2011 departement 770 SEINE-ET-MARNE + de 100 000 11 740 11 635 366 010 276 IRCOM
IRCOM-2218045 2011 departement 770 SEINE-ET-MARNE Total 710 310 465 514 1 224 144 690 IRCOM
IRCOM-2219632 2011 departement 780 YVELINES 0 à 10 000 110 349 381 -10 124 585 IRCOM
IRCOM-2219633 2011 departement 780 YVELINES 10 001 à 12 000 29 634 2 580 -6 814 065 IRCOM
IRCOM-2219634 2011 departement 780 YVELINES 12 001 à 15 000 52 858 29 435 -1 679 743 IRCOM
IRCOM-2219635 2011 departement 780 YVELINES 15 001 à 20 000 100 991 74 640 48 767 413 IRCOM
IRCOM-2219636 2011 departement 780 YVELINES 20 001 à 30 000 137 469 121 853 152 684 301 IRCOM
IRCOM-2219637 2011 departement 780 YVELINES 30 001 à 50 000 149 140 143 701 366 867 955 IRCOM
IRCOM-2219638 2011 departement 780 YVELINES 50 001 à 100 000 120 572 118 607 742 068 535 IRCOM
IRCOM-2219639 2011 departement 780 YVELINES + de 100 000 35 862 35 537 1 246 671 168 IRCOM
IRCOM-2219640 2011 departement 780 YVELINES Total 736 875 526 734 2 538 440 979 IRCOM
IRCOM-2220735 2011 departement 790 DEUX-SEVRES 0 à 10 000 49 703 83 -5 484 905 IRCOM
IRCOM-2220736 2011 departement 790 DEUX-SEVRES 10 001 à 12 000 14 308 1 238 -3 342 410 IRCOM
IRCOM-2220737 2011 departement 790 DEUX-SEVRES 12 001 à 15 000 24 462 11 248 -2 029 855 IRCOM
IRCOM-2220738 2011 departement 790 DEUX-SEVRES 15 001 à 20 000 34 583 21 159 8 027 977 IRCOM
IRCOM-2220739 2011 departement 790 DEUX-SEVRES 20 001 à 30 000 35 864 30 317 18 805 317 IRCOM
IRCOM-2220740 2011 departement 790 DEUX-SEVRES 30 001 à 50 000 32 607 31 233 51 552 139 IRCOM
IRCOM-2220741 2011 departement 790 DEUX-SEVRES 50 001 à 100 000 11 168 10 927 57 452 111 IRCOM
IRCOM-2220742 2011 departement 790 DEUX-SEVRES + de 100 000 1 990 1 970 62 560 545 IRCOM
IRCOM-2220743 2011 departement 790 DEUX-SEVRES Total 204 685 108 175 187 540 919 IRCOM
IRCOM-2221313 2011 departement 800 SOMME 0 à 10 000 83 081 105 -7 757 633 IRCOM
IRCOM-2221314 2011 departement 800 SOMME 10 001 à 12 000 21 635 1 635 -4 573 548 IRCOM
IRCOM-2221315 2011 departement 800 SOMME 12 001 à 15 000 34 714 16 493 -2 396 030 IRCOM
IRCOM-2221316 2011 departement 800 SOMME 15 001 à 20 000 52 994 34 185 16 416 759 IRCOM
IRCOM-2221317 2011 departement 800 SOMME 20 001 à 30 000 54 846 46 581 37 490 119 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)