Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 268 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-2198596 2011 departement 580 NIEVRE 15 001 à 20 000 22 981 15 006 7 326 499 IRCOM
IRCOM-2198597 2011 departement 580 NIEVRE 20 001 à 30 000 22 418 19 370 16 202 283 IRCOM
IRCOM-2198598 2011 departement 580 NIEVRE 30 001 à 50 000 18 394 17 666 34 889 941 IRCOM
IRCOM-2198599 2011 departement 580 NIEVRE 50 001 à 100 000 5 671 5 567 31 781 316 IRCOM
IRCOM-2198600 2011 departement 580 NIEVRE + de 100 000 1 016 992 32 020 493 IRCOM
IRCOM-2198601 2011 departement 580 NIEVRE Total 128 237 65 814 116 478 666 IRCOM
IRCOM-2199082 2011 departement 592 NORD 0 à 10 000 382 701 456 -30 383 325 IRCOM
IRCOM-2199083 2011 departement 592 NORD 10 001 à 12 000 90 520 6 657 -17 860 804 IRCOM
IRCOM-2199084 2011 departement 592 NORD 12 001 à 15 000 143 627 68 335 -8 792 670 IRCOM
IRCOM-2199085 2011 departement 592 NORD 15 001 à 20 000 224 931 143 528 72 866 642 IRCOM
IRCOM-2199086 2011 departement 592 NORD 20 001 à 30 000 236 809 197 334 169 724 643 IRCOM
IRCOM-2199087 2011 departement 592 NORD 30 001 à 50 000 198 590 189 855 356 979 530 IRCOM
IRCOM-2199088 2011 departement 592 NORD 50 001 à 100 000 84 556 82 570 443 492 786 IRCOM
IRCOM-2199089 2011 departement 592 NORD + de 100 000 18 271 18 019 594 993 025 IRCOM
IRCOM-2199090 2011 departement 592 NORD Total 1 380 005 706 754 1 581 019 827 IRCOM
IRCOM-2201629 2011 departement 600 OISE 0 à 10 000 92 612 163 -9 548 732 IRCOM
IRCOM-2201630 2011 departement 600 OISE 10 001 à 12 000 26 273 2 067 -5 860 416 IRCOM
IRCOM-2201631 2011 departement 600 OISE 12 001 à 15 000 44 419 22 714 -2 503 886 IRCOM
IRCOM-2201632 2011 departement 600 OISE 15 001 à 20 000 73 103 50 630 26 619 257 IRCOM
IRCOM-2201633 2011 departement 600 OISE 20 001 à 30 000 81 287 69 695 65 026 001 IRCOM
IRCOM-2201634 2011 departement 600 OISE 30 001 à 50 000 77 606 74 884 147 245 626 IRCOM
IRCOM-2201635 2011 departement 600 OISE 50 001 à 100 000 33 259 32 712 185 674 391 IRCOM
IRCOM-2201636 2011 departement 600 OISE + de 100 000 6 598 6 528 214 701 172 IRCOM
IRCOM-2201637 2011 departement 600 OISE Total 435 157 259 393 621 353 413 IRCOM
IRCOM-2202931 2011 departement 610 ORNE 0 à 10 000 42 186 101 -4 399 119 IRCOM
IRCOM-2202932 2011 departement 610 ORNE 10 001 à 12 000 11 774 809 -2 413 173 IRCOM
IRCOM-2202933 2011 departement 610 ORNE 12 001 à 15 000 19 150 8 483 -1 524 099 IRCOM
IRCOM-2202934 2011 departement 610 ORNE 15 001 à 20 000 28 950 18 140 7 749 337 IRCOM
IRCOM-2202935 2011 departement 610 ORNE 20 001 à 30 000 28 292 23 527 15 878 359 IRCOM
IRCOM-2202936 2011 departement 610 ORNE 30 001 à 50 000 23 924 22 856 38 107 739 IRCOM
IRCOM-2202937 2011 departement 610 ORNE 50 001 à 100 000 7 313 7 168 39 377 368 IRCOM
IRCOM-2202938 2011 departement 610 ORNE + de 100 000 1 442 1 419 41 503 300 IRCOM
IRCOM-2202939 2011 departement 610 ORNE Total 163 031 82 503 134 279 712 IRCOM
IRCOM-2203581 2011 departement 620 PAS-DE-CALAIS 0 à 10 000 230 238 261 -18 923 348 IRCOM
IRCOM-2203582 2011 departement 620 PAS-DE-CALAIS 10 001 à 12 000 55 455 3 953 -11 037 766 IRCOM
IRCOM-2203583 2011 departement 620 PAS-DE-CALAIS 12 001 à 15 000 86 505 37 591 -6 219 614 IRCOM
IRCOM-2203584 2011 departement 620 PAS-DE-CALAIS 15 001 à 20 000 133 275 77 603 33 806 467 IRCOM
IRCOM-2203585 2011 departement 620 PAS-DE-CALAIS 20 001 à 30 000 133 331 108 103 74 473 147 IRCOM
IRCOM-2203586 2011 departement 620 PAS-DE-CALAIS 30 001 à 50 000 107 155 102 614 173 902 430 IRCOM
IRCOM-2203587 2011 departement 620 PAS-DE-CALAIS 50 001 à 100 000 36 249 35 445 191 395 288 IRCOM
IRCOM-2203588 2011 departement 620 PAS-DE-CALAIS + de 100 000 7 421 7 349 238 220 823 IRCOM
IRCOM-2203589 2011 departement 620 PAS-DE-CALAIS Total 789 629 372 919 675 617 427 IRCOM
IRCOM-2205693 2011 departement 630 PUY-DE-DOME 0 à 10 000 84 225 170 -8 697 707 IRCOM
IRCOM-2205694 2011 departement 630 PUY-DE-DOME 10 001 à 12 000 23 758 2 005 -5 194 796 IRCOM
IRCOM-2205695 2011 departement 630 PUY-DE-DOME 12 001 à 15 000 39 682 19 623 -2 352 950 IRCOM
IRCOM-2205696 2011 departement 630 PUY-DE-DOME 15 001 à 20 000 60 769 41 979 21 679 984 IRCOM
IRCOM-2205697 2011 departement 630 PUY-DE-DOME 20 001 à 30 000 65 073 56 571 51 458 813 IRCOM
IRCOM-2205698 2011 departement 630 PUY-DE-DOME 30 001 à 50 000 59 596 57 552 115 528 221 IRCOM
IRCOM-2205699 2011 departement 630 PUY-DE-DOME 50 001 à 100 000 23 702 23 320 132 587 409 IRCOM
IRCOM-2205700 2011 departement 630 PUY-DE-DOME + de 100 000 4 498 4 446 133 827 522 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)