Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 263 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-2174186 2011 departement 300 GARD 30 001 à 50 000 60 685 58 035 114 035 096 IRCOM
IRCOM-2174187 2011 departement 300 GARD 50 001 à 100 000 23 805 23 204 135 692 320 IRCOM
IRCOM-2174188 2011 departement 300 GARD + de 100 000 4 597 4 526 146 334 482 IRCOM
IRCOM-2174189 2011 departement 300 GARD Total 410 281 203 492 437 928 734 IRCOM
IRCOM-2175126 2011 departement 310 HAUTE-GARONNE 0 à 10 000 155 345 298 -16 096 977 IRCOM
IRCOM-2175127 2011 departement 310 HAUTE-GARONNE 10 001 à 12 000 41 640 3 803 -9 772 276 IRCOM
IRCOM-2175128 2011 departement 310 HAUTE-GARONNE 12 001 à 15 000 68 072 37 903 -3 213 277 IRCOM
IRCOM-2175129 2011 departement 310 HAUTE-GARONNE 15 001 à 20 000 106 158 77 512 45 569 344 IRCOM
IRCOM-2175130 2011 departement 310 HAUTE-GARONNE 20 001 à 30 000 123 616 109 282 117 904 306 IRCOM
IRCOM-2175131 2011 departement 310 HAUTE-GARONNE 30 001 à 50 000 120 289 115 868 256 816 097 IRCOM
IRCOM-2175132 2011 departement 310 HAUTE-GARONNE 50 001 à 100 000 65 567 64 255 369 204 183 IRCOM
IRCOM-2175133 2011 departement 310 HAUTE-GARONNE + de 100 000 12 426 12 240 393 912 590 IRCOM
IRCOM-2175134 2011 departement 310 HAUTE-GARONNE Total 693 113 421 161 1 154 323 990 IRCOM
IRCOM-2176532 2011 departement 320 GERS 0 à 10 000 32 145 62 -3 240 836 IRCOM
IRCOM-2176533 2011 departement 320 GERS 10 001 à 12 000 7 708 664 -1 689 417 IRCOM
IRCOM-2176534 2011 departement 320 GERS 12 001 à 15 000 12 498 5 629 -1 004 702 IRCOM
IRCOM-2176535 2011 departement 320 GERS 15 001 à 20 000 17 125 10 676 4 531 083 IRCOM
IRCOM-2176536 2011 departement 320 GERS 20 001 à 30 000 17 570 14 935 11 035 222 IRCOM
IRCOM-2176537 2011 departement 320 GERS 30 001 à 50 000 16 032 15 258 28 586 629 IRCOM
IRCOM-2176538 2011 departement 320 GERS 50 001 à 100 000 5 859 5 716 32 543 007 IRCOM
IRCOM-2176539 2011 departement 320 GERS + de 100 000 1 062 1 047 30 736 927 IRCOM
IRCOM-2176540 2011 departement 320 GERS Total 109 999 53 987 101 497 913 IRCOM
IRCOM-2177100 2011 departement 330 GIRONDE 0 à 10 000 194 964 314 -20 260 295 IRCOM
IRCOM-2177101 2011 departement 330 GIRONDE 10 001 à 12 000 54 061 4 688 -12 306 365 IRCOM
IRCOM-2177102 2011 departement 330 GIRONDE 12 001 à 15 000 87 885 45 765 -4 837 307 IRCOM
IRCOM-2177103 2011 departement 330 GIRONDE 15 001 à 20 000 133 733 94 094 50 419 805 IRCOM
IRCOM-2177104 2011 departement 330 GIRONDE 20 001 à 30 000 146 549 127 329 120 718 524 IRCOM
IRCOM-2177105 2011 departement 330 GIRONDE 30 001 à 50 000 138 157 132 798 275 892 612 IRCOM
IRCOM-2177106 2011 departement 330 GIRONDE 50 001 à 100 000 65 346 63 841 369 174 144 IRCOM
IRCOM-2177107 2011 departement 330 GIRONDE + de 100 000 13 237 13 094 452 798 857 IRCOM
IRCOM-2177108 2011 departement 330 GIRONDE Total 833 932 481 923 1 231 599 975 IRCOM
IRCOM-2178643 2011 departement 340 HERAULT 0 à 10 000 176 838 281 -17 150 227 IRCOM
IRCOM-2178644 2011 departement 340 HERAULT 10 001 à 12 000 43 034 3 381 -10 036 198 IRCOM
IRCOM-2178645 2011 departement 340 HERAULT 12 001 à 15 000 64 486 30 790 -4 964 733 IRCOM
IRCOM-2178646 2011 departement 340 HERAULT 15 001 à 20 000 93 045 61 365 29 503 310 IRCOM
IRCOM-2178647 2011 departement 340 HERAULT 20 001 à 30 000 100 886 86 252 77 979 555 IRCOM
IRCOM-2178648 2011 departement 340 HERAULT 30 001 à 50 000 89 986 86 119 182 264 410 IRCOM
IRCOM-2178649 2011 departement 340 HERAULT 50 001 à 100 000 40 454 39 317 236 428 193 IRCOM
IRCOM-2178650 2011 departement 340 HERAULT + de 100 000 8 302 8 148 272 384 269 IRCOM
IRCOM-2178651 2011 departement 340 HERAULT Total 617 031 315 653 766 408 579 IRCOM
IRCOM-2179795 2011 departement 350 ILLE-ET-VILAINE 0 à 10 000 112 354 191 -13 045 697 IRCOM
IRCOM-2179796 2011 departement 350 ILLE-ET-VILAINE 10 001 à 12 000 34 445 3 046 -8 088 166 IRCOM
IRCOM-2179797 2011 departement 350 ILLE-ET-VILAINE 12 001 à 15 000 57 533 30 266 -3 613 596 IRCOM
IRCOM-2179798 2011 departement 350 ILLE-ET-VILAINE 15 001 à 20 000 87 243 59 807 28 480 623 IRCOM
IRCOM-2179799 2011 departement 350 ILLE-ET-VILAINE 20 001 à 30 000 92 230 78 347 61 968 868 IRCOM
IRCOM-2179800 2011 departement 350 ILLE-ET-VILAINE 30 001 à 50 000 94 440 90 183 154 173 223 IRCOM
IRCOM-2179801 2011 departement 350 ILLE-ET-VILAINE 50 001 à 100 000 40 213 39 223 202 851 130 IRCOM
IRCOM-2179802 2011 departement 350 ILLE-ET-VILAINE + de 100 000 7 677 7 586 232 836 455 IRCOM
IRCOM-2179803 2011 departement 350 ILLE-ET-VILAINE Total 526 135 308 649 655 562 840 IRCOM
IRCOM-2181013 2011 departement 360 INDRE 0 à 10 000 35 023 64 -3 527 567 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)