Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 261 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-2165955 2011 departement 210 COTE-D'OR 20 001 à 30 000 53 458 46 275 43 413 905 IRCOM
IRCOM-2165956 2011 departement 210 COTE-D'OR 30 001 à 50 000 51 630 49 665 99 379 600 IRCOM
IRCOM-2165957 2011 departement 210 COTE-D'OR 50 001 à 100 000 22 223 21 808 125 221 769 IRCOM
IRCOM-2165958 2011 departement 210 COTE-D'OR + de 100 000 4 422 4 377 136 496 635 IRCOM
IRCOM-2165959 2011 departement 210 COTE-D'OR Total 288 968 174 974 411 291 742 IRCOM
IRCOM-2166882 2011 departement 220 COTES-D'ARMOR 0 à 10 000 81 036 175 -8 207 010 IRCOM
IRCOM-2166883 2011 departement 220 COTES-D'ARMOR 10 001 à 12 000 23 612 1 831 -5 030 401 IRCOM
IRCOM-2166884 2011 departement 220 COTES-D'ARMOR 12 001 à 15 000 38 451 17 476 -3 004 669 IRCOM
IRCOM-2166885 2011 departement 220 COTES-D'ARMOR 15 001 à 20 000 55 599 35 616 14 579 051 IRCOM
IRCOM-2166886 2011 departement 220 COTES-D'ARMOR 20 001 à 30 000 57 457 48 110 34 242 661 IRCOM
IRCOM-2166887 2011 departement 220 COTES-D'ARMOR 30 001 à 50 000 56 302 53 664 93 268 164 IRCOM
IRCOM-2166888 2011 departement 220 COTES-D'ARMOR 50 001 à 100 000 19 376 18 909 101 034 304 IRCOM
IRCOM-2166889 2011 departement 220 COTES-D'ARMOR + de 100 000 3 518 3 471 104 869 971 IRCOM
IRCOM-2166890 2011 departement 220 COTES-D'ARMOR Total 335 351 179 252 331 752 071 IRCOM
IRCOM-2167864 2011 departement 230 CREUSE 0 à 10 000 24 295 49 -2 362 301 IRCOM
IRCOM-2167865 2011 departement 230 CREUSE 10 001 à 12 000 5 397 442 -1 216 206 IRCOM
IRCOM-2167866 2011 departement 230 CREUSE 12 001 à 15 000 8 737 3 789 -766 378 IRCOM
IRCOM-2167867 2011 departement 230 CREUSE 15 001 à 20 000 11 977 7 538 3 160 603 IRCOM
IRCOM-2167868 2011 departement 230 CREUSE 20 001 à 30 000 11 131 9 430 7 198 481 IRCOM
IRCOM-2167869 2011 departement 230 CREUSE 30 001 à 50 000 9 052 8 633 16 796 184 IRCOM
IRCOM-2167870 2011 departement 230 CREUSE 50 001 à 100 000 2 565 2 502 14 506 722 IRCOM
IRCOM-2167871 2011 departement 230 CREUSE + de 100 000 476 464 13 123 169 IRCOM
IRCOM-2167872 2011 departement 230 CREUSE Total 73 630 32 847 50 440 274 IRCOM
IRCOM-2168189 2011 departement 240 DORDOGNE 0 à 10 000 69 356 144 -6 960 677 IRCOM
IRCOM-2168190 2011 departement 240 DORDOGNE 10 001 à 12 000 17 486 1 311 -3 923 904 IRCOM
IRCOM-2168191 2011 departement 240 DORDOGNE 12 001 à 15 000 28 384 12 436 -2 489 137 IRCOM
IRCOM-2168192 2011 departement 240 DORDOGNE 15 001 à 20 000 39 360 24 641 10 106 859 IRCOM
IRCOM-2168193 2011 departement 240 DORDOGNE 20 001 à 30 000 41 041 34 545 25 446 170 IRCOM
IRCOM-2168194 2011 departement 240 DORDOGNE 30 001 à 50 000 34 572 32 919 61 710 746 IRCOM
IRCOM-2168195 2011 departement 240 DORDOGNE 50 001 à 100 000 10 946 10 652 61 409 668 IRCOM
IRCOM-2168196 2011 departement 240 DORDOGNE + de 100 000 2 073 2 028 60 148 742 IRCOM
IRCOM-2168197 2011 departement 240 DORDOGNE Total 243 218 118 676 205 448 467 IRCOM
IRCOM-2169019 2011 departement 250 DOUBS 0 à 10 000 59 661 66 -6 083 740 IRCOM
IRCOM-2169020 2011 departement 250 DOUBS 10 001 à 12 000 17 078 1 188 -3 413 406 IRCOM
IRCOM-2169021 2011 departement 250 DOUBS 12 001 à 15 000 28 600 14 152 -1 411 916 IRCOM
IRCOM-2169022 2011 departement 250 DOUBS 15 001 à 20 000 48 413 32 628 17 175 444 IRCOM
IRCOM-2169023 2011 departement 250 DOUBS 20 001 à 30 000 53 147 45 753 43 599 628 IRCOM
IRCOM-2169024 2011 departement 250 DOUBS 30 001 à 50 000 52 374 50 377 110 450 395 IRCOM
IRCOM-2169025 2011 departement 250 DOUBS 50 001 à 100 000 23 135 22 722 127 556 721 IRCOM
IRCOM-2169026 2011 departement 250 DOUBS + de 100 000 3 707 3 646 104 835 919 IRCOM
IRCOM-2169027 2011 departement 250 DOUBS Total 286 115 170 532 392 709 045 IRCOM
IRCOM-2169942 2011 departement 260 DROME 0 à 10 000 68 244 122 -7 631 206 IRCOM
IRCOM-2169943 2011 departement 260 DROME 10 001 à 12 000 19 374 1 480 -4 475 283 IRCOM
IRCOM-2169944 2011 departement 260 DROME 12 001 à 15 000 30 600 14 390 -2 557 120 IRCOM
IRCOM-2169945 2011 departement 260 DROME 15 001 à 20 000 45 752 29 435 12 977 933 IRCOM
IRCOM-2169946 2011 departement 260 DROME 20 001 à 30 000 49 077 40 855 31 908 856 IRCOM
IRCOM-2169947 2011 departement 260 DROME 30 001 à 50 000 44 209 42 124 78 000 773 IRCOM
IRCOM-2169948 2011 departement 260 DROME 50 001 à 100 000 17 466 17 063 94 564 987 IRCOM
IRCOM-2169949 2011 departement 260 DROME + de 100 000 3 077 3 036 99 127 706 IRCOM
IRCOM-2169950 2011 departement 260 DROME Total 277 799 148 505 301 916 646 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)