Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)
Critères appliqués : Niveau : departement
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
23747 résultats
| N° | Revenus de | Niveau | Code | Territoire | Tranche de revenu | Foyers fiscaux | Foyers imposés | Impôt net | Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRCOM-2161863 | 2011 | departement | 140 | CALVADOS | Total | 378 229 | 212 238 | 468 653 703 | IRCOM |
| IRCOM-2163026 | 2011 | departement | 150 | CANTAL | 0 à 10 000 | 25 684 | — | -3 034 662 | IRCOM |
| IRCOM-2163027 | 2011 | departement | 150 | CANTAL | 10 001 à 12 000 | 6 690 | 565 | -1 670 098 | IRCOM |
| IRCOM-2163028 | 2011 | departement | 150 | CANTAL | 12 001 à 15 000 | 11 031 | 4 903 | -1 182 849 | IRCOM |
| IRCOM-2163029 | 2011 | departement | 150 | CANTAL | 15 001 à 20 000 | 14 697 | 9 226 | 3 578 387 | IRCOM |
| IRCOM-2163030 | 2011 | departement | 150 | CANTAL | 20 001 à 30 000 | 13 958 | 11 835 | 7 960 152 | IRCOM |
| IRCOM-2163031 | 2011 | departement | 150 | CANTAL | 30 001 à 50 000 | 11 661 | 11 174 | 20 011 934 | IRCOM |
| IRCOM-2163032 | 2011 | departement | 150 | CANTAL | 50 001 à 100 000 | 3 659 | 3 595 | 20 681 203 | IRCOM |
| IRCOM-2163033 | 2011 | departement | 150 | CANTAL | + de 100 000 | 775 | — | 28 208 706 | IRCOM |
| IRCOM-2163034 | 2011 | departement | 150 | CANTAL | Total | 88 155 | 42 116 | 74 552 773 | IRCOM |
| IRCOM-2163375 | 2011 | departement | 160 | CHARENTE | 0 à 10 000 | 54 888 | 109 | -5 374 264 | IRCOM |
| IRCOM-2163376 | 2011 | departement | 160 | CHARENTE | 10 001 à 12 000 | 13 964 | 1 111 | -3 146 112 | IRCOM |
| IRCOM-2163377 | 2011 | departement | 160 | CHARENTE | 12 001 à 15 000 | 23 251 | 10 856 | -1 698 145 | IRCOM |
| IRCOM-2163378 | 2011 | departement | 160 | CHARENTE | 15 001 à 20 000 | 33 644 | 21 568 | 9 652 890 | IRCOM |
| IRCOM-2163379 | 2011 | departement | 160 | CHARENTE | 20 001 à 30 000 | 34 801 | 29 815 | 22 873 487 | IRCOM |
| IRCOM-2163380 | 2011 | departement | 160 | CHARENTE | 30 001 à 50 000 | 30 192 | 29 001 | 54 751 731 | IRCOM |
| IRCOM-2163381 | 2011 | departement | 160 | CHARENTE | 50 001 à 100 000 | 10 433 | 10 206 | 58 266 274 | IRCOM |
| IRCOM-2163382 | 2011 | departement | 160 | CHARENTE | + de 100 000 | 2 060 | 2 042 | 66 601 143 | IRCOM |
| IRCOM-2163383 | 2011 | departement | 160 | CHARENTE | Total | 203 233 | 104 708 | 201 927 004 | IRCOM |
| IRCOM-2164044 | 2011 | departement | 170 | CHARENTE-MARITIME | 0 à 10 000 | 92 633 | 201 | -9 773 422 | IRCOM |
| IRCOM-2164045 | 2011 | departement | 170 | CHARENTE-MARITIME | 10 001 à 12 000 | 26 262 | 2 094 | -5 933 830 | IRCOM |
| IRCOM-2164046 | 2011 | departement | 170 | CHARENTE-MARITIME | 12 001 à 15 000 | 42 019 | 19 369 | -3 603 780 | IRCOM |
| IRCOM-2164047 | 2011 | departement | 170 | CHARENTE-MARITIME | 15 001 à 20 000 | 59 192 | 37 921 | 16 195 724 | IRCOM |
| IRCOM-2164048 | 2011 | departement | 170 | CHARENTE-MARITIME | 20 001 à 30 000 | 64 121 | 54 725 | 42 656 649 | IRCOM |
| IRCOM-2164049 | 2011 | departement | 170 | CHARENTE-MARITIME | 30 001 à 50 000 | 58 093 | 55 654 | 110 451 906 | IRCOM |
| IRCOM-2164050 | 2011 | departement | 170 | CHARENTE-MARITIME | 50 001 à 100 000 | 22 458 | 21 876 | 129 132 238 | IRCOM |
| IRCOM-2164051 | 2011 | departement | 170 | CHARENTE-MARITIME | + de 100 000 | 4 489 | 4 417 | 136 405 807 | IRCOM |
| IRCOM-2164052 | 2011 | departement | 170 | CHARENTE-MARITIME | Total | 369 267 | 196 257 | 415 531 292 | IRCOM |
| IRCOM-2165037 | 2011 | departement | 180 | CHER | 0 à 10 000 | 44 189 | 101 | -4 001 010 | IRCOM |
| IRCOM-2165038 | 2011 | departement | 180 | CHER | 10 001 à 12 000 | 12 128 | 884 | -2 334 444 | IRCOM |
| IRCOM-2165039 | 2011 | departement | 180 | CHER | 12 001 à 15 000 | 20 114 | 9 551 | -1 210 111 | IRCOM |
| IRCOM-2165040 | 2011 | departement | 180 | CHER | 15 001 à 20 000 | 31 361 | 20 879 | 10 066 647 | IRCOM |
| IRCOM-2165041 | 2011 | departement | 180 | CHER | 20 001 à 30 000 | 32 260 | 27 751 | 23 017 679 | IRCOM |
| IRCOM-2165042 | 2011 | departement | 180 | CHER | 30 001 à 50 000 | 28 349 | 27 320 | 52 781 737 | IRCOM |
| IRCOM-2165043 | 2011 | departement | 180 | CHER | 50 001 à 100 000 | 9 858 | 9 632 | 54 387 847 | IRCOM |
| IRCOM-2165044 | 2011 | departement | 180 | CHER | + de 100 000 | 1 734 | 1 696 | 52 530 222 | IRCOM |
| IRCOM-2165045 | 2011 | departement | 180 | CHER | Total | 179 993 | 97 814 | 185 238 567 | IRCOM |
| IRCOM-2165504 | 2011 | departement | 190 | CORREZE | 0 à 10 000 | 35 794 | 76 | -3 732 326 | IRCOM |
| IRCOM-2165505 | 2011 | departement | 190 | CORREZE | 10 001 à 12 000 | 9 623 | 780 | -2 255 635 | IRCOM |
| IRCOM-2165506 | 2011 | departement | 190 | CORREZE | 12 001 à 15 000 | 16 462 | 7 716 | -1 277 548 | IRCOM |
| IRCOM-2165507 | 2011 | departement | 190 | CORREZE | 15 001 à 20 000 | 24 171 | 16 086 | 7 575 652 | IRCOM |
| IRCOM-2165508 | 2011 | departement | 190 | CORREZE | 20 001 à 30 000 | 24 422 | 20 954 | 16 822 876 | IRCOM |
| IRCOM-2165509 | 2011 | departement | 190 | CORREZE | 30 001 à 50 000 | 21 958 | 21 056 | 40 534 941 | IRCOM |
| IRCOM-2165510 | 2011 | departement | 190 | CORREZE | 50 001 à 100 000 | 7 251 | 7 105 | 40 652 795 | IRCOM |
| IRCOM-2165511 | 2011 | departement | 190 | CORREZE | + de 100 000 | 1 358 | 1 341 | 41 236 885 | IRCOM |
| IRCOM-2165512 | 2011 | departement | 190 | CORREZE | Total | 141 039 | 75 114 | 139 557 640 | IRCOM |
| IRCOM-2165951 | 2011 | departement | 210 | COTE-D'OR | 0 à 10 000 | 58 972 | 121 | -6 541 324 | IRCOM |
| IRCOM-2165952 | 2011 | departement | 210 | COTE-D'OR | 10 001 à 12 000 | 18 082 | 1 507 | -4 081 423 | IRCOM |
| IRCOM-2165953 | 2011 | departement | 210 | COTE-D'OR | 12 001 à 15 000 | 30 380 | 15 941 | -1 623 967 | IRCOM |
| IRCOM-2165954 | 2011 | departement | 210 | COTE-D'OR | 15 001 à 20 000 | 49 801 | 35 280 | 19 026 547 | IRCOM |
Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)
