Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 26 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-202630 2023 departement 370 INDRE-ET-LOIRE Total 370 577 171 377 586 781,08 IRCOM
IRCOM-203407 2023 departement 380 ISERE 0 à 10 000 118 480 2 024 -6 617,57 IRCOM
IRCOM-203408 2023 departement 380 ISERE 10 001 à 12 000 28 454 827 -2 668,49 IRCOM
IRCOM-203409 2023 departement 380 ISERE 12 001 à 15 000 47 012 1 605 -4 191,15 IRCOM
IRCOM-203410 2023 departement 380 ISERE 15 001 à 20 000 100 928 32 081 -453,97 IRCOM
IRCOM-203411 2023 departement 380 ISERE 20 001 à 30 000 164 067 100 869 76 939,06 IRCOM
IRCOM-203412 2023 departement 380 ISERE 30 001 à 50 000 163 181 115 375 225 564,80 IRCOM
IRCOM-203413 2023 departement 380 ISERE 50 001 à 100 000 109 042 99 715 493 354,08 IRCOM
IRCOM-203414 2023 departement 380 ISERE + de 100 000 21 424 21 100 580 104,60 IRCOM
IRCOM-203415 2023 departement 380 ISERE Total 752 588 373 596 1 362 031,34 IRCOM
IRCOM-205296 2023 departement 390 JURA 0 à 10 000 24 289 498 -2 057,34 IRCOM
IRCOM-205297 2023 departement 390 JURA 10 001 à 12 000 6 742 242 -842,94 IRCOM
IRCOM-205298 2023 departement 390 JURA 12 001 à 15 000 11 324 460 -1 140,23 IRCOM
IRCOM-205299 2023 departement 390 JURA 15 001 à 20 000 23 757 7 147 -530,38 IRCOM
IRCOM-205300 2023 departement 390 JURA 20 001 à 30 000 34 761 20 359 14 193,79 IRCOM
IRCOM-205301 2023 departement 390 JURA 30 001 à 50 000 33 600 23 769 44 125,84 IRCOM
IRCOM-205302 2023 departement 390 JURA 50 001 à 100 000 19 296 17 656 91 638,46 IRCOM
IRCOM-205303 2023 departement 390 JURA + de 100 000 3 300 3 198 81 893,02 IRCOM
IRCOM-205304 2023 departement 390 JURA Total 157 069 73 329 227 280,22 IRCOM
IRCOM-205967 2023 departement 400 LANDES 0 à 10 000 45 739 979 -2 922,06 IRCOM
IRCOM-205968 2023 departement 400 LANDES 10 001 à 12 000 12 515 453 -1 084,87 IRCOM
IRCOM-205969 2023 departement 400 LANDES 12 001 à 15 000 20 790 768 -1 866,72 IRCOM
IRCOM-205970 2023 departement 400 LANDES 15 001 à 20 000 42 840 12 791 -552,37 IRCOM
IRCOM-205971 2023 departement 400 LANDES 20 001 à 30 000 59 397 33 115 22 826,66 IRCOM
IRCOM-205972 2023 departement 400 LANDES 30 001 à 50 000 58 802 39 668 64 224,13 IRCOM
IRCOM-205973 2023 departement 400 LANDES 50 001 à 100 000 30 399 27 598 128 515,12 IRCOM
IRCOM-205974 2023 departement 400 LANDES + de 100 000 4 982 4 797 148 315,41 IRCOM
IRCOM-205975 2023 departement 400 LANDES Total 275 464 120 169 357 455,30 IRCOM
IRCOM-206735 2023 departement 410 LOIR-ET-CHER 0 à 10 000 33 693 591 -2 521,35 IRCOM
IRCOM-206736 2023 departement 410 LOIR-ET-CHER 10 001 à 12 000 8 340 260 -984,21 IRCOM
IRCOM-206737 2023 departement 410 LOIR-ET-CHER 12 001 à 15 000 14 289 551 -1 700,64 IRCOM
IRCOM-206738 2023 departement 410 LOIR-ET-CHER 15 001 à 20 000 30 757 9 489 -1 005,46 IRCOM
IRCOM-206739 2023 departement 410 LOIR-ET-CHER 20 001 à 30 000 44 906 25 590 17 008,13 IRCOM
IRCOM-206740 2023 departement 410 LOIR-ET-CHER 30 001 à 50 000 42 266 29 051 47 664,88 IRCOM
IRCOM-206741 2023 departement 410 LOIR-ET-CHER 50 001 à 100 000 21 514 19 797 93 924,22 IRCOM
IRCOM-206742 2023 departement 410 LOIR-ET-CHER + de 100 000 3 525 3 449 101 594,02 IRCOM
IRCOM-206743 2023 departement 410 LOIR-ET-CHER Total 199 290 88 778 253 979,59 IRCOM
IRCOM-207307 2023 departement 420 LOIRE 0 à 10 000 83 180 1 410 -5 680,76 IRCOM
IRCOM-207308 2023 departement 420 LOIRE 10 001 à 12 000 20 583 615 -2 030,37 IRCOM
IRCOM-207309 2023 departement 420 LOIRE 12 001 à 15 000 33 050 1 169 -3 330,22 IRCOM
IRCOM-207310 2023 departement 420 LOIRE 15 001 à 20 000 66 702 19 293 -1 553,27 IRCOM
IRCOM-207311 2023 departement 420 LOIRE 20 001 à 30 000 97 047 53 664 36 973,23 IRCOM
IRCOM-207312 2023 departement 420 LOIRE 30 001 à 50 000 88 929 58 131 93 724,74 IRCOM
IRCOM-207313 2023 departement 420 LOIRE 50 001 à 100 000 47 164 42 510 188 739,71 IRCOM
IRCOM-207314 2023 departement 420 LOIRE + de 100 000 7 955 7 854 234 587,54 IRCOM
IRCOM-207315 2023 departement 420 LOIRE Total 444 610 184 646 541 430,61 IRCOM
IRCOM-208151 2023 departement 430 HAUTE-LOIRE 0 à 10 000 24 214 563 -3 067,55 IRCOM
IRCOM-208152 2023 departement 430 HAUTE-LOIRE 10 001 à 12 000 6 805 260 -956,80 IRCOM
IRCOM-208153 2023 departement 430 HAUTE-LOIRE 12 001 à 15 000 11 226 477 -1 424,71 IRCOM
IRCOM-208154 2023 departement 430 HAUTE-LOIRE 15 001 à 20 000 22 072 6 211 -980,79 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)