Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 258 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-2155516 2011 departement 030 ALLIER + de 100 000 1 734 1 705 60 630 259 IRCOM
IRCOM-2155517 2011 departement 030 ALLIER Total 203 903 103 762 191 106 996 IRCOM
IRCOM-2156062 2011 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 0 à 10 000 25 049 56 -2 776 184 IRCOM
IRCOM-2156063 2011 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 10 001 à 12 000 6 716 488 -1 490 740 IRCOM
IRCOM-2156064 2011 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 12 001 à 15 000 10 315 4 711 -809 547 IRCOM
IRCOM-2156065 2011 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 15 001 à 20 000 15 044 9 761 4 503 783 IRCOM
IRCOM-2156066 2011 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 20 001 à 30 000 16 442 13 998 12 142 408 IRCOM
IRCOM-2156067 2011 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 30 001 à 50 000 14 757 14 040 28 505 940 IRCOM
IRCOM-2156068 2011 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 50 001 à 100 000 5 421 5 201 30 633 794 IRCOM
IRCOM-2156069 2011 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE + de 100 000 867 842 25 882 737 IRCOM
IRCOM-2156070 2011 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE Total 94 611 49 097 96 592 191 IRCOM
IRCOM-2156391 2011 departement 050 HAUTES-ALPES 0 à 10 000 19 169 41 -2 308 222 IRCOM
IRCOM-2156392 2011 departement 050 HAUTES-ALPES 10 001 à 12 000 6 016 437 -1 417 922 IRCOM
IRCOM-2156393 2011 departement 050 HAUTES-ALPES 12 001 à 15 000 9 212 4 503 -735 820 IRCOM
IRCOM-2156394 2011 departement 050 HAUTES-ALPES 15 001 à 20 000 13 777 9 253 4 437 435 IRCOM
IRCOM-2156395 2011 departement 050 HAUTES-ALPES 20 001 à 30 000 14 335 12 070 9 923 182 IRCOM
IRCOM-2156396 2011 departement 050 HAUTES-ALPES 30 001 à 50 000 13 042 12 418 23 738 166 IRCOM
IRCOM-2156397 2011 departement 050 HAUTES-ALPES 50 001 à 100 000 4 615 4 503 26 423 925 IRCOM
IRCOM-2156398 2011 departement 050 HAUTES-ALPES + de 100 000 832 808 25 598 131 IRCOM
IRCOM-2156399 2011 departement 050 HAUTES-ALPES Total 80 998 44 033 85 658 875 IRCOM
IRCOM-2156649 2011 departement 060 ALPES-MARITIMES 0 à 10 000 161 429 938 -12 523 000 IRCOM
IRCOM-2156650 2011 departement 060 ALPES-MARITIMES 10 001 à 12 000 40 011 2 900 -7 983 906 IRCOM
IRCOM-2156651 2011 departement 060 ALPES-MARITIMES 12 001 à 15 000 64 011 31 881 -2 863 128 IRCOM
IRCOM-2156652 2011 departement 060 ALPES-MARITIMES 15 001 à 20 000 108 127 77 553 44 983 152 IRCOM
IRCOM-2156653 2011 departement 060 ALPES-MARITIMES 20 001 à 30 000 122 590 108 121 120 169 059 IRCOM
IRCOM-2156654 2011 departement 060 ALPES-MARITIMES 30 001 à 50 000 111 071 106 957 261 361 738 IRCOM
IRCOM-2156655 2011 departement 060 ALPES-MARITIMES 50 001 à 100 000 57 724 56 564 377 739 228 IRCOM
IRCOM-2156656 2011 departement 060 ALPES-MARITIMES + de 100 000 14 576 14 398 536 436 127 IRCOM
IRCOM-2156657 2011 departement 060 ALPES-MARITIMES Total 679 539 399 312 1 317 319 270 IRCOM
IRCOM-2157278 2011 departement 070 ARDECHE 0 à 10 000 47 178 93 -5 170 263 IRCOM
IRCOM-2157279 2011 departement 070 ARDECHE 10 001 à 12 000 13 202 930 -2 948 708 IRCOM
IRCOM-2157280 2011 departement 070 ARDECHE 12 001 à 15 000 20 651 9 468 -1 507 536 IRCOM
IRCOM-2157281 2011 departement 070 ARDECHE 15 001 à 20 000 30 486 19 377 8 564 945 IRCOM
IRCOM-2157282 2011 departement 070 ARDECHE 20 001 à 30 000 32 279 26 825 20 060 978 IRCOM
IRCOM-2157283 2011 departement 070 ARDECHE 30 001 à 50 000 28 468 27 159 47 836 447 IRCOM
IRCOM-2157284 2011 departement 070 ARDECHE 50 001 à 100 000 9 146 8 925 48 673 929 IRCOM
IRCOM-2157285 2011 departement 070 ARDECHE + de 100 000 1 606 1 591 47 738 424 IRCOM
IRCOM-2157286 2011 departement 070 ARDECHE Total 183 016 94 368 163 248 216 IRCOM
IRCOM-2157914 2011 departement 080 ARDENNES 0 à 10 000 44 015 62 -3 775 397 IRCOM
IRCOM-2157915 2011 departement 080 ARDENNES 10 001 à 12 000 10 689 689 -2 026 513 IRCOM
IRCOM-2157916 2011 departement 080 ARDENNES 12 001 à 15 000 16 661 6 987 -948 828 IRCOM
IRCOM-2157917 2011 departement 080 ARDENNES 15 001 à 20 000 26 487 16 175 7 479 782 IRCOM
IRCOM-2157918 2011 departement 080 ARDENNES 20 001 à 30 000 27 690 22 944 17 110 504 IRCOM
IRCOM-2157919 2011 departement 080 ARDENNES 30 001 à 50 000 21 683 20 629 36 513 686 IRCOM
IRCOM-2157920 2011 departement 080 ARDENNES 50 001 à 100 000 7 237 7 050 38 721 481 IRCOM
IRCOM-2157921 2011 departement 080 ARDENNES + de 100 000 1 414 1 384 42 640 704 IRCOM
IRCOM-2157922 2011 departement 080 ARDENNES Total 155 876 75 920 135 715 419 IRCOM
IRCOM-2158554 2011 departement 090 ARIEGE 0 à 10 000 27 292 38 -2 851 227 IRCOM
IRCOM-2158555 2011 departement 090 ARIEGE 10 001 à 12 000 6 382 477 -1 416 305 IRCOM
IRCOM-2158556 2011 departement 090 ARIEGE 12 001 à 15 000 9 868 4 414 -784 571 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)