Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)
Critères appliqués : Niveau : departement
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
23747 résultats
| N° | Revenus de | Niveau | Code | Territoire | Tranche de revenu | Foyers fiscaux | Foyers imposés | Impôt net | Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRCOM-2009352 | 2012 | departement | 210 | COTE-D'OR | 20 001 à 30 000 | 54 170 | 42 336 | 49 362 751 | IRCOM |
| IRCOM-2009353 | 2012 | departement | 210 | COTE-D'OR | 30 001 à 50 000 | 53 047 | 47 233 | 109 154 535 | IRCOM |
| IRCOM-2009354 | 2012 | departement | 210 | COTE-D'OR | 50 001 à 100 000 | 23 583 | 22 726 | 137 463 476 | IRCOM |
| IRCOM-2009355 | 2012 | departement | 210 | COTE-D'OR | + de 100 000 | 4 757 | 4 698 | 155 620 157 | IRCOM |
| IRCOM-2009356 | 2012 | departement | 210 | COTE-D'OR | Total | 290 351 | 163 294 | 465 858 482 | IRCOM |
| IRCOM-2010279 | 2012 | departement | 220 | COTES-D'ARMOR | 0 à 10 000 | 77 923 | 78 | -6 792 986 | IRCOM |
| IRCOM-2010280 | 2012 | departement | 220 | COTES-D'ARMOR | 10 001 à 12 000 | 23 075 | 48 | -4 119 962 | IRCOM |
| IRCOM-2010281 | 2012 | departement | 220 | COTES-D'ARMOR | 12 001 à 15 000 | 37 304 | 14 074 | -759 817 | IRCOM |
| IRCOM-2010282 | 2012 | departement | 220 | COTES-D'ARMOR | 15 001 à 20 000 | 56 844 | 33 663 | 20 031 157 | IRCOM |
| IRCOM-2010283 | 2012 | departement | 220 | COTES-D'ARMOR | 20 001 à 30 000 | 57 959 | 42 364 | 40 498 570 | IRCOM |
| IRCOM-2010284 | 2012 | departement | 220 | COTES-D'ARMOR | 30 001 à 50 000 | 58 559 | 50 625 | 103 709 096 | IRCOM |
| IRCOM-2010285 | 2012 | departement | 220 | COTES-D'ARMOR | 50 001 à 100 000 | 21 148 | 20 209 | 114 302 339 | IRCOM |
| IRCOM-2010286 | 2012 | departement | 220 | COTES-D'ARMOR | + de 100 000 | 3 753 | 3 670 | 107 801 192 | IRCOM |
| IRCOM-2010287 | 2012 | departement | 220 | COTES-D'ARMOR | Total | 336 565 | 164 731 | 374 669 589 | IRCOM |
| IRCOM-2011261 | 2012 | departement | 230 | CREUSE | 0 à 10 000 | 23 415 | 22 | -1 995 660 | IRCOM |
| IRCOM-2011262 | 2012 | departement | 230 | CREUSE | 10 001 à 12 000 | 5 442 | 13 | -1 062 527 | IRCOM |
| IRCOM-2011263 | 2012 | departement | 230 | CREUSE | 12 001 à 15 000 | 8 475 | 2 888 | -398 436 | IRCOM |
| IRCOM-2011264 | 2012 | departement | 230 | CREUSE | 15 001 à 20 000 | 12 176 | 7 036 | 4 244 289 | IRCOM |
| IRCOM-2011265 | 2012 | departement | 230 | CREUSE | 20 001 à 30 000 | 11 425 | 8 438 | 8 253 560 | IRCOM |
| IRCOM-2011266 | 2012 | departement | 230 | CREUSE | 30 001 à 50 000 | 9 288 | 8 312 | 18 192 082 | IRCOM |
| IRCOM-2011267 | 2012 | departement | 230 | CREUSE | 50 001 à 100 000 | 2 822 | 2 704 | 16 291 406 | IRCOM |
| IRCOM-2011268 | 2012 | departement | 230 | CREUSE | + de 100 000 | 468 | 456 | 13 911 038 | IRCOM |
| IRCOM-2011269 | 2012 | departement | 230 | CREUSE | Total | 73 511 | 29 869 | 57 435 752 | IRCOM |
| IRCOM-2011586 | 2012 | departement | 240 | DORDOGNE | 0 à 10 000 | 68 000 | 70 | -6 089 135 | IRCOM |
| IRCOM-2011587 | 2012 | departement | 240 | DORDOGNE | 10 001 à 12 000 | 17 463 | 60 | -3 344 713 | IRCOM |
| IRCOM-2011588 | 2012 | departement | 240 | DORDOGNE | 12 001 à 15 000 | 27 727 | 9 663 | -1 112 720 | IRCOM |
| IRCOM-2011589 | 2012 | departement | 240 | DORDOGNE | 15 001 à 20 000 | 40 401 | 23 043 | 13 445 466 | IRCOM |
| IRCOM-2011590 | 2012 | departement | 240 | DORDOGNE | 20 001 à 30 000 | 41 470 | 30 204 | 29 034 737 | IRCOM |
| IRCOM-2011591 | 2012 | departement | 240 | DORDOGNE | 30 001 à 50 000 | 35 818 | 31 900 | 67 841 730 | IRCOM |
| IRCOM-2011592 | 2012 | departement | 240 | DORDOGNE | 50 001 à 100 000 | 11 770 | 11 298 | 67 859 212 | IRCOM |
| IRCOM-2011593 | 2012 | departement | 240 | DORDOGNE | + de 100 000 | 2 173 | 2 126 | 71 045 898 | IRCOM |
| IRCOM-2011594 | 2012 | departement | 240 | DORDOGNE | Total | 244 822 | 108 364 | 238 680 475 | IRCOM |
| IRCOM-2012416 | 2012 | departement | 250 | DOUBS | 0 à 10 000 | 58 416 | 48 | -5 349 883 | IRCOM |
| IRCOM-2012417 | 2012 | departement | 250 | DOUBS | 10 001 à 12 000 | 16 873 | 28 | -2 989 608 | IRCOM |
| IRCOM-2012418 | 2012 | departement | 250 | DOUBS | 12 001 à 15 000 | 27 432 | 11 489 | 15 795 | IRCOM |
| IRCOM-2012419 | 2012 | departement | 250 | DOUBS | 15 001 à 20 000 | 48 895 | 30 750 | 20 777 551 | IRCOM |
| IRCOM-2012420 | 2012 | departement | 250 | DOUBS | 20 001 à 30 000 | 53 403 | 41 622 | 47 984 788 | IRCOM |
| IRCOM-2012421 | 2012 | departement | 250 | DOUBS | 30 001 à 50 000 | 54 373 | 48 495 | 123 357 848 | IRCOM |
| IRCOM-2012422 | 2012 | departement | 250 | DOUBS | 50 001 à 100 000 | 25 398 | 24 466 | 148 239 535 | IRCOM |
| IRCOM-2012423 | 2012 | departement | 250 | DOUBS | + de 100 000 | 4 069 | 3 980 | 112 095 345 | IRCOM |
| IRCOM-2012424 | 2012 | departement | 250 | DOUBS | Total | 288 859 | 160 878 | 444 131 371 | IRCOM |
| IRCOM-2013331 | 2012 | departement | 260 | DROME | 0 à 10 000 | 66 936 | 66 | -6 847 036 | IRCOM |
| IRCOM-2013332 | 2012 | departement | 260 | DROME | 10 001 à 12 000 | 18 858 | 35 | -3 660 778 | IRCOM |
| IRCOM-2013333 | 2012 | departement | 260 | DROME | 12 001 à 15 000 | 29 916 | 11 377 | -1 013 790 | IRCOM |
| IRCOM-2013334 | 2012 | departement | 260 | DROME | 15 001 à 20 000 | 46 523 | 27 696 | 16 866 879 | IRCOM |
| IRCOM-2013335 | 2012 | departement | 260 | DROME | 20 001 à 30 000 | 50 092 | 36 471 | 37 130 777 | IRCOM |
| IRCOM-2013336 | 2012 | departement | 260 | DROME | 30 001 à 50 000 | 46 062 | 40 147 | 87 009 956 | IRCOM |
| IRCOM-2013337 | 2012 | departement | 260 | DROME | 50 001 à 100 000 | 18 660 | 17 852 | 104 305 641 | IRCOM |
| IRCOM-2013338 | 2012 | departement | 260 | DROME | + de 100 000 | 3 377 | 3 309 | 104 267 017 | IRCOM |
| IRCOM-2013339 | 2012 | departement | 260 | DROME | Total | 280 424 | 136 953 | 338 058 666 | IRCOM |
Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)
