Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 241 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-2001906 2012 departement 090 ARIEGE 15 001 à 20 000 14 501 8 351 5 077 154 IRCOM
IRCOM-2001907 2012 departement 090 ARIEGE 20 001 à 30 000 15 484 11 405 11 572 906 IRCOM
IRCOM-2001908 2012 departement 090 ARIEGE 30 001 à 50 000 12 493 11 043 24 001 947 IRCOM
IRCOM-2001909 2012 departement 090 ARIEGE 50 001 à 100 000 3 929 3 776 22 960 447 IRCOM
IRCOM-2001910 2012 departement 090 ARIEGE + de 100 000 643 628 18 628 549 IRCOM
IRCOM-2001911 2012 departement 090 ARIEGE Total 89 911 38 740 78 195 215 IRCOM
IRCOM-2002355 2012 departement 100 AUBE 0 à 10 000 40 321 35 -3 393 567 IRCOM
IRCOM-2002356 2012 departement 100 AUBE 10 001 à 12 000 11 565 24 -1 876 647 IRCOM
IRCOM-2002357 2012 departement 100 AUBE 12 001 à 15 000 18 782 7 702 -118 457 IRCOM
IRCOM-2002358 2012 departement 100 AUBE 15 001 à 20 000 30 034 18 965 12 332 547 IRCOM
IRCOM-2002359 2012 departement 100 AUBE 20 001 à 30 000 30 642 23 415 24 204 892 IRCOM
IRCOM-2002360 2012 departement 100 AUBE 30 001 à 50 000 25 998 23 267 51 916 114 IRCOM
IRCOM-2002361 2012 departement 100 AUBE 50 001 à 100 000 10 492 10 100 65 410 640 IRCOM
IRCOM-2002362 2012 departement 100 AUBE + de 100 000 2 896 2 869 99 428 810 IRCOM
IRCOM-2002363 2012 departement 100 AUBE Total 170 730 86 377 247 904 332 IRCOM
IRCOM-2002973 2012 departement 110 AUDE 0 à 10 000 64 658 — -5 632 123 IRCOM
IRCOM-2002974 2012 departement 110 AUDE 10 001 à 12 000 14 709 — -2 777 582 IRCOM
IRCOM-2002975 2012 departement 110 AUDE 12 001 à 15 000 22 049 7 575 -1 034 092 IRCOM
IRCOM-2002976 2012 departement 110 AUDE 15 001 à 20 000 32 531 18 100 10 429 865 IRCOM
IRCOM-2002977 2012 departement 110 AUDE 20 001 à 30 000 34 253 24 920 24 257 745 IRCOM
IRCOM-2002978 2012 departement 110 AUDE 30 001 à 50 000 28 893 25 668 55 456 847 IRCOM
IRCOM-2002979 2012 departement 110 AUDE 50 001 à 100 000 9 705 9 289 57 292 081 IRCOM
IRCOM-2002980 2012 departement 110 AUDE + de 100 000 1 854 — 56 809 055 IRCOM
IRCOM-2002981 2012 departement 110 AUDE Total 208 652 87 460 194 801 796 IRCOM
IRCOM-2003628 2012 departement 120 AVEYRON 0 à 10 000 41 715 39 -4 542 708 IRCOM
IRCOM-2003629 2012 departement 120 AVEYRON 10 001 à 12 000 11 002 33 -2 357 431 IRCOM
IRCOM-2003630 2012 departement 120 AVEYRON 12 001 à 15 000 17 679 5 882 -970 095 IRCOM
IRCOM-2003631 2012 departement 120 AVEYRON 15 001 à 20 000 26 936 15 230 8 609 819 IRCOM
IRCOM-2003632 2012 departement 120 AVEYRON 20 001 à 30 000 27 183 19 153 17 766 974 IRCOM
IRCOM-2003633 2012 departement 120 AVEYRON 30 001 à 50 000 24 865 21 611 43 949 462 IRCOM
IRCOM-2003634 2012 departement 120 AVEYRON 50 001 à 100 000 8 319 7 986 46 238 483 IRCOM
IRCOM-2003635 2012 departement 120 AVEYRON + de 100 000 1 649 1 634 52 851 969 IRCOM
IRCOM-2003636 2012 departement 120 AVEYRON Total 159 348 71 568 161 546 473 IRCOM
IRCOM-2004157 2012 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 0 à 10 000 300 152 212 -22 284 780 IRCOM
IRCOM-2004158 2012 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 10 001 à 12 000 68 148 134 -12 499 362 IRCOM
IRCOM-2004159 2012 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 12 001 à 15 000 106 864 43 371 -518 590 IRCOM
IRCOM-2004160 2012 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 15 001 à 20 000 173 701 112 236 78 038 751 IRCOM
IRCOM-2004161 2012 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 20 001 à 30 000 195 482 155 529 192 020 398 IRCOM
IRCOM-2004162 2012 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 30 001 à 50 000 179 564 162 270 410 951 397 IRCOM
IRCOM-2004163 2012 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 50 001 à 100 000 94 003 90 265 589 485 881 IRCOM
IRCOM-2004164 2012 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE + de 100 000 20 525 20 139 693 621 502 IRCOM
IRCOM-2004165 2012 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE Total 1 138 439 584 156 1 928 815 197 IRCOM
IRCOM-2005204 2012 departement 140 CALVADOS 0 à 10 000 87 137 109 -8 584 904 IRCOM
IRCOM-2005205 2012 departement 140 CALVADOS 10 001 à 12 000 24 914 48 -4 527 699 IRCOM
IRCOM-2005206 2012 departement 140 CALVADOS 12 001 à 15 000 40 905 16 780 -377 180 IRCOM
IRCOM-2005207 2012 departement 140 CALVADOS 15 001 à 20 000 65 321 40 853 26 408 189 IRCOM
IRCOM-2005208 2012 departement 140 CALVADOS 20 001 à 30 000 67 107 50 799 53 649 031 IRCOM
IRCOM-2005209 2012 departement 140 CALVADOS 30 001 à 50 000 64 124 56 383 123 131 454 IRCOM
IRCOM-2005210 2012 departement 140 CALVADOS 50 001 à 100 000 26 464 25 342 149 694 698 IRCOM
IRCOM-2005211 2012 departement 140 CALVADOS + de 100 000 5 509 5 392 178 379 188 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)