Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)
Critères appliqués : Niveau : departement
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
23747 résultats
| N° | Revenus de | Niveau | Code | Territoire | Tranche de revenu | Foyers fiscaux | Foyers imposés | Impôt net | Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRCOM-1693326 | 2014 | departement | 240 | DORDOGNE | 20 001 à 30 000 | 43 016 | 22 339 | 24 990 960 | IRCOM |
| IRCOM-1693327 | 2014 | departement | 240 | DORDOGNE | 30 001 à 50 000 | 39 020 | 31 360 | 71 650 832 | IRCOM |
| IRCOM-1693328 | 2014 | departement | 240 | DORDOGNE | 50 001 à 100 000 | 13 001 | 12 410 | 76 627 529 | IRCOM |
| IRCOM-1693329 | 2014 | departement | 240 | DORDOGNE | + de 100 000 | 2 172 | 2 106 | 70 070 771 | IRCOM |
| IRCOM-1693330 | 2014 | departement | 240 | DORDOGNE | Total | 247 591 | 92 326 | 243 064 713 | IRCOM |
| IRCOM-1694152 | 2014 | departement | 250 | DOUBS | 0 à 10 000 | 57 587 | — | -5 181 015 | IRCOM |
| IRCOM-1694153 | 2014 | departement | 250 | DOUBS | 10 001 à 12 000 | 15 699 | — | -2 514 032 | IRCOM |
| IRCOM-1694154 | 2014 | departement | 250 | DOUBS | 12 001 à 15 000 | 26 448 | 5 258 | -3 034 806 | IRCOM |
| IRCOM-1694155 | 2014 | departement | 250 | DOUBS | 15 001 à 20 000 | 48 200 | 27 064 | 19 845 431 | IRCOM |
| IRCOM-1694156 | 2014 | departement | 250 | DOUBS | 20 001 à 30 000 | 55 009 | 33 226 | 45 618 541 | IRCOM |
| IRCOM-1694157 | 2014 | departement | 250 | DOUBS | 30 001 à 50 000 | 57 539 | 47 328 | 131 002 150 | IRCOM |
| IRCOM-1694158 | 2014 | departement | 250 | DOUBS | 50 001 à 100 000 | 28 116 | 26 986 | 173 336 371 | IRCOM |
| IRCOM-1694159 | 2014 | departement | 250 | DOUBS | + de 100 000 | 4 117 | 4 032 | 120 405 147 | IRCOM |
| IRCOM-1694160 | 2014 | departement | 250 | DOUBS | Total | 292 715 | 143 910 | 479 477 787 | IRCOM |
| IRCOM-1695082 | 2014 | departement | 260 | DROME | 0 à 10 000 | 66 447 | — | -7 070 762 | IRCOM |
| IRCOM-1695083 | 2014 | departement | 260 | DROME | 10 001 à 12 000 | 18 218 | — | -3 298 016 | IRCOM |
| IRCOM-1695084 | 2014 | departement | 260 | DROME | 12 001 à 15 000 | 29 374 | 5 300 | -3 905 846 | IRCOM |
| IRCOM-1695085 | 2014 | departement | 260 | DROME | 15 001 à 20 000 | 47 352 | 24 400 | 16 051 197 | IRCOM |
| IRCOM-1695086 | 2014 | departement | 260 | DROME | 20 001 à 30 000 | 51 817 | 28 249 | 34 268 619 | IRCOM |
| IRCOM-1695087 | 2014 | departement | 260 | DROME | 30 001 à 50 000 | 49 314 | 38 991 | 92 980 859 | IRCOM |
| IRCOM-1695088 | 2014 | departement | 260 | DROME | 50 001 à 100 000 | 21 005 | 20 019 | 123 076 182 | IRCOM |
| IRCOM-1695089 | 2014 | departement | 260 | DROME | + de 100 000 | 3 402 | 3 345 | 110 461 706 | IRCOM |
| IRCOM-1695090 | 2014 | departement | 260 | DROME | Total | 286 929 | 120 320 | 362 563 939 | IRCOM |
| IRCOM-1695819 | 2014 | departement | 270 | EURE | 0 à 10 000 | 68 318 | — | -6 421 052 | IRCOM |
| IRCOM-1695820 | 2014 | departement | 270 | EURE | 10 001 à 12 000 | 18 714 | — | -2 986 425 | IRCOM |
| IRCOM-1695821 | 2014 | departement | 270 | EURE | 12 001 à 15 000 | 32 396 | 6 267 | -3 918 756 | IRCOM |
| IRCOM-1695822 | 2014 | departement | 270 | EURE | 15 001 à 20 000 | 54 421 | 29 539 | 20 988 665 | IRCOM |
| IRCOM-1695823 | 2014 | departement | 270 | EURE | 20 001 à 30 000 | 61 228 | 34 974 | 44 672 479 | IRCOM |
| IRCOM-1695824 | 2014 | departement | 270 | EURE | 30 001 à 50 000 | 62 967 | 50 304 | 120 061 048 | IRCOM |
| IRCOM-1695825 | 2014 | departement | 270 | EURE | 50 001 à 100 000 | 25 690 | 24 815 | 154 801 930 | IRCOM |
| IRCOM-1695826 | 2014 | departement | 270 | EURE | + de 100 000 | 4 058 | 4 005 | 131 666 038 | IRCOM |
| IRCOM-1695827 | 2014 | departement | 270 | EURE | Total | 327 792 | 149 928 | 458 863 927 | IRCOM |
| IRCOM-1696847 | 2014 | departement | 280 | EURE-ET-LOIR | 0 à 10 000 | 44 288 | — | -3 958 944 | IRCOM |
| IRCOM-1696848 | 2014 | departement | 280 | EURE-ET-LOIR | 10 001 à 12 000 | 13 038 | — | -2 006 150 | IRCOM |
| IRCOM-1696849 | 2014 | departement | 280 | EURE-ET-LOIR | 12 001 à 15 000 | 23 048 | 4 653 | -2 599 752 | IRCOM |
| IRCOM-1696850 | 2014 | departement | 280 | EURE-ET-LOIR | 15 001 à 20 000 | 41 134 | 23 260 | 17 011 186 | IRCOM |
| IRCOM-1696851 | 2014 | departement | 280 | EURE-ET-LOIR | 20 001 à 30 000 | 45 439 | 26 649 | 34 353 697 | IRCOM |
| IRCOM-1696852 | 2014 | departement | 280 | EURE-ET-LOIR | 30 001 à 50 000 | 47 016 | 37 799 | 90 609 160 | IRCOM |
| IRCOM-1696853 | 2014 | departement | 280 | EURE-ET-LOIR | 50 001 à 100 000 | 19 994 | 19 253 | 120 571 013 | IRCOM |
| IRCOM-1696854 | 2014 | departement | 280 | EURE-ET-LOIR | + de 100 000 | 3 260 | 3 219 | 110 380 008 | IRCOM |
| IRCOM-1696855 | 2014 | departement | 280 | EURE-ET-LOIR | Total | 237 217 | 114 854 | 364 360 218 | IRCOM |
| IRCOM-1697546 | 2014 | departement | 290 | FINISTERE | 0 à 10 000 | 105 227 | — | -10 326 850 | IRCOM |
| IRCOM-1697547 | 2014 | departement | 290 | FINISTERE | 10 001 à 12 000 | 32 582 | — | -5 301 886 | IRCOM |
| IRCOM-1697548 | 2014 | departement | 290 | FINISTERE | 12 001 à 15 000 | 52 927 | 10 041 | -6 198 691 | IRCOM |
| IRCOM-1697549 | 2014 | departement | 290 | FINISTERE | 15 001 à 20 000 | 87 836 | 48 216 | 33 312 001 | IRCOM |
| IRCOM-1697550 | 2014 | departement | 290 | FINISTERE | 20 001 à 30 000 | 93 261 | 52 135 | 62 970 421 | IRCOM |
| IRCOM-1697551 | 2014 | departement | 290 | FINISTERE | 30 001 à 50 000 | 97 273 | 75 454 | 173 215 586 | IRCOM |
| IRCOM-1697552 | 2014 | departement | 290 | FINISTERE | 50 001 à 100 000 | 38 772 | 36 744 | 214 235 834 | IRCOM |
| IRCOM-1697553 | 2014 | departement | 290 | FINISTERE | + de 100 000 | 5 917 | 5 809 | 175 454 103 | IRCOM |
| IRCOM-1697554 | 2014 | departement | 290 | FINISTERE | Total | 513 795 | 228 427 | 637 360 518 | IRCOM |
Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)
