Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 203 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-1678389 2014 departement 010 AIN 12 001 à 15 000 30 470 6 053 -3 445 770 IRCOM
IRCOM-1678390 2014 departement 010 AIN 15 001 à 20 000 53 453 30 356 22 190 172 IRCOM
IRCOM-1678391 2014 departement 010 AIN 20 001 à 30 000 60 050 35 039 45 490 813 IRCOM
IRCOM-1678392 2014 departement 010 AIN 30 001 à 50 000 66 494 50 964 121 591 150 IRCOM
IRCOM-1678393 2014 departement 010 AIN 50 001 à 100 000 35 793 31 632 184 921 468 IRCOM
IRCOM-1678394 2014 departement 010 AIN + de 100 000 8 741 7 257 191 203 187 IRCOM
IRCOM-1678395 2014 departement 010 AIN Total 332 118 161 744 554 571 704 IRCOM
IRCOM-1679399 2014 departement 020 AISNE 0 à 10 000 79 298 — -6 095 647 IRCOM
IRCOM-1679400 2014 departement 020 AISNE 10 001 à 12 000 18 783 — -2 676 119 IRCOM
IRCOM-1679401 2014 departement 020 AISNE 12 001 à 15 000 30 036 5 610 -3 162 001 IRCOM
IRCOM-1679402 2014 departement 020 AISNE 15 001 à 20 000 51 857 26 099 18 434 747 IRCOM
IRCOM-1679403 2014 departement 020 AISNE 20 001 à 30 000 54 465 28 559 35 267 666 IRCOM
IRCOM-1679404 2014 departement 020 AISNE 30 001 à 50 000 45 813 36 416 85 438 281 IRCOM
IRCOM-1679405 2014 departement 020 AISNE 50 001 à 100 000 16 244 15 613 99 118 355 IRCOM
IRCOM-1679406 2014 departement 020 AISNE + de 100 000 3 598 3 525 117 123 891 IRCOM
IRCOM-1679407 2014 departement 020 AISNE Total 300 094 115 834 343 449 173 IRCOM
IRCOM-1680504 2014 departement 030 ALLIER 0 à 10 000 51 580 — -4 216 168 IRCOM
IRCOM-1680505 2014 departement 030 ALLIER 10 001 à 12 000 13 554 — -2 053 417 IRCOM
IRCOM-1680506 2014 departement 030 ALLIER 12 001 à 15 000 21 515 3 960 -2 516 919 IRCOM
IRCOM-1680507 2014 departement 030 ALLIER 15 001 à 20 000 36 271 18 782 13 135 729 IRCOM
IRCOM-1680508 2014 departement 030 ALLIER 20 001 à 30 000 36 587 20 215 24 672 100 IRCOM
IRCOM-1680509 2014 departement 030 ALLIER 30 001 à 50 000 32 468 26 309 61 570 252 IRCOM
IRCOM-1680510 2014 departement 030 ALLIER 50 001 à 100 000 10 672 10 257 64 538 256 IRCOM
IRCOM-1680511 2014 departement 030 ALLIER + de 100 000 1 802 1 758 55 945 224 IRCOM
IRCOM-1680512 2014 departement 030 ALLIER Total 204 449 81 303 211 075 057 IRCOM
IRCOM-1681057 2014 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 0 à 10 000 24 590 — -2 511 416 IRCOM
IRCOM-1681058 2014 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 10 001 à 12 000 6 647 — -1 145 773 IRCOM
IRCOM-1681059 2014 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 12 001 à 15 000 10 260 1 802 -1 322 101 IRCOM
IRCOM-1681060 2014 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 15 001 à 20 000 15 844 8 183 5 580 033 IRCOM
IRCOM-1681061 2014 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 20 001 à 30 000 17 226 9 763 12 295 283 IRCOM
IRCOM-1681062 2014 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 30 001 à 50 000 15 987 13 059 32 449 414 IRCOM
IRCOM-1681063 2014 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 50 001 à 100 000 6 470 6 126 39 184 039 IRCOM
IRCOM-1681064 2014 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE + de 100 000 955 923 32 275 262 IRCOM
IRCOM-1681065 2014 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE Total 97 979 39 862 116 804 741 IRCOM
IRCOM-1681394 2014 departement 050 HAUTES-ALPES 0 à 10 000 18 323 — -2 124 827 IRCOM
IRCOM-1681395 2014 departement 050 HAUTES-ALPES 10 001 à 12 000 5 486 — -1 006 827 IRCOM
IRCOM-1681396 2014 departement 050 HAUTES-ALPES 12 001 à 15 000 9 279 1 638 -1 321 621 IRCOM
IRCOM-1681397 2014 departement 050 HAUTES-ALPES 15 001 à 20 000 14 401 7 794 5 316 050 IRCOM
IRCOM-1681398 2014 departement 050 HAUTES-ALPES 20 001 à 30 000 15 250 8 653 10 647 959 IRCOM
IRCOM-1681399 2014 departement 050 HAUTES-ALPES 30 001 à 50 000 14 429 11 591 28 086 167 IRCOM
IRCOM-1681400 2014 departement 050 HAUTES-ALPES 50 001 à 100 000 5 527 5 267 33 718 676 IRCOM
IRCOM-1681401 2014 departement 050 HAUTES-ALPES + de 100 000 851 826 24 647 730 IRCOM
IRCOM-1681402 2014 departement 050 HAUTES-ALPES Total 83 546 35 773 97 963 307 IRCOM
IRCOM-1681663 2014 departement 060 ALPES-MARITIMES 0 à 10 000 161 059 671 -10 905 276 IRCOM
IRCOM-1681664 2014 departement 060 ALPES-MARITIMES 10 001 à 12 000 38 397 69 -6 030 001 IRCOM
IRCOM-1681665 2014 departement 060 ALPES-MARITIMES 12 001 à 15 000 60 947 11 509 -6 969 339 IRCOM
IRCOM-1681666 2014 departement 060 ALPES-MARITIMES 15 001 à 20 000 109 369 63 226 48 780 277 IRCOM
IRCOM-1681667 2014 departement 060 ALPES-MARITIMES 20 001 à 30 000 127 828 85 413 129 624 733 IRCOM
IRCOM-1681668 2014 departement 060 ALPES-MARITIMES 30 001 à 50 000 117 892 101 176 297 311 451 IRCOM
IRCOM-1681669 2014 departement 060 ALPES-MARITIMES 50 001 à 100 000 64 723 62 612 461 709 910 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)