Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 19 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-9041 2024 departement 140 CALVADOS 0 à 10 000 71 794 1 180 -4 389,02 IRCOM
IRCOM-9042 2024 departement 140 CALVADOS 10 001 à 12 000 16 620 415 -1 463,86 IRCOM
IRCOM-9043 2024 departement 140 CALVADOS 12 001 à 15 000 29 241 883 -2 410,36 IRCOM
IRCOM-9044 2024 departement 140 CALVADOS 15 001 à 20 000 60 549 18 103 -873,95 IRCOM
IRCOM-9045 2024 departement 140 CALVADOS 20 001 à 30 000 95 810 58 741 41 477,00 IRCOM
IRCOM-9046 2024 departement 140 CALVADOS 30 001 à 50 000 90 384 63 655 114 384,41 IRCOM
IRCOM-9047 2024 departement 140 CALVADOS 50 001 à 100 000 54 340 49 851 241 101,59 IRCOM
IRCOM-9048 2024 departement 140 CALVADOS + de 100 000 11 201 10 998 348 517,33 IRCOM
IRCOM-9049 2024 departement 140 CALVADOS Total 429 939 203 826 736 343,14 IRCOM
IRCOM-171723 2023 departement 010 AIN 0 à 10 000 54 996 1 679 441,67 IRCOM
IRCOM-171724 2023 departement 010 AIN 10 001 à 12 000 13 201 397 -1 085,31 IRCOM
IRCOM-171725 2023 departement 010 AIN 12 001 à 15 000 22 754 823 -2 074,73 IRCOM
IRCOM-171726 2023 departement 010 AIN 15 001 à 20 000 49 492 15 206 -365,88 IRCOM
IRCOM-171727 2023 departement 010 AIN 20 001 à 30 000 79 074 46 785 33 802,43 IRCOM
IRCOM-171728 2023 departement 010 AIN 30 001 à 50 000 81 997 55 131 101 361,47 IRCOM
IRCOM-171729 2023 departement 010 AIN 50 001 à 100 000 62 145 51 047 250 827,51 IRCOM
IRCOM-171730 2023 departement 010 AIN + de 100 000 17 637 13 783 334 810,04 IRCOM
IRCOM-171731 2023 departement 010 AIN Total 381 296 184 851 717 717,19 IRCOM
IRCOM-172900 2023 departement 020 AISNE 0 à 10 000 68 625 705 -2 644,33 IRCOM
IRCOM-172901 2023 departement 020 AISNE 10 001 à 12 000 14 841 221 -1 064,63 IRCOM
IRCOM-172902 2023 departement 020 AISNE 12 001 à 15 000 23 353 490 -1 912,10 IRCOM
IRCOM-172903 2023 departement 020 AISNE 15 001 à 20 000 47 269 13 475 -201,66 IRCOM
IRCOM-172904 2023 departement 020 AISNE 20 001 à 30 000 66 083 35 043 25 625,31 IRCOM
IRCOM-172905 2023 departement 020 AISNE 30 001 à 50 000 57 248 38 257 64 556,23 IRCOM
IRCOM-172906 2023 departement 020 AISNE 50 001 à 100 000 26 423 24 294 116 447,97 IRCOM
IRCOM-172907 2023 departement 020 AISNE + de 100 000 4 817 4 735 149 657,75 IRCOM
IRCOM-172908 2023 departement 020 AISNE Total 308 659 117 220 350 464,54 IRCOM
IRCOM-174035 2023 departement 030 ALLIER 0 à 10 000 43 634 741 -3 157,89 IRCOM
IRCOM-174036 2023 departement 030 ALLIER 10 001 à 12 000 10 360 341 -986,40 IRCOM
IRCOM-174037 2023 departement 030 ALLIER 12 001 à 15 000 16 310 575 -1 692,38 IRCOM
IRCOM-174038 2023 departement 030 ALLIER 15 001 à 20 000 32 619 9 767 -742,03 IRCOM
IRCOM-174039 2023 departement 030 ALLIER 20 001 à 30 000 45 780 25 729 17 867,93 IRCOM
IRCOM-174040 2023 departement 030 ALLIER 30 001 à 50 000 39 935 27 554 45 624,50 IRCOM
IRCOM-174041 2023 departement 030 ALLIER 50 001 à 100 000 18 009 16 563 76 394,88 IRCOM
IRCOM-174042 2023 departement 030 ALLIER + de 100 000 2 768 2 659 78 350,87 IRCOM
IRCOM-174043 2023 departement 030 ALLIER Total 209 415 83 929 211 659,49 IRCOM
IRCOM-174601 2023 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 0 à 10 000 21 916 485 -2 083,63 IRCOM
IRCOM-174602 2023 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 10 001 à 12 000 5 402 164 -501,63 IRCOM
IRCOM-174603 2023 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 12 001 à 15 000 8 488 307 -723,75 IRCOM
IRCOM-174604 2023 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 15 001 à 20 000 16 094 4 517 -318,63 IRCOM
IRCOM-174605 2023 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 20 001 à 30 000 22 198 12 459 8 731,98 IRCOM
IRCOM-174606 2023 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 30 001 à 50 000 20 850 14 377 26 134,71 IRCOM
IRCOM-174607 2023 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 50 001 à 100 000 10 459 9 346 46 625,54 IRCOM
IRCOM-174608 2023 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE + de 100 000 1 584 1 492 52 240,94 IRCOM
IRCOM-174609 2023 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE Total 106 991 43 147 130 105,52 IRCOM
IRCOM-174960 2023 departement 050 HAUTES-ALPES 0 à 10 000 16 372 473 -1 863,29 IRCOM
IRCOM-174961 2023 departement 050 HAUTES-ALPES 10 001 à 12 000 4 394 173 -543,21 IRCOM
IRCOM-174962 2023 departement 050 HAUTES-ALPES 12 001 à 15 000 7 321 328 -803,84 IRCOM
IRCOM-174963 2023 departement 050 HAUTES-ALPES 15 001 à 20 000 14 438 4 235 -302,16 IRCOM
IRCOM-174964 2023 departement 050 HAUTES-ALPES 20 001 à 30 000 20 350 11 771 7 890,38 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)