Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)
Critères appliqués : Niveau : departement
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
23747 résultats
| N° | Revenus de | Niveau | Code | Territoire | Tranche de revenu | Foyers fiscaux | Foyers imposés | Impôt net | Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRCOM-1364129 | 2016 | departement | 260 | DROME | 20 001 à 30 000 | 52 831 | 27 707 | 36 260,85 | IRCOM |
| IRCOM-1364130 | 2016 | departement | 260 | DROME | 30 001 à 50 000 | 51 266 | 38 636 | 86 241,30 | IRCOM |
| IRCOM-1364131 | 2016 | departement | 260 | DROME | 50 001 à 100 000 | 22 309 | 21 168 | 129 910,35 | IRCOM |
| IRCOM-1364132 | 2016 | departement | 260 | DROME | + de 100 000 | 3 704 | 3 641 | 120 816,13 | IRCOM |
| IRCOM-1364133 | 2016 | departement | 260 | DROME | Total | 292 051 | 117 126 | 379 163,91 | IRCOM |
| IRCOM-1364908 | 2016 | departement | 270 | EURE | 0 à 10 000 | 68 000 | — | -1 892,36 | IRCOM |
| IRCOM-1364909 | 2016 | departement | 270 | EURE | 10 001 à 12 000 | 18 971 | — | -569,96 | IRCOM |
| IRCOM-1364910 | 2016 | departement | 270 | EURE | 12 001 à 15 000 | 31 965 | 1 828 | -1 077,48 | IRCOM |
| IRCOM-1364911 | 2016 | departement | 270 | EURE | 15 001 à 20 000 | 54 712 | 28 718 | 12 628,06 | IRCOM |
| IRCOM-1364912 | 2016 | departement | 270 | EURE | 20 001 à 30 000 | 62 009 | 33 902 | 45 309,12 | IRCOM |
| IRCOM-1364913 | 2016 | departement | 270 | EURE | 30 001 à 50 000 | 64 222 | 49 204 | 109 569,29 | IRCOM |
| IRCOM-1364914 | 2016 | departement | 270 | EURE | 50 001 à 100 000 | 26 551 | 25 439 | 155 213,38 | IRCOM |
| IRCOM-1364915 | 2016 | departement | 270 | EURE | + de 100 000 | 3 929 | 3 872 | 134 966,76 | IRCOM |
| IRCOM-1364916 | 2016 | departement | 270 | EURE | Total | 330 359 | 142 982 | 454 146,80 | IRCOM |
| IRCOM-1365928 | 2016 | departement | 280 | EURE-ET-LOIR | 0 à 10 000 | 43 976 | — | -1 218,15 | IRCOM |
| IRCOM-1365929 | 2016 | departement | 280 | EURE-ET-LOIR | 10 001 à 12 000 | 13 386 | — | -446,53 | IRCOM |
| IRCOM-1365930 | 2016 | departement | 280 | EURE-ET-LOIR | 12 001 à 15 000 | 22 597 | 1 402 | -872,48 | IRCOM |
| IRCOM-1365931 | 2016 | departement | 280 | EURE-ET-LOIR | 15 001 à 20 000 | 41 241 | 22 481 | 10 055,95 | IRCOM |
| IRCOM-1365932 | 2016 | departement | 280 | EURE-ET-LOIR | 20 001 à 30 000 | 46 038 | 25 783 | 34 546,83 | IRCOM |
| IRCOM-1365933 | 2016 | departement | 280 | EURE-ET-LOIR | 30 001 à 50 000 | 47 553 | 36 238 | 80 542,53 | IRCOM |
| IRCOM-1365934 | 2016 | departement | 280 | EURE-ET-LOIR | 50 001 à 100 000 | 20 366 | 19 467 | 119 390,38 | IRCOM |
| IRCOM-1365935 | 2016 | departement | 280 | EURE-ET-LOIR | + de 100 000 | 3 110 | 3 070 | 104 183,72 | IRCOM |
| IRCOM-1365936 | 2016 | departement | 280 | EURE-ET-LOIR | Total | 238 267 | 108 456 | 346 182,24 | IRCOM |
| IRCOM-1366616 | 2016 | departement | 290 | FINISTERE | 0 à 10 000 | 105 801 | — | -4 694,72 | IRCOM |
| IRCOM-1366617 | 2016 | departement | 290 | FINISTERE | 10 001 à 12 000 | 32 911 | — | -1 455,64 | IRCOM |
| IRCOM-1366618 | 2016 | departement | 290 | FINISTERE | 12 001 à 15 000 | 52 116 | 3 127 | -2 567,51 | IRCOM |
| IRCOM-1366619 | 2016 | departement | 290 | FINISTERE | 15 001 à 20 000 | 88 540 | 46 464 | 18 506,10 | IRCOM |
| IRCOM-1366620 | 2016 | departement | 290 | FINISTERE | 20 001 à 30 000 | 94 550 | 50 980 | 64 967,70 | IRCOM |
| IRCOM-1366621 | 2016 | departement | 290 | FINISTERE | 30 001 à 50 000 | 100 039 | 73 805 | 157 690,48 | IRCOM |
| IRCOM-1366622 | 2016 | departement | 290 | FINISTERE | 50 001 à 100 000 | 40 964 | 38 554 | 223 762,41 | IRCOM |
| IRCOM-1366623 | 2016 | departement | 290 | FINISTERE | + de 100 000 | 6 397 | 6 262 | 195 382,68 | IRCOM |
| IRCOM-1366624 | 2016 | departement | 290 | FINISTERE | Total | 521 318 | 219 210 | 651 591,49 | IRCOM |
| IRCOM-1367856 | 2016 | departement | 2A0 | CORSE-DU-SUD | 0 à 10 000 | 21 465 | — | -1 300,51 | IRCOM |
| IRCOM-1367857 | 2016 | departement | 2A0 | CORSE-DU-SUD | 10 001 à 12 000 | 5 126 | — | -193,91 | IRCOM |
| IRCOM-1367858 | 2016 | departement | 2A0 | CORSE-DU-SUD | 12 001 à 15 000 | 8 771 | 526 | -250,24 | IRCOM |
| IRCOM-1367859 | 2016 | departement | 2A0 | CORSE-DU-SUD | 15 001 à 20 000 | 14 725 | 8 105 | 3 995,32 | IRCOM |
| IRCOM-1367860 | 2016 | departement | 2A0 | CORSE-DU-SUD | 20 001 à 30 000 | 15 914 | 9 993 | 14 991,55 | IRCOM |
| IRCOM-1367861 | 2016 | departement | 2A0 | CORSE-DU-SUD | 30 001 à 50 000 | 14 012 | 11 593 | 31 214,14 | IRCOM |
| IRCOM-1367862 | 2016 | departement | 2A0 | CORSE-DU-SUD | 50 001 à 100 000 | 6 857 | 6 584 | 47 213,44 | IRCOM |
| IRCOM-1367863 | 2016 | departement | 2A0 | CORSE-DU-SUD | + de 100 000 | 1 504 | 1 471 | 56 066,37 | IRCOM |
| IRCOM-1367864 | 2016 | departement | 2A0 | CORSE-DU-SUD | Total | 88 374 | 38 276 | 151 736,18 | IRCOM |
| IRCOM-1368101 | 2016 | departement | 2B0 | HAUTE-CORSE | 0 à 10 000 | 28 523 | — | -999,42 | IRCOM |
| IRCOM-1368102 | 2016 | departement | 2B0 | HAUTE-CORSE | 10 001 à 12 000 | 6 257 | — | -147,41 | IRCOM |
| IRCOM-1368103 | 2016 | departement | 2B0 | HAUTE-CORSE | 12 001 à 15 000 | 10 559 | 614 | -267,64 | IRCOM |
| IRCOM-1368104 | 2016 | departement | 2B0 | HAUTE-CORSE | 15 001 à 20 000 | 15 390 | 8 044 | 3 878,51 | IRCOM |
| IRCOM-1368105 | 2016 | departement | 2B0 | HAUTE-CORSE | 20 001 à 30 000 | 16 394 | 9 629 | 14 253,06 | IRCOM |
| IRCOM-1368106 | 2016 | departement | 2B0 | HAUTE-CORSE | 30 001 à 50 000 | 13 867 | 11 208 | 28 410,81 | IRCOM |
| IRCOM-1368107 | 2016 | departement | 2B0 | HAUTE-CORSE | 50 001 à 100 000 | 5 896 | 5 603 | 39 638,16 | IRCOM |
| IRCOM-1368108 | 2016 | departement | 2B0 | HAUTE-CORSE | + de 100 000 | 1 386 | 1 355 | 52 114,41 | IRCOM |
| IRCOM-1368109 | 2016 | departement | 2B0 | HAUTE-CORSE | Total | 98 272 | 36 458 | 136 880,49 | IRCOM |
Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)
