Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)
Critères appliqués : Niveau : departement
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
23747 résultats
| N° | Revenus de | Niveau | Code | Territoire | Tranche de revenu | Foyers fiscaux | Foyers imposés | Impôt net | Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLL-77151 | 2016 | departement | 890 | YONNE | 30 001 à 50 000 | 34 437 | 26 664 | 60 023,07 | Collectivités territoriales |
| COLL-77152 | 2016 | departement | 890 | YONNE | 50 001 à 100 000 | 12 687 | 12 127 | 77 101,01 | Collectivités territoriales |
| COLL-77153 | 2016 | departement | 890 | YONNE | + de 100 000 | 2 116 | 2 074 | 70 684,35 | Collectivités territoriales |
| COLL-77154 | 2016 | departement | 890 | YONNE | Total | 198 279 | 81 206 | 240 809,71 | Collectivités territoriales |
| COLL-77791 | 2016 | departement | 900 | TERRITOIRE DE BELFORT | 0 à 10 000 | 15 893 | — | -233,49 | Collectivités territoriales |
| COLL-77792 | 2016 | departement | 900 | TERRITOIRE DE BELFORT | 10 001 à 12 000 | 4 230 | — | -109,29 | Collectivités territoriales |
| COLL-77793 | 2016 | departement | 900 | TERRITOIRE DE BELFORT | 12 001 à 15 000 | 6 897 | 457 | -193,13 | Collectivités territoriales |
| COLL-77794 | 2016 | departement | 900 | TERRITOIRE DE BELFORT | 15 001 à 20 000 | 12 851 | 7 018 | 3 271,81 | Collectivités territoriales |
| COLL-77795 | 2016 | departement | 900 | TERRITOIRE DE BELFORT | 20 001 à 30 000 | 14 169 | 8 159 | 11 773,62 | Collectivités territoriales |
| COLL-77796 | 2016 | departement | 900 | TERRITOIRE DE BELFORT | 30 001 à 50 000 | 14 343 | 11 451 | 29 076,71 | Collectivités territoriales |
| COLL-77797 | 2016 | departement | 900 | TERRITOIRE DE BELFORT | 50 001 à 100 000 | 7 227 | 6 946 | 44 351,47 | Collectivités territoriales |
| COLL-77798 | 2016 | departement | 900 | TERRITOIRE DE BELFORT | + de 100 000 | 1 108 | 1 094 | 35 240,63 | Collectivités territoriales |
| COLL-77799 | 2016 | departement | 900 | TERRITOIRE DE BELFORT | Total | 76 718 | 35 126 | 123 178,34 | Collectivités territoriales |
| COLL-7782 | 2016 | departement | 130 | BOUCHES-DU-RHONE | 0 à 10 000 | 302 441 | 45 | -4 417,56 | Collectivités territoriales |
| COLL-7783 | 2016 | departement | 130 | BOUCHES-DU-RHONE | 10 001 à 12 000 | 66 281 | 13 | -1 335,47 | Collectivités territoriales |
| COLL-7784 | 2016 | departement | 130 | BOUCHES-DU-RHONE | 12 001 à 15 000 | 105 054 | 6 161 | -2 196,03 | Collectivités territoriales |
| COLL-7785 | 2016 | departement | 130 | BOUCHES-DU-RHONE | 15 001 à 20 000 | 178 426 | 97 990 | 47 967,44 | Collectivités territoriales |
| COLL-7786 | 2016 | departement | 130 | BOUCHES-DU-RHONE | 20 001 à 30 000 | 206 574 | 128 913 | 194 232,95 | Collectivités territoriales |
| COLL-7787 | 2016 | departement | 130 | BOUCHES-DU-RHONE | 30 001 à 50 000 | 192 704 | 157 044 | 422 356,79 | Collectivités territoriales |
| COLL-7788 | 2016 | departement | 130 | BOUCHES-DU-RHONE | 50 001 à 100 000 | 107 639 | 103 360 | 716 354,45 | Collectivités territoriales |
| COLL-7789 | 2016 | departement | 130 | BOUCHES-DU-RHONE | + de 100 000 | 23 610 | 23 225 | 836 893,52 | Collectivités territoriales |
| COLL-7790 | 2016 | departement | 130 | BOUCHES-DU-RHONE | Total | 1 182 729 | 516 751 | 2 209 856,09 | Collectivités territoriales |
| COLL-78006 | 2016 | departement | 910 | ESSONNE | 0 à 10 000 | 121 048 | — | -1 588,80 | Collectivités territoriales |
| COLL-78007 | 2016 | departement | 910 | ESSONNE | 10 001 à 12 000 | 27 844 | — | -539,57 | Collectivités territoriales |
| COLL-78008 | 2016 | departement | 910 | ESSONNE | 12 001 à 15 000 | 50 482 | 3 000 | -1 022,12 | Collectivités territoriales |
| COLL-78009 | 2016 | departement | 910 | ESSONNE | 15 001 à 20 000 | 104 012 | 61 136 | 31 968,58 | Collectivités territoriales |
| COLL-78010 | 2016 | departement | 910 | ESSONNE | 20 001 à 30 000 | 140 019 | 95 998 | 154 499,85 | Collectivités territoriales |
| COLL-78011 | 2016 | departement | 910 | ESSONNE | 30 001 à 50 000 | 138 060 | 113 557 | 328 246,30 | Collectivités territoriales |
| COLL-78012 | 2016 | departement | 910 | ESSONNE | 50 001 à 100 000 | 97 131 | 93 789 | 636 596,70 | Collectivités territoriales |
| COLL-78013 | 2016 | departement | 910 | ESSONNE | + de 100 000 | 17 229 | 17 040 | 541 210,11 | Collectivités territoriales |
| COLL-78014 | 2016 | departement | 910 | ESSONNE | Total | 695 825 | 384 553 | 1 689 371,05 | Collectivités territoriales |
| COLL-79051 | 2016 | departement | 920 | HAUTS-DE-SEINE | 0 à 10 000 | 153 057 | — | -1 315,57 | Collectivités territoriales |
| COLL-79052 | 2016 | departement | 920 | HAUTS-DE-SEINE | 10 001 à 12 000 | 32 109 | — | -585,15 | Collectivités territoriales |
| COLL-79053 | 2016 | departement | 920 | HAUTS-DE-SEINE | 12 001 à 15 000 | 52 469 | 3 232 | -863,72 | Collectivités territoriales |
| COLL-79054 | 2016 | departement | 920 | HAUTS-DE-SEINE | 15 001 à 20 000 | 109 271 | 66 416 | 37 019,56 | Collectivités territoriales |
| COLL-79055 | 2016 | departement | 920 | HAUTS-DE-SEINE | 20 001 à 30 000 | 170 810 | 128 883 | 229 735,32 | Collectivités territoriales |
| COLL-79056 | 2016 | departement | 920 | HAUTS-DE-SEINE | 30 001 à 50 000 | 174 533 | 153 515 | 568 643,94 | Collectivités territoriales |
| COLL-79057 | 2016 | departement | 920 | HAUTS-DE-SEINE | 50 001 à 100 000 | 144 908 | 140 388 | 1 166 106,18 | Collectivités territoriales |
| COLL-79058 | 2016 | departement | 920 | HAUTS-DE-SEINE | + de 100 000 | 65 565 | 64 972 | 2 914 958,12 | Collectivités territoriales |
| COLL-79059 | 2016 | departement | 920 | HAUTS-DE-SEINE | Total | 902 722 | 557 566 | 4 913 698,69 | Collectivités territoriales |
| COLL-79376 | 2016 | departement | 930 | SEINE-SAINT-DENIS | 0 à 10 000 | 256 630 | — | -1 911,90 | Collectivités territoriales |
| COLL-79377 | 2016 | departement | 930 | SEINE-SAINT-DENIS | 10 001 à 12 000 | 45 008 | — | -563,70 | Collectivités territoriales |
| COLL-79378 | 2016 | departement | 930 | SEINE-SAINT-DENIS | 12 001 à 15 000 | 76 075 | 3 694 | -960,96 | Collectivités territoriales |
| COLL-79379 | 2016 | departement | 930 | SEINE-SAINT-DENIS | 15 001 à 20 000 | 138 463 | 72 432 | 39 017,30 | Collectivités territoriales |
| COLL-79380 | 2016 | departement | 930 | SEINE-SAINT-DENIS | 20 001 à 30 000 | 167 730 | 103 274 | 168 446,77 | Collectivités territoriales |
| COLL-79381 | 2016 | departement | 930 | SEINE-SAINT-DENIS | 30 001 à 50 000 | 122 759 | 96 924 | 281 433,86 | Collectivités territoriales |
| COLL-79382 | 2016 | departement | 930 | SEINE-SAINT-DENIS | 50 001 à 100 000 | 56 157 | 54 067 | 366 140,12 | Collectivités territoriales |
| COLL-79383 | 2016 | departement | 930 | SEINE-SAINT-DENIS | + de 100 000 | 8 159 | 8 045 | 265 258,49 | Collectivités territoriales |
| COLL-79384 | 2016 | departement | 930 | SEINE-SAINT-DENIS | Total | 870 981 | 338 473 | 1 116 859,97 | Collectivités territoriales |
| COLL-79745 | 2016 | departement | 940 | VAL-DE-MARNE | 0 à 10 000 | 162 608 | — | -1 386,62 | Collectivités territoriales |
Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)
