Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)
Critères appliqués : Niveau : departement
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
23747 résultats
| N° | Revenus de | Niveau | Code | Territoire | Tranche de revenu | Foyers fiscaux | Foyers imposés | Impôt net | Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRCOM-1233273 | 2017 | departement | 610 | ORNE | 12 001 à 15 000 | 16 744 | 463 | -1 788,46 | IRCOM |
| IRCOM-1233274 | 2017 | departement | 610 | ORNE | 15 001 à 20 000 | 29 527 | 14 365 | 3 380,68 | IRCOM |
| IRCOM-1233275 | 2017 | departement | 610 | ORNE | 20 001 à 30 000 | 29 590 | 14 191 | 14 946,98 | IRCOM |
| IRCOM-1233276 | 2017 | departement | 610 | ORNE | 30 001 à 50 000 | 27 346 | 20 032 | 37 765,07 | IRCOM |
| IRCOM-1233277 | 2017 | departement | 610 | ORNE | 50 001 à 100 000 | 8 825 | 8 180 | 47 325,13 | IRCOM |
| IRCOM-1233278 | 2017 | departement | 610 | ORNE | + de 100 000 | 1 564 | 1 528 | 50 668,20 | IRCOM |
| IRCOM-1233279 | 2017 | departement | 610 | ORNE | Total | 162 219 | 58 774 | 147 788,83 | IRCOM |
| IRCOM-1233912 | 2017 | departement | 620 | PAS-DE-CALAIS | 0 à 10 000 | 219 785 | — | -8 592,81 | IRCOM |
| IRCOM-1233913 | 2017 | departement | 620 | PAS-DE-CALAIS | 10 001 à 12 000 | 52 464 | — | -4 172,70 | IRCOM |
| IRCOM-1233914 | 2017 | departement | 620 | PAS-DE-CALAIS | 12 001 à 15 000 | 80 344 | 2 006 | -5 717,19 | IRCOM |
| IRCOM-1233915 | 2017 | departement | 620 | PAS-DE-CALAIS | 15 001 à 20 000 | 136 351 | 64 372 | 19 976,66 | IRCOM |
| IRCOM-1233916 | 2017 | departement | 620 | PAS-DE-CALAIS | 20 001 à 30 000 | 144 870 | 67 137 | 79 664,19 | IRCOM |
| IRCOM-1233917 | 2017 | departement | 620 | PAS-DE-CALAIS | 30 001 à 50 000 | 126 423 | 92 652 | 186 968,71 | IRCOM |
| IRCOM-1233918 | 2017 | departement | 620 | PAS-DE-CALAIS | 50 001 à 100 000 | 48 026 | 45 712 | 268 349,63 | IRCOM |
| IRCOM-1233919 | 2017 | departement | 620 | PAS-DE-CALAIS | + de 100 000 | 8 124 | 7 998 | 275 954,60 | IRCOM |
| IRCOM-1233920 | 2017 | departement | 620 | PAS-DE-CALAIS | Total | 816 387 | 279 896 | 812 431,09 | IRCOM |
| IRCOM-1236052 | 2017 | departement | 630 | PUY-DE-DOME | 0 à 10 000 | 78 993 | — | -5 264,56 | IRCOM |
| IRCOM-1236053 | 2017 | departement | 630 | PUY-DE-DOME | 10 001 à 12 000 | 21 744 | — | -2 252,79 | IRCOM |
| IRCOM-1236054 | 2017 | departement | 630 | PUY-DE-DOME | 12 001 à 15 000 | 35 806 | 1 247 | -3 023,00 | IRCOM |
| IRCOM-1236055 | 2017 | departement | 630 | PUY-DE-DOME | 15 001 à 20 000 | 63 242 | 34 243 | 10 933,35 | IRCOM |
| IRCOM-1236056 | 2017 | departement | 630 | PUY-DE-DOME | 20 001 à 30 000 | 70 107 | 40 772 | 52 690,19 | IRCOM |
| IRCOM-1236057 | 2017 | departement | 630 | PUY-DE-DOME | 30 001 à 50 000 | 68 280 | 53 429 | 121 857,18 | IRCOM |
| IRCOM-1236058 | 2017 | departement | 630 | PUY-DE-DOME | 50 001 à 100 000 | 31 554 | 30 201 | 186 702,84 | IRCOM |
| IRCOM-1236059 | 2017 | departement | 630 | PUY-DE-DOME | + de 100 000 | 5 530 | 5 425 | 189 569,48 | IRCOM |
| IRCOM-1236060 | 2017 | departement | 630 | PUY-DE-DOME | Total | 375 256 | 165 335 | 551 212,68 | IRCOM |
| IRCOM-1236992 | 2017 | departement | 640 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 0 à 10 000 | 88 174 | — | -5 848,17 | IRCOM |
| IRCOM-1236993 | 2017 | departement | 640 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 10 001 à 12 000 | 23 885 | — | -2 232,67 | IRCOM |
| IRCOM-1236994 | 2017 | departement | 640 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 12 001 à 15 000 | 37 939 | 1 074 | -3 121,61 | IRCOM |
| IRCOM-1236995 | 2017 | departement | 640 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 15 001 à 20 000 | 66 271 | 35 512 | 10 908,69 | IRCOM |
| IRCOM-1236996 | 2017 | departement | 640 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 20 001 à 30 000 | 72 349 | 40 887 | 52 125,96 | IRCOM |
| IRCOM-1236997 | 2017 | departement | 640 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 30 001 à 50 000 | 74 158 | 56 990 | 130 350,12 | IRCOM |
| IRCOM-1236998 | 2017 | departement | 640 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 50 001 à 100 000 | 35 294 | 33 197 | 206 615,64 | IRCOM |
| IRCOM-1236999 | 2017 | departement | 640 | PYRENEES-ATLANTIQUES | + de 100 000 | 7 456 | 7 251 | 237 017,76 | IRCOM |
| IRCOM-1237000 | 2017 | departement | 640 | PYRENEES-ATLANTIQUES | Total | 405 526 | 174 926 | 625 815,72 | IRCOM |
| IRCOM-1238019 | 2017 | departement | 650 | HAUTES-PYRENEES | 0 à 10 000 | 36 021 | — | -2 618,42 | IRCOM |
| IRCOM-1238020 | 2017 | departement | 650 | HAUTES-PYRENEES | 10 001 à 12 000 | 9 316 | — | -983,20 | IRCOM |
| IRCOM-1238021 | 2017 | departement | 650 | HAUTES-PYRENEES | 12 001 à 15 000 | 14 375 | 402 | -1 260,98 | IRCOM |
| IRCOM-1238022 | 2017 | departement | 650 | HAUTES-PYRENEES | 15 001 à 20 000 | 23 838 | 11 858 | 3 358,57 | IRCOM |
| IRCOM-1238023 | 2017 | departement | 650 | HAUTES-PYRENEES | 20 001 à 30 000 | 25 497 | 13 705 | 16 624,54 | IRCOM |
| IRCOM-1238024 | 2017 | departement | 650 | HAUTES-PYRENEES | 30 001 à 50 000 | 23 654 | 18 195 | 39 016,62 | IRCOM |
| IRCOM-1238025 | 2017 | departement | 650 | HAUTES-PYRENEES | 50 001 à 100 000 | 8 304 | 7 791 | 46 326,18 | IRCOM |
| IRCOM-1238026 | 2017 | departement | 650 | HAUTES-PYRENEES | + de 100 000 | 1 194 | 1 148 | 38 624,24 | IRCOM |
| IRCOM-1238027 | 2017 | departement | 650 | HAUTES-PYRENEES | Total | 142 199 | 53 105 | 139 087,54 | IRCOM |
| IRCOM-1238642 | 2017 | departement | 660 | PYRENEES-ORIENTALES | 0 à 10 000 | 82 640 | — | -4 076,20 | IRCOM |
| IRCOM-1238643 | 2017 | departement | 660 | PYRENEES-ORIENTALES | 10 001 à 12 000 | 18 999 | — | -1 557,59 | IRCOM |
| IRCOM-1238644 | 2017 | departement | 660 | PYRENEES-ORIENTALES | 12 001 à 15 000 | 28 768 | 823 | -1 959,09 | IRCOM |
| IRCOM-1238645 | 2017 | departement | 660 | PYRENEES-ORIENTALES | 15 001 à 20 000 | 44 770 | 21 214 | 6 125,54 | IRCOM |
| IRCOM-1238646 | 2017 | departement | 660 | PYRENEES-ORIENTALES | 20 001 à 30 000 | 48 259 | 25 644 | 31 514,39 | IRCOM |
| IRCOM-1238647 | 2017 | departement | 660 | PYRENEES-ORIENTALES | 30 001 à 50 000 | 44 280 | 34 508 | 77 654,00 | IRCOM |
| IRCOM-1238648 | 2017 | departement | 660 | PYRENEES-ORIENTALES | 50 001 à 100 000 | 17 126 | 16 317 | 104 041,79 | IRCOM |
Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)
