Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)
Critères appliqués : Niveau : departement
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
23747 résultats
| N° | Revenus de | Niveau | Code | Territoire | Tranche de revenu | Foyers fiscaux | Foyers imposés | Impôt net | Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRCOM-1096458 | 2018 | departement | 920 | HAUTS-DE-SEINE | 0 à 10 000 | 147 941 | 10 323 | -4 562,68 | IRCOM |
| IRCOM-1096459 | 2018 | departement | 920 | HAUTS-DE-SEINE | 10 001 à 12 000 | 30 085 | 2 624 | -1 338,51 | IRCOM |
| IRCOM-1096460 | 2018 | departement | 920 | HAUTS-DE-SEINE | 12 001 à 15 000 | 48 135 | 5 823 | -1 898,26 | IRCOM |
| IRCOM-1096461 | 2018 | departement | 920 | HAUTS-DE-SEINE | 15 001 à 20 000 | 103 244 | 67 446 | -8 027,16 | IRCOM |
| IRCOM-1096462 | 2018 | departement | 920 | HAUTS-DE-SEINE | 20 001 à 30 000 | 170 525 | 134 069 | -22 745,72 | IRCOM |
| IRCOM-1096463 | 2018 | departement | 920 | HAUTS-DE-SEINE | 30 001 à 50 000 | 180 976 | 162 296 | -58 318,17 | IRCOM |
| IRCOM-1096464 | 2018 | departement | 920 | HAUTS-DE-SEINE | 50 001 à 100 000 | 150 836 | 146 958 | -153 851,98 | IRCOM |
| IRCOM-1096465 | 2018 | departement | 920 | HAUTS-DE-SEINE | + de 100 000 | 74 749 | 74 219 | 395 601,55 | IRCOM |
| IRCOM-1096466 | 2018 | departement | 920 | HAUTS-DE-SEINE | Total | 906 491 | 603 758 | 144 859,07 | IRCOM |
| IRCOM-1096783 | 2018 | departement | 930 | SEINE-SAINT-DENIS | 0 à 10 000 | 271 414 | 9 321 | -4 030,04 | IRCOM |
| IRCOM-1096784 | 2018 | departement | 930 | SEINE-SAINT-DENIS | 10 001 à 12 000 | 45 854 | 2 571 | -1 505,37 | IRCOM |
| IRCOM-1096785 | 2018 | departement | 930 | SEINE-SAINT-DENIS | 12 001 à 15 000 | 74 919 | 6 310 | -2 172,47 | IRCOM |
| IRCOM-1096786 | 2018 | departement | 930 | SEINE-SAINT-DENIS | 15 001 à 20 000 | 138 461 | 78 761 | -7 550,52 | IRCOM |
| IRCOM-1096787 | 2018 | departement | 930 | SEINE-SAINT-DENIS | 20 001 à 30 000 | 175 240 | 115 633 | -16 271,97 | IRCOM |
| IRCOM-1096788 | 2018 | departement | 930 | SEINE-SAINT-DENIS | 30 001 à 50 000 | 131 072 | 106 024 | -30 026,48 | IRCOM |
| IRCOM-1096789 | 2018 | departement | 930 | SEINE-SAINT-DENIS | 50 001 à 100 000 | 61 394 | 59 444 | -42 817,48 | IRCOM |
| IRCOM-1096790 | 2018 | departement | 930 | SEINE-SAINT-DENIS | + de 100 000 | 9 729 | 9 626 | 14 909,13 | IRCOM |
| IRCOM-1096791 | 2018 | departement | 930 | SEINE-SAINT-DENIS | Total | 908 083 | 387 690 | -89 465,21 | IRCOM |
| IRCOM-1097152 | 2018 | departement | 940 | VAL-DE-MARNE | 0 à 10 000 | 161 978 | 8 652 | -2 844,59 | IRCOM |
| IRCOM-1097153 | 2018 | departement | 940 | VAL-DE-MARNE | 10 001 à 12 000 | 30 935 | 2 456 | -1 294,47 | IRCOM |
| IRCOM-1097154 | 2018 | departement | 940 | VAL-DE-MARNE | 12 001 à 15 000 | 50 878 | 5 484 | -1 896,68 | IRCOM |
| IRCOM-1097155 | 2018 | departement | 940 | VAL-DE-MARNE | 15 001 à 20 000 | 110 075 | 68 649 | -7 231,17 | IRCOM |
| IRCOM-1097156 | 2018 | departement | 940 | VAL-DE-MARNE | 20 001 à 30 000 | 163 080 | 121 153 | -17 935,12 | IRCOM |
| IRCOM-1097157 | 2018 | departement | 940 | VAL-DE-MARNE | 30 001 à 50 000 | 145 278 | 125 254 | -41 477,11 | IRCOM |
| IRCOM-1097158 | 2018 | departement | 940 | VAL-DE-MARNE | 50 001 à 100 000 | 97 115 | 94 555 | -82 669,76 | IRCOM |
| IRCOM-1097159 | 2018 | departement | 940 | VAL-DE-MARNE | + de 100 000 | 27 741 | 27 548 | 59 669,18 | IRCOM |
| IRCOM-1097160 | 2018 | departement | 940 | VAL-DE-MARNE | Total | 787 080 | 453 751 | -95 679,72 | IRCOM |
| IRCOM-1097584 | 2018 | departement | 950 | VAL-D'OISE | 0 à 10 000 | 142 615 | 6 454 | -2 921,67 | IRCOM |
| IRCOM-1097585 | 2018 | departement | 950 | VAL-D'OISE | 10 001 à 12 000 | 29 525 | 2 086 | -1 101,82 | IRCOM |
| IRCOM-1097586 | 2018 | departement | 950 | VAL-D'OISE | 12 001 à 15 000 | 50 283 | 4 956 | -1 715,90 | IRCOM |
| IRCOM-1097587 | 2018 | departement | 950 | VAL-D'OISE | 15 001 à 20 000 | 100 816 | 61 136 | -6 765,80 | IRCOM |
| IRCOM-1097588 | 2018 | departement | 950 | VAL-D'OISE | 20 001 à 30 000 | 136 758 | 95 243 | -16 900,04 | IRCOM |
| IRCOM-1097589 | 2018 | departement | 950 | VAL-D'OISE | 30 001 à 50 000 | 125 143 | 103 130 | -35 851,69 | IRCOM |
| IRCOM-1097590 | 2018 | departement | 950 | VAL-D'OISE | 50 001 à 100 000 | 81 901 | 79 328 | -65 089,55 | IRCOM |
| IRCOM-1097591 | 2018 | departement | 950 | VAL-D'OISE | + de 100 000 | 14 772 | 14 648 | 36 406,82 | IRCOM |
| IRCOM-1097592 | 2018 | departement | 950 | VAL-D'OISE | Total | 681 813 | 366 981 | -93 939,65 | IRCOM |
| IRCOM-1098449 | 2018 | departement | 971 | GUADELOUPE | 0 à 10 000 | 117 317 | 8 412 | -2 587,16 | IRCOM |
| IRCOM-1098450 | 2018 | departement | 971 | GUADELOUPE | 10 001 à 12 000 | 11 040 | 1 338 | -386,50 | IRCOM |
| IRCOM-1098451 | 2018 | departement | 971 | GUADELOUPE | 12 001 à 15 000 | 16 232 | 2 080 | -659,37 | IRCOM |
| IRCOM-1098452 | 2018 | departement | 971 | GUADELOUPE | 15 001 à 20 000 | 25 619 | 10 424 | -1 651,29 | IRCOM |
| IRCOM-1098453 | 2018 | departement | 971 | GUADELOUPE | 20 001 à 30 000 | 34 133 | 21 716 | -4 566,78 | IRCOM |
| IRCOM-1098454 | 2018 | departement | 971 | GUADELOUPE | 30 001 à 50 000 | 27 537 | 21 579 | -10 894,30 | IRCOM |
| IRCOM-1098455 | 2018 | departement | 971 | GUADELOUPE | 50 001 à 100 000 | 14 477 | 12 995 | -18 500,18 | IRCOM |
| IRCOM-1098456 | 2018 | departement | 971 | GUADELOUPE | + de 100 000 | 3 025 | 2 903 | -1 314,05 | IRCOM |
| IRCOM-1098457 | 2018 | departement | 971 | GUADELOUPE | Total | 249 380 | 81 447 | -40 559,63 | IRCOM |
| IRCOM-1098748 | 2018 | departement | 972 | MARTINIQUE | 0 à 10 000 | 100 330 | 8 693 | -1 855,27 | IRCOM |
| IRCOM-1098749 | 2018 | departement | 972 | MARTINIQUE | 10 001 à 12 000 | 11 004 | 1 289 | -288,50 | IRCOM |
| IRCOM-1098750 | 2018 | departement | 972 | MARTINIQUE | 12 001 à 15 000 | 18 054 | 2 192 | -654,28 | IRCOM |
| IRCOM-1098751 | 2018 | departement | 972 | MARTINIQUE | 15 001 à 20 000 | 26 459 | 10 832 | -1 364,64 | IRCOM |
| IRCOM-1098752 | 2018 | departement | 972 | MARTINIQUE | 20 001 à 30 000 | 34 322 | 22 652 | -4 565,54 | IRCOM |
Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)
