Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 121 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-1063970 2018 departement 580 NIEVRE 50 001 à 100 000 6 992 6 682 -5 282,75 IRCOM
IRCOM-1063971 2018 departement 580 NIEVRE + de 100 000 1 201 1 147 1 490,63 IRCOM
IRCOM-1063972 2018 departement 580 NIEVRE Total 125 989 61 042 -21 472,65 IRCOM
IRCOM-1064458 2018 departement 590 NORD 0 à 10 000 363 370 18 715 -11 771,53 IRCOM
IRCOM-1064459 2018 departement 590 NORD 10 001 à 12 000 81 379 6 569 -5 399,66 IRCOM
IRCOM-1064460 2018 departement 590 NORD 12 001 à 15 000 122 056 13 982 -7 400,98 IRCOM
IRCOM-1064461 2018 departement 590 NORD 15 001 à 20 000 224 758 128 377 -21 715,27 IRCOM
IRCOM-1064462 2018 departement 590 NORD 20 001 à 30 000 255 456 153 535 -40 307,21 IRCOM
IRCOM-1064463 2018 departement 590 NORD 30 001 à 50 000 228 286 179 547 -78 614,89 IRCOM
IRCOM-1064464 2018 departement 590 NORD 50 001 à 100 000 114 499 109 626 -114 873,48 IRCOM
IRCOM-1064465 2018 departement 590 NORD + de 100 000 24 631 24 316 91 808,92 IRCOM
IRCOM-1064466 2018 departement 590 NORD Total 1 414 435 634 667 -188 274,10 IRCOM
IRCOM-1067075 2018 departement 600 OISE 0 à 10 000 85 837 5 107 -3 137,15 IRCOM
IRCOM-1067076 2018 departement 600 OISE 10 001 à 12 000 23 048 1 992 -1 097,65 IRCOM
IRCOM-1067077 2018 departement 600 OISE 12 001 à 15 000 39 152 4 581 -1 930,29 IRCOM
IRCOM-1067078 2018 departement 600 OISE 15 001 à 20 000 74 815 46 035 -5 718,98 IRCOM
IRCOM-1067079 2018 departement 600 OISE 20 001 à 30 000 88 727 58 165 -11 781,93 IRCOM
IRCOM-1067080 2018 departement 600 OISE 30 001 à 50 000 86 992 70 279 -24 692,29 IRCOM
IRCOM-1067081 2018 departement 600 OISE 50 001 à 100 000 43 181 41 809 -31 746,95 IRCOM
IRCOM-1067082 2018 departement 600 OISE + de 100 000 8 377 8 298 37 022,92 IRCOM
IRCOM-1067083 2018 departement 600 OISE Total 450 129 236 266 -43 082,32 IRCOM
IRCOM-1068404 2018 departement 610 ORNE 0 à 10 000 36 653 3 529 -3 096,71 IRCOM
IRCOM-1068405 2018 departement 610 ORNE 10 001 à 12 000 10 149 1 439 -1 202,43 IRCOM
IRCOM-1068406 2018 departement 610 ORNE 12 001 à 15 000 15 983 2 551 -1 611,36 IRCOM
IRCOM-1068407 2018 departement 610 ORNE 15 001 à 20 000 29 876 17 607 -4 411,79 IRCOM
IRCOM-1068408 2018 departement 610 ORNE 20 001 à 30 000 30 334 18 137 -6 673,99 IRCOM
IRCOM-1068409 2018 departement 610 ORNE 30 001 à 50 000 27 910 21 614 -10 460,73 IRCOM
IRCOM-1068410 2018 departement 610 ORNE 50 001 à 100 000 9 125 8 609 -8 635,83 IRCOM
IRCOM-1068411 2018 departement 610 ORNE + de 100 000 1 638 1 604 7 143,60 IRCOM
IRCOM-1068412 2018 departement 610 ORNE Total 161 668 75 090 -28 949,23 IRCOM
IRCOM-1069030 2018 departement 620 PAS-DE-CALAIS 0 à 10 000 212 191 12 171 -7 942,59 IRCOM
IRCOM-1069031 2018 departement 620 PAS-DE-CALAIS 10 001 à 12 000 51 212 4 405 -3 828,90 IRCOM
IRCOM-1069032 2018 departement 620 PAS-DE-CALAIS 12 001 à 15 000 76 549 8 849 -5 113,52 IRCOM
IRCOM-1069033 2018 departement 620 PAS-DE-CALAIS 15 001 à 20 000 137 266 75 003 -14 012,76 IRCOM
IRCOM-1069034 2018 departement 620 PAS-DE-CALAIS 20 001 à 30 000 147 818 80 726 -23 236,57 IRCOM
IRCOM-1069035 2018 departement 620 PAS-DE-CALAIS 30 001 à 50 000 130 355 100 415 -41 987,87 IRCOM
IRCOM-1069036 2018 departement 620 PAS-DE-CALAIS 50 001 à 100 000 51 138 49 256 -42 890,77 IRCOM
IRCOM-1069037 2018 departement 620 PAS-DE-CALAIS + de 100 000 8 921 8 835 24 228,36 IRCOM
IRCOM-1069038 2018 departement 620 PAS-DE-CALAIS Total 815 450 339 660 -114 784,63 IRCOM
IRCOM-1071169 2018 departement 630 PUY-DE-DOME 0 à 10 000 77 732 9 022 -4 868,63 IRCOM
IRCOM-1071170 2018 departement 630 PUY-DE-DOME 10 001 à 12 000 21 234 3 559 -1 865,58 IRCOM
IRCOM-1071171 2018 departement 630 PUY-DE-DOME 12 001 à 15 000 33 651 6 616 -2 564,16 IRCOM
IRCOM-1071172 2018 departement 630 PUY-DE-DOME 15 001 à 20 000 63 935 41 221 -7 562,98 IRCOM
IRCOM-1071173 2018 departement 630 PUY-DE-DOME 20 001 à 30 000 71 335 49 088 -13 770,50 IRCOM
IRCOM-1071174 2018 departement 630 PUY-DE-DOME 30 001 à 50 000 69 517 57 511 -24 899,49 IRCOM
IRCOM-1071175 2018 departement 630 PUY-DE-DOME 50 001 à 100 000 32 848 31 732 -27 531,16 IRCOM
IRCOM-1071176 2018 departement 630 PUY-DE-DOME + de 100 000 6 073 5 972 16 529,91 IRCOM
IRCOM-1071177 2018 departement 630 PUY-DE-DOME Total 376 325 204 721 -66 532,60 IRCOM
IRCOM-1072117 2018 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 0 à 10 000 84 967 8 942 -5 962,72 IRCOM
IRCOM-1072118 2018 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 10 001 à 12 000 23 300 3 210 -2 175,74 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)