Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)
Critères appliqués : Niveau : departement
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
23747 résultats
| N° | Revenus de | Niveau | Code | Territoire | Tranche de revenu | Foyers fiscaux | Foyers imposés | Impôt net | Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRCOM-54586 | 2024 | departement | 620 | PAS-DE-CALAIS | 0 à 10 000 | 176 333 | 2 083 | -6 713,76 | IRCOM |
| IRCOM-54587 | 2024 | departement | 620 | PAS-DE-CALAIS | 10 001 à 12 000 | 38 953 | 736 | -2 809,06 | IRCOM |
| IRCOM-54588 | 2024 | departement | 620 | PAS-DE-CALAIS | 12 001 à 15 000 | 61 778 | 1 360 | -5 326,69 | IRCOM |
| IRCOM-54589 | 2024 | departement | 620 | PAS-DE-CALAIS | 15 001 à 20 000 | 120 761 | 33 120 | -1 376,12 | IRCOM |
| IRCOM-54590 | 2024 | departement | 620 | PAS-DE-CALAIS | 20 001 à 30 000 | 183 563 | 98 335 | 71 547,41 | IRCOM |
| IRCOM-54591 | 2024 | departement | 620 | PAS-DE-CALAIS | 30 001 à 50 000 | 166 333 | 109 141 | 184 753,26 | IRCOM |
| IRCOM-54592 | 2024 | departement | 620 | PAS-DE-CALAIS | 50 001 à 100 000 | 87 749 | 81 097 | 366 186,92 | IRCOM |
| IRCOM-54593 | 2024 | departement | 620 | PAS-DE-CALAIS | + de 100 000 | 14 013 | 13 877 | 434 112,69 | IRCOM |
| IRCOM-54594 | 2024 | departement | 620 | PAS-DE-CALAIS | Total | 849 483 | 339 749 | 1 040 374,67 | IRCOM |
| IRCOM-5557 | 2024 | departement | 090 | ARIEGE | 0 à 10 000 | 23 203 | 497 | -3 114,87 | IRCOM |
| IRCOM-5558 | 2024 | departement | 090 | ARIEGE | 10 001 à 12 000 | 5 191 | 190 | -806,05 | IRCOM |
| IRCOM-5559 | 2024 | departement | 090 | ARIEGE | 12 001 à 15 000 | 7 982 | 340 | -1 004,55 | IRCOM |
| IRCOM-5560 | 2024 | departement | 090 | ARIEGE | 15 001 à 20 000 | 14 385 | 4 048 | -758,35 | IRCOM |
| IRCOM-5561 | 2024 | departement | 090 | ARIEGE | 20 001 à 30 000 | 21 007 | 11 984 | 7 979,96 | IRCOM |
| IRCOM-5562 | 2024 | departement | 090 | ARIEGE | 30 001 à 50 000 | 19 189 | 13 261 | 23 160,20 | IRCOM |
| IRCOM-5563 | 2024 | departement | 090 | ARIEGE | 50 001 à 100 000 | 8 508 | 7 759 | 35 861,28 | IRCOM |
| IRCOM-5564 | 2024 | departement | 090 | ARIEGE | + de 100 000 | 1 153 | 1 100 | 30 330,13 | IRCOM |
| IRCOM-5565 | 2024 | departement | 090 | ARIEGE | Total | 100 618 | 39 179 | 91 647,77 | IRCOM |
| IRCOM-56765 | 2024 | departement | 630 | PUY-DE-DOME | 0 à 10 000 | 70 149 | 1 408 | -4 688,30 | IRCOM |
| IRCOM-56766 | 2024 | departement | 630 | PUY-DE-DOME | 10 001 à 12 000 | 16 064 | 585 | -1 447,82 | IRCOM |
| IRCOM-56767 | 2024 | departement | 630 | PUY-DE-DOME | 12 001 à 15 000 | 26 660 | 1 092 | -2 593,67 | IRCOM |
| IRCOM-56768 | 2024 | departement | 630 | PUY-DE-DOME | 15 001 à 20 000 | 54 641 | 16 797 | -999,45 | IRCOM |
| IRCOM-56769 | 2024 | departement | 630 | PUY-DE-DOME | 20 001 à 30 000 | 91 019 | 56 628 | 41 121,18 | IRCOM |
| IRCOM-56770 | 2024 | departement | 630 | PUY-DE-DOME | 30 001 à 50 000 | 84 076 | 60 936 | 115 685,32 | IRCOM |
| IRCOM-56771 | 2024 | departement | 630 | PUY-DE-DOME | 50 001 à 100 000 | 50 749 | 47 204 | 229 477,81 | IRCOM |
| IRCOM-56772 | 2024 | departement | 630 | PUY-DE-DOME | + de 100 000 | 9 974 | 9 779 | 287 486,20 | IRCOM |
| IRCOM-56773 | 2024 | departement | 630 | PUY-DE-DOME | Total | 403 332 | 194 429 | 664 041,27 | IRCOM |
| IRCOM-57766 | 2024 | departement | 640 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 0 à 10 000 | 75 241 | 1 844 | -6 422,13 | IRCOM |
| IRCOM-57767 | 2024 | departement | 640 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 10 001 à 12 000 | 17 805 | 640 | -2 043,54 | IRCOM |
| IRCOM-57768 | 2024 | departement | 640 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 12 001 à 15 000 | 29 581 | 1 192 | -3 497,58 | IRCOM |
| IRCOM-57769 | 2024 | departement | 640 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 15 001 à 20 000 | 58 844 | 17 414 | -2 142,27 | IRCOM |
| IRCOM-57770 | 2024 | departement | 640 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 20 001 à 30 000 | 97 771 | 60 223 | 40 487,96 | IRCOM |
| IRCOM-57771 | 2024 | departement | 640 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 30 001 à 50 000 | 93 464 | 66 291 | 124 715,77 | IRCOM |
| IRCOM-57772 | 2024 | departement | 640 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 50 001 à 100 000 | 59 601 | 54 468 | 272 215,10 | IRCOM |
| IRCOM-57773 | 2024 | departement | 640 | PYRENEES-ATLANTIQUES | + de 100 000 | 13 701 | 13 319 | 425 229,48 | IRCOM |
| IRCOM-57774 | 2024 | departement | 640 | PYRENEES-ATLANTIQUES | Total | 446 008 | 215 391 | 848 542,78 | IRCOM |
| IRCOM-58840 | 2024 | departement | 650 | HAUTES-PYRENEES | 0 à 10 000 | 30 733 | 586 | -2 288,94 | IRCOM |
| IRCOM-58841 | 2024 | departement | 650 | HAUTES-PYRENEES | 10 001 à 12 000 | 7 009 | 234 | -754,27 | IRCOM |
| IRCOM-58842 | 2024 | departement | 650 | HAUTES-PYRENEES | 12 001 à 15 000 | 11 281 | 464 | -1 095,62 | IRCOM |
| IRCOM-58843 | 2024 | departement | 650 | HAUTES-PYRENEES | 15 001 à 20 000 | 21 559 | 6 201 | -602,73 | IRCOM |
| IRCOM-58844 | 2024 | departement | 650 | HAUTES-PYRENEES | 20 001 à 30 000 | 32 480 | 19 129 | 13 065,66 | IRCOM |
| IRCOM-58845 | 2024 | departement | 650 | HAUTES-PYRENEES | 30 001 à 50 000 | 30 078 | 21 017 | 35 909,40 | IRCOM |
| IRCOM-58846 | 2024 | departement | 650 | HAUTES-PYRENEES | 50 001 à 100 000 | 14 612 | 13 326 | 60 663,92 | IRCOM |
| IRCOM-58847 | 2024 | departement | 650 | HAUTES-PYRENEES | + de 100 000 | 1 947 | 1 868 | 59 535,71 | IRCOM |
| IRCOM-58848 | 2024 | departement | 650 | HAUTES-PYRENEES | Total | 149 699 | 62 825 | 164 433,13 | IRCOM |
| IRCOM-59462 | 2024 | departement | 660 | PYRENEES-ORIENTALES | 0 à 10 000 | 80 052 | 1 352 | -4 444,34 | IRCOM |
| IRCOM-59463 | 2024 | departement | 660 | PYRENEES-ORIENTALES | 10 001 à 12 000 | 15 508 | 421 | -1 140,74 | IRCOM |
| IRCOM-59464 | 2024 | departement | 660 | PYRENEES-ORIENTALES | 12 001 à 15 000 | 24 693 | 751 | -2 032,08 | IRCOM |
| IRCOM-59465 | 2024 | departement | 660 | PYRENEES-ORIENTALES | 15 001 à 20 000 | 45 440 | 11 891 | -1 092,38 | IRCOM |
| IRCOM-59466 | 2024 | departement | 660 | PYRENEES-ORIENTALES | 20 001 à 30 000 | 64 976 | 36 153 | 24 144,56 | IRCOM |
Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)
