Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 100 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-885555 2019 departement 430 HAUTE-LOIRE 0 à 10 000 28 418 3 634 -2 073,54 IRCOM
IRCOM-885556 2019 departement 430 HAUTE-LOIRE 10 001 à 12 000 8 828 1 512 -731,26 IRCOM
IRCOM-885557 2019 departement 430 HAUTE-LOIRE 12 001 à 15 000 13 820 2 365 -1 020,81 IRCOM
IRCOM-885558 2019 departement 430 HAUTE-LOIRE 15 001 à 20 000 24 225 13 741 2 895,48 IRCOM
IRCOM-885559 2019 departement 430 HAUTE-LOIRE 20 001 à 30 000 24 838 14 970 13 882,24 IRCOM
IRCOM-885560 2019 departement 430 HAUTE-LOIRE 30 001 à 50 000 24 125 18 332 32 218,32 IRCOM
IRCOM-885561 2019 departement 430 HAUTE-LOIRE 50 001 à 100 000 8 325 7 860 42 842,08 IRCOM
IRCOM-885562 2019 departement 430 HAUTE-LOIRE + de 100 000 1 376 1 341 40 658,59 IRCOM
IRCOM-885563 2019 departement 430 HAUTE-LOIRE Total 133 955 63 755 128 671,11 IRCOM
IRCOM-886077 2019 departement 440 LOIRE-ATLANTIQUE 0 à 10 000 148 998 12 460 -7 560,91 IRCOM
IRCOM-886078 2019 departement 440 LOIRE-ATLANTIQUE 10 001 à 12 000 41 176 4 972 -3 480,83 IRCOM
IRCOM-886079 2019 departement 440 LOIRE-ATLANTIQUE 12 001 à 15 000 69 007 7 847 -4 733,13 IRCOM
IRCOM-886080 2019 departement 440 LOIRE-ATLANTIQUE 15 001 à 20 000 131 509 79 410 21 949,54 IRCOM
IRCOM-886081 2019 departement 440 LOIRE-ATLANTIQUE 20 001 à 30 000 152 047 99 602 120 879,15 IRCOM
IRCOM-886082 2019 departement 440 LOIRE-ATLANTIQUE 30 001 à 50 000 161 747 124 590 265 876,49 IRCOM
IRCOM-886083 2019 departement 440 LOIRE-ATLANTIQUE 50 001 à 100 000 88 959 83 937 477 697,60 IRCOM
IRCOM-886084 2019 departement 440 LOIRE-ATLANTIQUE + de 100 000 16 238 16 036 563 026,26 IRCOM
IRCOM-886085 2019 departement 440 LOIRE-ATLANTIQUE Total 809 681 428 854 1 433 654,18 IRCOM
IRCOM-887533 2019 departement 450 LOIRET 0 à 10 000 72 873 6 213 -3 492,93 IRCOM
IRCOM-887534 2019 departement 450 LOIRET 10 001 à 12 000 19 174 2 610 -1 562,99 IRCOM
IRCOM-887535 2019 departement 450 LOIRET 12 001 à 15 000 33 300 4 257 -2 284,93 IRCOM
IRCOM-887536 2019 departement 450 LOIRET 15 001 à 20 000 66 061 39 237 10 697,95 IRCOM
IRCOM-887537 2019 departement 450 LOIRET 20 001 à 30 000 75 240 50 155 60 917,03 IRCOM
IRCOM-887538 2019 departement 450 LOIRET 30 001 à 50 000 76 341 61 148 135 515,48 IRCOM
IRCOM-887539 2019 departement 450 LOIRET 50 001 à 100 000 36 783 35 273 212 717,33 IRCOM
IRCOM-887540 2019 departement 450 LOIRET + de 100 000 5 873 5 803 191 058,31 IRCOM
IRCOM-887541 2019 departement 450 LOIRET Total 385 645 204 696 603 565,26 IRCOM
IRCOM-888443 2019 departement 460 LOT 0 à 10 000 25 388 3 387 -1 687,28 IRCOM
IRCOM-888444 2019 departement 460 LOT 10 001 à 12 000 6 808 1 200 -636,73 IRCOM
IRCOM-888445 2019 departement 460 LOT 12 001 à 15 000 10 441 1 731 -828,72 IRCOM
IRCOM-888446 2019 departement 460 LOT 15 001 à 20 000 17 645 9 813 1 916,37 IRCOM
IRCOM-888447 2019 departement 460 LOT 20 001 à 30 000 19 219 11 866 11 848,96 IRCOM
IRCOM-888448 2019 departement 460 LOT 30 001 à 50 000 19 247 15 199 30 381,66 IRCOM
IRCOM-888449 2019 departement 460 LOT 50 001 à 100 000 7 507 7 056 41 676,35 IRCOM
IRCOM-888450 2019 departement 460 LOT + de 100 000 1 150 1 108 36 211,87 IRCOM
IRCOM-888451 2019 departement 460 LOT Total 107 405 51 360 118 882,48 IRCOM
IRCOM-888869 2019 departement 470 LOT-ET-GARONNE 0 à 10 000 49 701 4 980 -3 808,74 IRCOM
IRCOM-888870 2019 departement 470 LOT-ET-GARONNE 10 001 à 12 000 13 592 1 950 -1 383,71 IRCOM
IRCOM-888871 2019 departement 470 LOT-ET-GARONNE 12 001 à 15 000 20 688 2 718 -1 552,06 IRCOM
IRCOM-888872 2019 departement 470 LOT-ET-GARONNE 15 001 à 20 000 34 422 18 456 3 455,32 IRCOM
IRCOM-888873 2019 departement 470 LOT-ET-GARONNE 20 001 à 30 000 34 740 20 215 20 206,76 IRCOM
IRCOM-888874 2019 departement 470 LOT-ET-GARONNE 30 001 à 50 000 32 089 24 964 49 195,25 IRCOM
IRCOM-888875 2019 departement 470 LOT-ET-GARONNE 50 001 à 100 000 12 384 11 803 70 873,92 IRCOM
IRCOM-888876 2019 departement 470 LOT-ET-GARONNE + de 100 000 2 282 2 237 75 177,83 IRCOM
IRCOM-888877 2019 departement 470 LOT-ET-GARONNE Total 199 898 87 323 212 164,58 IRCOM
IRCOM-889477 2019 departement 480 LOZERE 0 à 10 000 11 562 1 362 -898,14 IRCOM
IRCOM-889478 2019 departement 480 LOZERE 10 001 à 12 000 2 850 479 -226,63 IRCOM
IRCOM-889479 2019 departement 480 LOZERE 12 001 à 15 000 4 346 627 -268,62 IRCOM
IRCOM-889480 2019 departement 480 LOZERE 15 001 à 20 000 7 909 4 367 1 006,31 IRCOM
IRCOM-889481 2019 departement 480 LOZERE 20 001 à 30 000 7 792 4 824 5 088,49 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)