Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 10 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-47772 2024 departement 570 MOSELLE 30 001 à 50 000 131 562 83 651 153 340,78 IRCOM
IRCOM-47773 2024 departement 570 MOSELLE 50 001 à 100 000 85 889 68 449 300 190,93 IRCOM
IRCOM-47774 2024 departement 570 MOSELLE + de 100 000 21 204 16 963 373 437,09 IRCOM
IRCOM-47775 2024 departement 570 MOSELLE Total 607 949 266 491 872 633,18 IRCOM
IRCOM-4909 2024 departement 080 ARDENNES 0 à 10 000 33 751 443 -1 236,72 IRCOM
IRCOM-4910 2024 departement 080 ARDENNES 10 001 à 12 000 7 089 148 -468,41 IRCOM
IRCOM-4911 2024 departement 080 ARDENNES 12 001 à 15 000 11 277 331 -847,07 IRCOM
IRCOM-4912 2024 departement 080 ARDENNES 15 001 à 20 000 21 837 6 091 -77,58 IRCOM
IRCOM-4913 2024 departement 080 ARDENNES 20 001 à 30 000 34 275 18 663 13 647,20 IRCOM
IRCOM-4914 2024 departement 080 ARDENNES 30 001 à 50 000 30 805 20 570 35 293,22 IRCOM
IRCOM-4915 2024 departement 080 ARDENNES 50 001 à 100 000 15 693 14 273 65 176,46 IRCOM
IRCOM-4916 2024 departement 080 ARDENNES + de 100 000 2 433 2 384 72 455,55 IRCOM
IRCOM-4917 2024 departement 080 ARDENNES Total 157 160 62 903 183 942,65 IRCOM
IRCOM-49397 2024 departement 580 NIEVRE 0 à 10 000 26 487 518 -1 592,83 IRCOM
IRCOM-49398 2024 departement 580 NIEVRE 10 001 à 12 000 5 817 205 -363,93 IRCOM
IRCOM-49399 2024 departement 580 NIEVRE 12 001 à 15 000 9 768 420 -807,15 IRCOM
IRCOM-49400 2024 departement 580 NIEVRE 15 001 à 20 000 18 671 5 847 -118,60 IRCOM
IRCOM-49401 2024 departement 580 NIEVRE 20 001 à 30 000 29 318 17 475 12 663,93 IRCOM
IRCOM-49402 2024 departement 580 NIEVRE 30 001 à 50 000 25 302 18 126 31 337,65 IRCOM
IRCOM-49403 2024 departement 580 NIEVRE 50 001 à 100 000 11 282 10 474 49 571,10 IRCOM
IRCOM-49404 2024 departement 580 NIEVRE + de 100 000 1 723 1 662 52 630,68 IRCOM
IRCOM-49405 2024 departement 580 NIEVRE Total 128 368 54 727 143 320,86 IRCOM
IRCOM-49883 2024 departement 590 NORD 0 à 10 000 337 627 3 664 -12 300,10 IRCOM
IRCOM-49884 2024 departement 590 NORD 10 001 à 12 000 63 552 1 158 -4 339,33 IRCOM
IRCOM-49885 2024 departement 590 NORD 12 001 à 15 000 99 354 2 156 -8 136,78 IRCOM
IRCOM-49886 2024 departement 590 NORD 15 001 à 20 000 192 643 54 286 -1 205,74 IRCOM
IRCOM-49887 2024 departement 590 NORD 20 001 à 30 000 310 588 179 593 139 883,38 IRCOM
IRCOM-49888 2024 departement 590 NORD 30 001 à 50 000 282 334 195 376 386 403,58 IRCOM
IRCOM-49889 2024 departement 590 NORD 50 001 à 100 000 175 295 160 651 793 606,29 IRCOM
IRCOM-49890 2024 departement 590 NORD + de 100 000 39 117 38 637 1 215 285,29 IRCOM
IRCOM-49891 2024 departement 590 NORD Total 1 500 510 635 521 2 509 196,60 IRCOM
IRCOM-5 2024 departement 010 AIN 20 001 à 30 000 81 361 49 563 35 045,77 IRCOM
IRCOM-52555 2024 departement 600 OISE 0 à 10 000 79 686 1 089 -2 417,51 IRCOM
IRCOM-52556 2024 departement 600 OISE 10 001 à 12 000 16 917 327 -922,67 IRCOM
IRCOM-52557 2024 departement 600 OISE 12 001 à 15 000 29 249 747 -1 881,84 IRCOM
IRCOM-52558 2024 departement 600 OISE 15 001 à 20 000 62 305 18 334 432,05 IRCOM
IRCOM-52559 2024 departement 600 OISE 20 001 à 30 000 104 420 63 248 49 288,80 IRCOM
IRCOM-52560 2024 departement 600 OISE 30 001 à 50 000 103 623 74 438 149 573,34 IRCOM
IRCOM-52561 2024 departement 600 OISE 50 001 à 100 000 64 883 59 901 301 236,59 IRCOM
IRCOM-52562 2024 departement 600 OISE + de 100 000 12 829 12 701 392 439,90 IRCOM
IRCOM-52563 2024 departement 600 OISE Total 473 912 230 785 887 748,66 IRCOM
IRCOM-53940 2024 departement 610 ORNE 0 à 10 000 30 495 613 -2 325,00 IRCOM
IRCOM-53941 2024 departement 610 ORNE 10 001 à 12 000 7 340 246 -661,04 IRCOM
IRCOM-53942 2024 departement 610 ORNE 12 001 à 15 000 12 516 539 -1 315,09 IRCOM
IRCOM-53943 2024 departement 610 ORNE 15 001 à 20 000 25 400 7 596 -802,80 IRCOM
IRCOM-53944 2024 departement 610 ORNE 20 001 à 30 000 38 507 21 769 14 047,78 IRCOM
IRCOM-53945 2024 departement 610 ORNE 30 001 à 50 000 34 361 23 080 35 303,26 IRCOM
IRCOM-53946 2024 departement 610 ORNE 50 001 à 100 000 15 912 14 350 63 557,22 IRCOM
IRCOM-53947 2024 departement 610 ORNE + de 100 000 2 667 2 571 73 900,74 IRCOM
IRCOM-53948 2024 departement 610 ORNE Total 167 198 70 764 181 705,07 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)