Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

4310353 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 1 sur 86208
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-3889199 2001 commune 440034 1A CHAPELLE ST SAUVEUR Total 360 157 140,79 IRCOM
IRCOM-3942755 2000 commune 440034 1A CHAPELLE ST SAUVEUR — — 131 201,31 IRCOM
IRCOM-3942877 2000 commune 440157 6AINT-ETIENNE-DE-MER-MORTE — — 206 313,23 IRCOM
COLL-54977 2016 commune 640001 Aast Total 106 39 106,40 Collectivités territoriales
IRCOM-1072126 2018 commune 640001 Aast Total 105 56 -40,49 IRCOM
IRCOM-1154245 2018 commune 640001 Aast TOTAL 105 56 107,84 IRCOM
IRCOM-1237001 2017 commune 640001 Aast Total 107 42 91,02 IRCOM
IRCOM-1319390 2017 commune 640001 Aast TOTAL 107 42 91,02 IRCOM
IRCOM-1401882 2016 commune 640001 Aast Total 106 39 106,40 IRCOM
IRCOM-143146 2024 commune 640001 Aast Total 118 65 115,83 IRCOM
IRCOM-1483264 2016 commune 640001 Aast TOTAL 106 38 99,63 IRCOM
IRCOM-1567030 2015 commune 640001 Aast Total 106 42 114,97 IRCOM
IRCOM-1650386 2015 commune 640001 Aast TOTAL 106 42 114,97 IRCOM
IRCOM-229215 2023 commune 640001 Aast Total 111 54 91,79 IRCOM
IRCOM-314826 2023 commune 640001 Aast Total 111 54 91,79 IRCOM
IRCOM-400513 2022 commune 640001 Aast Total 106 50 135,23 IRCOM
IRCOM-485148 2022 commune 640001 Aast Total 106 50 135,23 IRCOM
IRCOM-570322 2021 commune 640001 Aast Total 107 53 102,72 IRCOM
IRCOM-57775 2024 commune 640001 Aast Total 118 65 115,83 IRCOM
IRCOM-654900 2021 commune 640001 Aast Total 107 53 102,72 IRCOM
IRCOM-739247 2020 commune 640001 Aast Total 111 50 101,86 IRCOM
IRCOM-822401 2020 commune 640001 Aast Total 111 50 101,86 IRCOM
IRCOM-906160 2019 commune 640001 Aast Total 109 55 104,06 IRCOM
IRCOM-988872 2019 commune 640001 Aast TOTAL 109 55 104,06 IRCOM
IRCOM-1732230 2014 commune 640001 AAST Total 101 47 127 208 IRCOM
IRCOM-1811180 2014 commune 640001 AAST Total 101 47 127,21 IRCOM
IRCOM-1891371 2013 commune 640001 AAST Total 97 41 101 597 IRCOM
IRCOM-1970240 2013 commune 640001 AAST Total 97 41 95,17 IRCOM
IRCOM-2050106 2012 commune 640001 AAST Total 93 53 92 240 IRCOM
IRCOM-2128214 2012 commune 640001 AAST Total 93 53 92,24 IRCOM
IRCOM-2206589 2011 commune 640001 AAST Total 92 61 86 407 IRCOM
IRCOM-2284678 2011 commune 640001 AAST Total 92 61 86,41 IRCOM
IRCOM-2363169 2010 commune 640001 AAST Total 97 57 64 571 IRCOM
IRCOM-2441598 2010 commune 640001 AAST Total 97 57 64 571 IRCOM
IRCOM-2533477 2009 commune 640001 AAST Total 93 53 70 064 IRCOM
IRCOM-2628770 2009 commune 640001 AAST Total 93 53 70,06 IRCOM
IRCOM-2726582 2008 commune 640001 AAST Total 89 56 64 583 IRCOM
IRCOM-2820618 2008 commune 640001 AAST Total 89 56 64,58 IRCOM
IRCOM-2917909 2007 commune 640001 AAST Total 90 48 31 068 IRCOM
IRCOM-3011562 2007 commune 640001 AAST Total 90 48 31,07 IRCOM
IRCOM-3108397 2006 commune 640001 AAST Total 88 46 53 048 IRCOM
IRCOM-3201570 2006 commune 640001 AAST Total 88 46 53,05 IRCOM
IRCOM-3297835 2005 commune 640001 AAST Total 92 44 51 669 IRCOM
IRCOM-3387077 2005 commune 640001 AAST Total 92 44 51,67 IRCOM
IRCOM-3482611 2004 commune 640001 AAST Total 86 46 75 112 IRCOM
IRCOM-3575952 2004 commune 640001 AAST Total 86 46 75,11 IRCOM
IRCOM-3671912 2003 commune 640001 AAST Total 85 41 55 748 IRCOM
IRCOM-3765065 2003 commune 640001 AAST Total 85 41 55,75 IRCOM
IRCOM-3840862 2002 commune 640001 AAST Total 82 38 63,71 IRCOM
IRCOM-3905415 2001 commune 640001 AAST Total 86 41 62,15 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)