Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

4310353 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 1 sur 86208
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-3071384 2006 commune 310555 TOULOUSE 0 à 9 400 76 825 1 180 -9 272 632 IRCOM
IRCOM-2880727 2007 commune 310555 TOULOUSE 0 à 9 400 73 967 1 182 -8 661 816 IRCOM
IRCOM-2689305 2008 commune 310555 TOULOUSE 0 à 9 400 69 902 140 -8 579 308 IRCOM
IRCOM-2333408 2010 commune 310555 TOULOUSE 0 à 10 000 76 370 103 -6 857 133 IRCOM
IRCOM-2411540 2010 commune 310555 TOULOUSE 0 à 10 000 76 370 103 -6 857 133 IRCOM
IRCOM-2495577 2009 commune 310555 TOULOUSE 0 à 9 400 69 693 91 -6 684 741 IRCOM
IRCOM-3261063 2005 commune 310555 TOULOUSE 0 à 7 500 79 669 2 321 -6 379 121 IRCOM
IRCOM-3074750 2006 commune 340172 MONTPELLIER 0 à 9 400 49 395 745 -6 166 618 IRCOM
IRCOM-2176421 2011 commune 310555 TOULOUSE 0 à 10 000 69 975 117 -5 995 198 IRCOM
IRCOM-3048075 2006 commune 060088 NICE 0 à 9 400 65 494 894 -5 872 465 IRCOM
IRCOM-2692695 2008 commune 340172 MONTPELLIER 0 à 9 400 47 671 77 -5 782 297 IRCOM
IRCOM-2884129 2007 commune 340172 MONTPELLIER 0 à 9 400 48 750 784 -5 724 486 IRCOM
IRCOM-2019850 2012 commune 310555 TOULOUSE 0 à 10 000 70 675 56 -5 707 341 IRCOM
IRCOM-2857287 2007 commune 060088 NICE 0 à 9 400 63 528 780 -5 671 749 IRCOM
IRCOM-3635248 2003 commune 310555 TOULOUSE 0 à 7 500 84 350 783 -5 648 776 IRCOM
IRCOM-3445838 2004 commune 310555 TOULOUSE 0 à 7 500 83 964 823 -5 638 756 IRCOM
IRCOM-2665721 2008 commune 060088 NICE 0 à 9 400 60 741 102 -5 633 544 IRCOM
IRCOM-3084861 2006 commune 440109 NANTES 0 à 9 400 45 497 674 -5 623 659 IRCOM
IRCOM-3071385 2006 commune 310555 TOULOUSE 9 401 à 11 250 17 278 2 442 -5 586 496 IRCOM
IRCOM-2894337 2007 commune 440109 NANTES 0 à 9 400 43 304 725 -5 276 591 IRCOM
IRCOM-1701673 2014 commune 310555 TOULOUSE 0 à 10 000 73 010 — -5 274 764 IRCOM
IRCOM-1860974 2013 commune 310555 TOULOUSE 0 à 10 000 71 310 — -5 265 296 IRCOM
IRCOM-2702951 2008 commune 440109 NANTES 0 à 9 400 41 060 58 -5 181 116 IRCOM
IRCOM-2880728 2007 commune 310555 TOULOUSE 9 401 à 11 250 16 825 1 946 -5 094 257 IRCOM
IRCOM-3100660 2006 commune 590350 LILLE 0 à 9 400 45 267 698 -5 012 085 IRCOM
IRCOM-2910171 2007 commune 590350 LILLE 0 à 9 400 43 929 618 -5 004 247 IRCOM
IRCOM-2689307 2008 commune 310555 TOULOUSE 11 251 à 13 150 16 639 8 879 -4 908 096 IRCOM
IRCOM-3072429 2006 commune 330063 BORDEAUX 0 à 9 400 43 820 684 -4 868 555 IRCOM
IRCOM-2881772 2007 commune 330063 BORDEAUX 0 à 9 400 42 161 696 -4 846 077 IRCOM
IRCOM-2718845 2008 commune 590350 LILLE 0 à 9 400 41 892 77 -4 786 561 IRCOM
IRCOM-2314278 2010 commune 060088 NICE 0 à 10 000 65 789 84 -4 766 101 IRCOM
IRCOM-2392176 2010 commune 060088 NICE 0 à 10 000 65 789 84 -4 766 101 IRCOM
IRCOM-2689306 2008 commune 310555 TOULOUSE 9 401 à 11 250 15 870 394 -4 739 566 IRCOM
IRCOM-2471885 2009 commune 060088 NICE 0 à 9 400 61 941 86 -4 713 788 IRCOM
IRCOM-2690350 2008 commune 330063 BORDEAUX 0 à 9 400 40 294 80 -4 713 766 IRCOM
IRCOM-3112353 2006 commune 670482 STRASBOURG 0 à 9 400 44 343 730 -4 560 589 IRCOM
IRCOM-2336183 2010 commune 340172 MONTPELLIER 0 à 10 000 51 978 59 -4 510 735 IRCOM
IRCOM-2414342 2010 commune 340172 MONTPELLIER 0 à 10 000 51 978 59 -4 510 735 IRCOM
IRCOM-2921914 2007 commune 670482 STRASBOURG 0 à 9 400 43 506 668 -4 497 314 IRCOM
IRCOM-2499123 2009 commune 340172 MONTPELLIER 0 à 9 400 48 446 44 -4 489 737 IRCOM
IRCOM-2730611 2008 commune 670482 STRASBOURG 0 à 9 400 42 614 168 -4 480 003 IRCOM
IRCOM-2156969 2011 commune 060088 NICE 0 à 10 000 61 420 127 -4 247 136 IRCOM
IRCOM-2738835 2008 commune 750019 PARIS 19eme 0 à 9 400 35 609 82 -4 174 420 IRCOM
IRCOM-3076425 2006 commune 350238 RENNES 0 à 9 400 33 124 511 -4 160 886 IRCOM
IRCOM-3120518 2006 commune 750020 PARIS 20eme 0 à 9 400 38 243 488 -4 071 427 IRCOM
IRCOM-2333409 2010 commune 310555 TOULOUSE 10 001 à 12 000 17 076 1 663 -4 059 566 IRCOM
IRCOM-2411541 2010 commune 310555 TOULOUSE 10 001 à 12 000 17 076 1 663 -4 059 566 IRCOM
IRCOM-3261064 2005 commune 310555 TOULOUSE 7 501 à 9 000 18 279 3 819 -4 051 764 IRCOM
IRCOM-2930102 2007 commune 750019 PARIS 19eme 0 à 9 400 35 806 409 -3 998 265 IRCOM
IRCOM-3048076 2006 commune 060088 NICE 9 401 à 11 250 15 354 1 658 -3 994 271 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)