Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

4310353 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 1 sur 86208
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-4219780 1992 commune 010001 L'ABERGEMENT-CLEMENCIA — — 135 260,72 IRCOM
IRCOM-4219781 1992 commune 010002 ABERGEMENT-DE-VAREY (L ) — — 38 90,08 IRCOM
IRCOM-4219782 1992 commune 010004 AMBERIEU-EN-BUGEY — — 2 922 6 674,45 IRCOM
IRCOM-4219783 1992 commune 010005 AMBERIEUX-EN-DOMBES — — 242 559,82 IRCOM
IRCOM-4219784 1992 commune 010006 AMBLEON — — 19 28,85 IRCOM
IRCOM-4219785 1992 commune 010007 AMBRONAY — — 479 1 095,48 IRCOM
IRCOM-4219786 1992 commune 010008 AMBUTRIX — — 172 343,47 IRCOM
IRCOM-4219787 1992 commune 010009 ANDERT-CONDON — — 81 334,17 IRCOM
IRCOM-4219788 1992 commune 010010 ANGLEFORT — — 172 277,69 IRCOM
IRCOM-4219789 1992 commune 010011 APREMONT — — 85 236,72 IRCOM
IRCOM-4219790 1992 commune 010012 ARANC — — 60 85,34 IRCOM
IRCOM-4219791 1992 commune 010013 ARANDAS — — 24 23,76 IRCOM
IRCOM-4219792 1992 commune 010014 ARBENT — — 833 3 492,74 IRCOM
IRCOM-4219793 1992 commune 010015 ARBIGNIEU — — 116 275,84 IRCOM
IRCOM-4219794 1992 commune 010016 ARBIGNY — — 56 104,91 IRCOM
IRCOM-4219795 1992 commune 010017 ARGIS — — 88 115,66 IRCOM
IRCOM-4219796 1992 commune 010019 ARMIX — — — — IRCOM
IRCOM-4219797 1992 commune 010021 ARS-SUR-FORMANS — — 215 488,10 IRCOM
IRCOM-4219798 1992 commune 010022 ARTEMARE — — 260 634,48 IRCOM
IRCOM-4219799 1992 commune 010023 ASNIERES-SUR-SAONE — — 16 76,59 IRCOM
IRCOM-4219800 1992 commune 010024 ATTIGNAT — — 450 931,19 IRCOM
IRCOM-4219801 1992 commune 010025 BAGE-LA-VILLE — — 411 876,19 IRCOM
IRCOM-4219802 1992 commune 010026 BAGE-LE-CHATEL — — 167 419,34 IRCOM
IRCOM-4219803 1992 commune 010027 BALAN — — 322 646,04 IRCOM
IRCOM-4219804 1992 commune 010028 BANEINS — — 85 191,87 IRCOM
IRCOM-4219805 1992 commune 010029 BEAUPONT — — 95 140,01 IRCOM
IRCOM-4219806 1992 commune 010030 BEAUREGARD — — 214 768,84 IRCOM
IRCOM-4219807 1992 commune 010031 BELLIGNAT — — 1 032 2 976,00 IRCOM
IRCOM-4219808 1992 commune 010032 BELIGNEUX — — 675 1 152,83 IRCOM
IRCOM-4219809 1992 commune 010033 BELLEGARDE-SUR-VALSERINE — — 2 825 5 530,07 IRCOM
IRCOM-4219810 1992 commune 010034 BELLEY — — 2 086 5 353,49 IRCOM
IRCOM-4219811 1992 commune 010035 BELLEYDOUX — — 57 91,65 IRCOM
IRCOM-4219812 1992 commune 010036 BELMONT-LUTHEZIEU — — 75 158,03 IRCOM
IRCOM-4219813 1992 commune 010037 BENONCES — — 57 114,98 IRCOM
IRCOM-4219814 1992 commune 010038 BENY — — 126 231,68 IRCOM
IRCOM-4219815 1992 commune 010039 BEON — — 94 160,36 IRCOM
IRCOM-4219816 1992 commune 010040 BEREYZIAT — — 55 66,23 IRCOM
IRCOM-4219817 1992 commune 010041 BETTANT — — 184 282,83 IRCOM
IRCOM-4219818 1992 commune 010042 BEY — — 55 210,02 IRCOM
IRCOM-4219819 1992 commune 010043 BEYNOST — — 1 043 3 266,48 IRCOM
IRCOM-4219820 1992 commune 010044 BILLIAT — — 80 143,63 IRCOM
IRCOM-4219821 1992 commune 010045 BIRIEUX — — 25 134,85 IRCOM
IRCOM-4219822 1992 commune 010046 BIZIAT — — 113 212,45 IRCOM
IRCOM-4219823 1992 commune 010047 BLYES — — 159 382,72 IRCOM
IRCOM-4219824 1992 commune 010049 LA BOISSE — — 680 2 003,43 IRCOM
IRCOM-4219825 1992 commune 010050 BOISSEY — — 34 35,48 IRCOM
IRCOM-4219826 1992 commune 010051 BOLOZON — — 16 21,17 IRCOM
IRCOM-4219827 1992 commune 010052 BOULIGNEUX — — 76 243,98 IRCOM
IRCOM-4219828 1992 commune 010053 BOURG-EN-BRESSE — — 11 752 29 187,37 IRCOM
IRCOM-4219829 1992 commune 010054 BOURG-SAINT-CHRISTOPHE — — 184 332,68 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)